トライランキング2021
関東対抗戦 12/5終了時 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 原田衛 | 慶応大 | 9 |
2 | 槇瑛人 | 早稲田 | 8 |
3 | 松本純弥 | 明治大 | 7 |
3 | 宮尾昌典 | 早稲田 | 7 |
3 | 江良颯 | 帝京大 | 7 |
3 | 奥井章仁 | 帝京大 | 7 |
3 | 鈴村淳史 | 筑波大 | 7 |
8 | 石田吉平 | 明治大 | 6 |
8 | 佐藤健次 | 早稲田 | 6 |
8 | クリスチャン・ラウイ | 日体大 | 6 |
8 | ハラトア・ヴァイレア | 日体大 | 6 |
12 | 江藤良 | 明治大 | 5 |
13 | 長田智希 | 早稲田 | 4 |
13 | 河瀬諒介 | 早稲田 | 4 |
13 | 松下怜央 | 早稲田 | 4 |
13 | 田中慶伸 | 慶応大 | 4 |
13 | 津村大志 | 帝京大 | 4 |
13 | 福井翔 | 帝京大 | 4 |
13 | 二村莞司 | 帝京大 | 4 |
13 | 鈴木颯 | 日体大 | 4 |
13 | 榎本拓真 | 青学大 | 4 |
22 | 紀伊遼平 | 明治大 | 3 |
22 | 山田響 | 慶応大 | 3 |
22 | 山本凱 | 慶応大 | 3 |
22 | 大藪洸太 | 帝京大 | 3 |
22 | 高本とむ | 帝京大 | 3 |
22 | 高本幹也 | 帝京大 | 3 |
22 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 帝京大 | 3 |
29 | 秋濱悠太 | 明治大 | 2 |
29 | 伊藤耕太郎 | 明治大 | 2 |
29 | 武内慎 | 明治大 | 2 |
29 | 田森海音 | 明治大 | 2 |
29 | 福田陸人 | 明治大 | 2 |
29 | 山本嶺二郎 | 明治大 | 2 |
29 | 岡崎颯馬 | 早稲田 | 2 |
29 | 前田知暉 | 早稲田 | 2 |
29 | アイザイア・マプスア | 慶応大 | 2 |
29 | イサコ・エノサ | 慶応大 | 2 |
29 | 鬼木崇 | 慶応大 | 2 |
29 | 高武俊輔 | 慶応大 | 2 |
29 | 福澤慎太郎 | 慶応大 | 2 |
29 | 上杉太郎 | 帝京大 | 2 |
29 | 志和池豊馬 | 帝京大 | 2 |
29 | 細木康太郎 | 帝京大 | 2 |
29 | 岩田真樹 | 筑波大 | 2 |
29 | 楢本鼓太朗 | 筑波大 | 2 |
29 | 肥田晃季 | 筑波大 | 2 |
29 | 松島聡 | 筑波大 | 2 |
29 | ミキロニ・リサラ | 日体大 | 2 |
29 | 森屋颯太 | 日体大 | 2 |
29 | 手島究 | 青学大 | 2 |
52 | 飯沼蓮 | 明治大 | 1 |
52 | 石浦大貴 | 明治大 | 1 |
52 | 大賀宗志 | 明治大 | 1 |
52 | 小澤翔 | 明治大 | 1 |
52 | 紀伊遼平 | 明治大 | 1 |
52 | 木戸大士郎 | 明治大 | 1 |
52 | 児玉樹 | 明治大 | 1 |
52 | 原口虎太郎 | 明治大 | 1 |
52 | 安田昂平 | 明治大 | 1 |
52 | 山本耕生 | 明治大 | 1 |
52 | 伊藤大祐 | 早稲田 | 1 |
52 | 今駒有喜 | 早稲田 | 1 |
52 | 大﨑哲徳 | 早稲田 | 1 |
52 | 川﨑太雅 | 早稲田 | 1 |
52 | 小泉怜史 | 早稲田 | 1 |
52 | 相良昌彦 | 早稲田 | 1 |
52 | 原朋希 | 早稲田 | 1 |
52 | 久富連太郎 | 早稲田 | 1 |
52 | 平田楓太 | 早稲田 | 1 |
52 | 宮武海人 | 早稲田 | 1 |
52 | 村田陣悟 | 早稲田 | 1 |
52 | 吉村紘 | 早稲田 | 1 |
52 | 今野勇久 | 慶応大 | 1 |
52 | 鬼木崇 | 慶応大 | 1 |
52 | 佐々木隼 | 慶応大 | 1 |
52 | 江里口真弘 | 帝京大 | 1 |
52 | 大澤陸大 | 帝京大 | 1 |
52 | 奥野翔太 | 帝京大 | 1 |
52 | 押川敦治 | 帝京大 | 1 |
52 | 白國亮大 | 帝京大 | 1 |
52 | 照内寿明 | 帝京大 | 1 |
52 | 延原秀飛 | 帝京大 | 1 |
52 | 本橋拓馬 | 帝京大 | 1 |
52 | 松山千大 | 帝京大 | 1 |
52 | 山添圭祐 | 帝京大 | 1 |
52 | リッチモンド・トンガタマ | 帝京大 | 1 |
52 | 李綿寿 | 帝京大 | 1 |
52 | 大畑亮太 | 筑波大 | 1 |
52 | 谷山隼大 | 筑波大 | 1 |
52 | 松永貫汰 | 筑波大 | 1 |
52 | 梶田壮馬 | 日体大 | 1 |
52 | 諏訪和希 | 日体大 | 1 |
52 | 皆川祥汰 | 日体大 | 1 |
52 | 宮本郁大 | 日体大 | 1 |
52 | 天羽秀太 | 立教大 | 1 |
52 | 安藤海志 | 立教大 | 1 |
52 | 伊藤光希 | 立教大 | 1 |
52 | 勝沼遼 | 立教大 | 1 |
52 | 福壽佳生 | 立教大 | 1 |
52 | 舟橋広倫 | 立教大 | 1 |
52 | 村田裕太 | 立教大 | 1 |
52 | 守源 | 立教大 | 1 |
52 | 江金海 | 青学大 | 1 |
52 | 金澤春樹 | 青学大 | 1 |
52 | 桑田宗一郎 | 青学大 | 1 |
52 | 相根大和 | 青学大 | 1 |
52 | 田中創太郎 | 青学大 | 1 |
52 | 中谷玲於 | 青学大 | 1 |
52 | 鷲塚健志 | 青学大 | 1 |
関東リーグ戦 11/28終了時点 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 井上風雅 | 日本大 | 15 |
2 | ナサニエル・トゥポウ | 日本大 | 9 |
3 | レキマ・ナサミラ | 東海大 | 8 |
3 | 酒木凛平 | 大東大 | 8 |
5 | 河野竣太 | 流経大 | 6 |
5 | 松田武蔵 | 大東大 | 6 |
7 | 土一海人 | 東海大 | 5 |
7 | 広瀬龍二 | 日本大 | 5 |
7 | 水野陸 | 中央大 | 5 |
10 | 田中熙 | 東海大 | 4 |
10 | 谷口宣顕 | 東海大 | 4 |
10 | 野口幹太 | 東海大 | 4 |
10 | 本橋純平 | 東海大 | 4 |
10 | 水間夢翔 | 日本大 | 4 |
10 | 大澤蓮 | 法政大 | 4 |
10 | 鎌田進太郎 | 大東大 | 4 |
10 | 阿部竜二 | 関東学 | 4 |
18 | アフ・オフィナ | 東海大 | 3 |
18 | 小池隆成 | 東海大 | 3 |
18 | ノア・トビオ | 東海大 | 3 |
18 | 丸山凛太朗 | 東海大 | 3 |
18 | 當眞寮 | 流経大 | 3 |
18 | 永山大地 | 流経大 | 3 |
18 | 西山大樹 | 流経大 | 3 |
18 | 飯田光紀 | 日本大 | 3 |
18 | シオネ・ハラシリ | 日本大 | 3 |
18 | 高野謙人 | 日本大 | 3 |
18 | フレイザー・クワーク | 日本大 | 3 |
18 | 石岡玲英 | 法政大 | 3 |
18 | 坂田龍之介 | 法政大 | 3 |
18 | 竹部力 | 法政大 | 3 |
18 | 光安喬平 | 中央大 | 3 |
18 | ペニエリ・ジュニア・ラトゥ | 大東大 | 3 |
18 | 川崎清純 | 関東学 | 3 |
18 | 丸山央人 | 関東学 | 3 |
36 | 井島彰英 | 東海大 | 2 |
36 | 伊藤峻祐 | 東海大 | 2 |
36 | ジョーンズリチャード剛 | 東海大 | 2 |
36 | 照屋林治郎 | 東海大 | 2 |
36 | 徳田悠人 | 東海大 | 2 |
36 | 星野克之 | 東海大 | 2 |
36 | 横田大輝 | 東海大 | 2 |
36 | ワイサケ・ララトゥブア | 東海大 | 2 |
36 | 篠澤輝 | 流経大 | 2 |
36 | 趙誠悠 | 日本大 | 2 |
36 | 井口龍太郎 | 法政大 | 2 |
36 | 山脇一真 | 法政大 | 2 |
36 | 杉本崇馬 | 中央大 | 2 |
36 | 山﨑成太 | 中央大 | 2 |
36 | 朝倉健裕 | 大東大 | 2 |
36 | 塩見成梧 | 大東大 | 2 |
36 | 東崎公一 | 大東大 | 2 |
36 | 松山青 | 大東大 | 2 |
36 | 内川朝陽 | 関東学 | 2 |
36 | 長尾貴大 | 関東学 | 2 |
36 | 服部莞太 | 関東学 | 2 |
36 | 由比藤聖 | 関東学 | 2 |
36 | 米井翔啓 | 関東学 | 2 |
36 | 小笠原颯 | 専修大 | 2 |
36 | 古里樹希 | 専修大 | 2 |
36 | 山本凌士 | 専修大 | 2 |
62 | 安藤良太 | 東海大 | 1 |
62 | 柴田凌光 | 東海大 | 1 |
62 | 千葉真之亮 | 東海大 | 1 |
62 | 林隆広 | 東海大 | 1 |
62 | 前田翔 | 東海大 | 1 |
62 | イノケ・ブルア | 流経大 | 1 |
62 | タマ・カペネ | 流経大 | 1 |
62 | 星野竜輝 | 流経大 | 1 |
62 | リクアタ・テアウパ | 流経大 | 1 |
62 | 佐川奨茉 | 日本大 | 1 |
62 | テビタ・オト | 日本大 | 1 |
62 | 廣瀬和哉 | 日本大 | 1 |
62 | 普久原琉 | 日本大 | 1 |
62 | 前川李欄 | 日本大 | 1 |
62 | 伊藤浩介 | 法政大 | 1 |
62 | 稲田壮一郎 | 法政大 | 1 |
62 | 中島黎遂 | 法政大 | 1 |
62 | 吉永昂生 | 法政大 | 1 |
62 | 渡部創太郎 | 法政大 | 1 |
62 | 志賀雄太 | 中央大 | 1 |
62 | 篠崎虎太郎 | 中央大 | 1 |
62 | 竹ノ内建太 | 中央大 | 1 |
62 | 中村陵雅 | 中央大 | 1 |
62 | 久松春陽大 | 中央大 | 1 |
62 | 松浦嵩 | 中央大 | 1 |
62 | 山﨑祥希 | 中央大 | 1 |
62 | 青木拓己 | 大東大 | 1 |
62 | アピサロメ・ボギドラウ | 大東大 | 1 |
62 | 稲葉聖馬 | 大東大 | 1 |
62 | 落和史 | 大東大 | 1 |
62 | 佐々木柚樹 | 大東大 | 1 |
62 | 戸野部謙 | 大東大 | 1 |
62 | 西林勇登 | 大東大 | 1 |
62 | 菊地喜希 | 関東学 | 1 |
62 | 兒玉隆之介 | 関東学 | 1 |
62 | 小濱康嵩 | 関東学 | 1 |
62 | 田代連 | 関東学 | 1 |
62 | 早瀬旦 | 関東学 | 1 |
62 | 本多覚斗 | 関東学 | 1 |
62 | 諸山佑祥 | 関東学 | 1 |
62 | 山﨑海 | 関東学 | 1 |
62 | 芳崎風太 | 関東学 | 1 |
62 | 赤沼圭 | 専修大 | 1 |
62 | 飯塚稜介 | 専修大 | 1 |
62 | 池田大地 | 専修大 | 1 |
62 | 江口恵太郎 | 専修大 | 1 |
62 | 折居慎斗 | 専修大 | 1 |
62 | 木原三四郎 | 専修大 | 1 |
62 | 武井康太 | 専修大 | 1 |
62 | 友池瞭汰 | 専修大 | 1 |
62 | 吉田賢蔵 | 専修大 | 1 |
62 | 米沢豪真 | 専修大 | 1 |
喜ばれるギフトに、ふとんクリーナーレイコップ
関西リーグ 12/4終了時点 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 植田和磨 | 近畿大 | 11 |
2 | アサエリ・ラウシ | 京産大 | 9 |
3 | 和田悠一郎 | 同志社 | 7 |
4 | 内村祐介 | 天理大 | 6 |
4 | ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 摂南大 | 6 |
6 | 佐藤康 | 天理大 | 5 |
6 | 田村魁世 | 同志社 | 5 |
6 | 山口楓斗 | 同志社 | 5 |
6 | 加藤匠朗 | 関学大 | 5 |
6 | 木田晴斗 | 立命館 | 5 |
11 | マナセ・ハビリ | 天理大 | 4 |
11 | 大森広太郎 | 同志社 | 4 |
11 | 平生翔大 | 関学大 | 4 |
11 | 立石和馬 | 関西大 | 4 |
11 | 中洲晴陽 | 近畿大 | 4 |
11 | 松山将輝 | 近畿大 | 4 |
11 | 宮宗翔 | 近畿大 | 4 |
18 | アシペリ・モアラ | 天理大 | 3 |
18 | アントニオ・トゥイアキ | 天理大 | 3 |
18 | 嘉納一千 | 同志社 | 3 |
18 | 西濱悠太 | 同志社 | 3 |
18 | 廣田瞬 | 京産大 | 3 |
18 | フナキ・ソロモネ | 京産大 | 3 |
18 | 三木皓生 | 京産大 | 3 |
18 | 奥谷友規 | 関学大 | 3 |
18 | 藤井崇弘 | 関学大 | 3 |
18 | 北村瞬太郎 | 立命館 | 3 |
18 | 宮下大輝 | 立命館 | 3 |
18 | 河井優 | 近畿大 | 3 |
30 | 谷口永遠 | 天理大 | 2 |
30 | 筒口允之 | 天理大 | 2 |
30 | 山村勝悟 | 天理大 | 2 |
30 | 稲吉渓太 | 同志社 | 2 |
30 | 岡野喬吾 | 同志社 | 2 |
30 | 南光希 | 同志社 | 2 |
30 | ヴェア・タモエフォラウ | 京産大 | 2 |
30 | 内山二千斗 | 京産大 | 2 |
30 | 梅基天翔 | 京産大 | 2 |
30 | 平野叶翔 | 京産大 | 2 |
30 | 船曳涼太 | 京産大 | 2 |
30 | 松岡大河 | 京産大 | 2 |
30 | 中村壮 | 立命館 | 2 |
30 | 藤井健太郎 | 立命館 | 2 |
30 | 安井拓馬 | 立命館 | 2 |
30 | ヴィリアミ・ツイドラキ | 摂南大 | 2 |
30 | 大津直人 | 摂南大 | 2 |
30 | 池原自恩 | 関西大 | 2 |
30 | 垣本大斗 | 関西大 | 2 |
30 | 澤口飛翔 | 関西大 | 2 |
30 | 溝渕元気 | 関西大 | 2 |
30 | 甲斐登生 | 近畿大 | 2 |
30 | 金子隼 | 近畿大 | 2 |
30 | 福山竜斗 | 近畿大 | 2 |
54 | 江本洸志 | 天理大 | 1 |
54 | 鄭兆希 | 天理大 | 1 |
54 | 永井響 | 天理大 | 1 |
54 | 服部航大 | 天理大 | 1 |
54 | パトリク・ヴァカタ | 天理大 | 1 |
54 | 北條拓郎 | 天理大 | 1 |
54 | 芦塚仁 | 同志社 | 1 |
54 | 依藤隆史 | 同志社 | 1 |
54 | 木原音弥 | 同志社 | 1 |
54 | 倉岡治輝 | 同志社 | 1 |
54 | 小島雅登 | 同志社 | 1 |
54 | 馬渡仁之祐 | 同志社 | 1 |
54 | 梁本旺義 | 同志社 | 1 |
54 | 福西隼杜 | 京産大 | 1 |
54 | 堀田礼恩 | 京産大 | 1 |
54 | 河村レイジ | 関学大 | 1 |
54 | 舘山颯人 | 関学大 | 1 |
54 | 伴井亮太 | 関学大 | 1 |
54 | 野矢健太郎 | 関学大 | 1 |
54 | 江木畠悠加 | 立命館 | 1 |
54 | 江良楓 | 立命館 | 1 |
54 | 間瀬陽紀 | 立命館 | 1 |
54 | 宮嵜隼人 | 立命館 | 1 |
54 | 百地龍之介 | 立命館 | 1 |
54 | 森駿太 | 立命館 | 1 |
54 | 横尾太一 | 立命館 | 1 |
54 | テビタ・タイ | 摂南大 | 1 |
54 | 中来田連 | 摂南大 | 1 |
54 | 西本泰樹 | 摂南大 | 1 |
54 | 正木陸久 | 摂南大 | 1 |
54 | 守山虎二朗 | 摂南大 | 1 |
54 | 米川辰巳 | 摂南大 | 1 |
54 | 朝倉貫太 | 関西大 | 1 |
54 | 雨谷悠雅 | 関西大 | 1 |
54 | 今井虎太郎 | 関西大 | 1 |
54 | 栗本勘司 | 関西大 | 1 |
54 | 藤原悠 | 関西大 | 1 |
54 | 龍田恭佑 | 関西大 | 1 |
54 | 古寺直希 | 近畿大 | 1 |
54 | 長岡幸輝 | 近畿大 | 1 |
54 | 松永正喜 | 近畿大 | 1 |
54 | 宮崎賢輝 | 近畿大 | 1 |
54 | 宮崎竜司 | 近畿大 | 1 |
54 | 宮本学武 | 近畿大 | 1 |
*立命館の第3節前半14分のトライは、記録は宮下大輝となっているが映像から判断し木田晴斗とした。