結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 5/1 | 5/15 | ||||||||
同大 | 環太 | ||||||||||
28●45 | |||||||||||
前川和輝 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
中川魁 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
甲斐匠馬 | 1 | 3 | |||||||||
福江仙太郎 | 3 | 19→4 | 4 | ||||||||
宮城雄真 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
榎本匡志 | 1 | 6 | |||||||||
江木畠悠加 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
本郷正人 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
土谷琉晃 | 2 | 9 | |||||||||
山下真之介 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
御池蓮二 | 1 | 11 | |||||||||
宮嵜隼人 | 4 | 22→10 | 12 | ||||||||
江川剛人 | 3 | 13 | 13 | ||||||||
山本龍吾 | 4 | 14 | 14 | ||||||||
安井拓馬 | 3 | 11 | 15 | ||||||||
大本峻士 | 1 | 16 | |||||||||
大西馨汰 | 3 | 17 | 17 | ||||||||
藤野翼 | 4 | 3 | 18 | ||||||||
木本佳佑 | 2 | 20→5 | 19 | ||||||||
菱田一風樹 | 3 | 7 | 20 | ||||||||
堀陽人 | 1 | 21 | |||||||||
梁井大希 | 3 | 22 | |||||||||
友定啓仁 | 4 | 23 | |||||||||
堀田雄志郎 | 4 | 4 | |||||||||
北村瞬太郎 | 2 | 9 | |||||||||
森駿太 | 3 | 12 | |||||||||
吉本匠希 | 2 | 15 | |||||||||
直井謙斗 | 2 | 16 | |||||||||
渡邉敬太 | 2 | 18→3 | |||||||||
諸井琉哉 | 3 | 21→9 | |||||||||
矢内裕人 | 3 | 23→15 | |||||||||
谷田崇晃 | 2 | 24→7 | |||||||||
一色弘高 | 2 | 25→13 |
2021
名前 | 学年 | 6/12 | 6/27 | 7/18 | 9/19 | 10/9 | 10/17 | 10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 |
摂南 | 龍谷 | 関大 | 関学 | 京産 | 同大 | 天理 | 近大 | 関大 | 摂南 | ||
26●33 | 20○17 | 48○14 | 43○24 | 20●41 | 14●42 | 14●42 | 17●35 | 19○17 | 41○21 | ||
百地龍之介 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中川魁 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
藤野翼 | 3 | 17→3 | 17 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | ||
阿部孔哉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
宮城雄真 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中村壮 | 4 | 7 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | |||||
江木畠悠加 | 1 | 20→7 | 7 | 6 | 20→7 | 20→6 | 7 | 7 | 7 | ||
宮下大輝 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
北村瞬太郎 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
江良楓 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
木田晴斗 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||
森駿太 | 2 | 22→10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
江川剛人 | 2 | 13 | 13 | 13 | |||||||
藤井健太郎 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
吉本匠希 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→11 | 23→11 | 15 | 15 | 15 |
横尾太一 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | ||
前川和輝 | 2 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
金井慎太郎 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||
畠澤諭 | 4 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | |||||
小島良介 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→7 | 20→6 | 20→7 | |
諸井琉哉 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | |||
宮嵜隼人 | 3 | 12 | 22→12 | 22→12 | 22→22 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | |
間瀬陽紀 | 3 | 11 | 11 | 23→15 | 23→14 | 11 | 11 | 23 | 23→13 | ||
高澤将司 | 4 | 18→3 | 3 | ||||||||
伏見拓翔 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||
安部薫平 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | |||||
山下真之介 | 1 | 26→15 | 23→15 | 22→22 | |||||||
安井拓馬 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 23→15 | ||||
堀田雄志郎 | 3 | 19→5 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | ||||||
堀内銀之助 | 1 | 21 | 21 | 21→9 | |||||||
本郷正人 | 1 | 8 | 4 | 20→7 | 20→8 | ||||||
梅本遥己 | 3 | 1 | |||||||||
西條航 | 3 | 24→8 | 20→7 | 7 | |||||||
山下竜弥 | 1 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
木本佳佑 | 2 | 19→4 | |||||||||
加賀山彩人 | 4 | 25→14 | 13 | 23→14 | |||||||
本山慶都 | 4 | 8 | |||||||||
北川大夢 | 3 | 13 | 12 | ||||||||
良田陸斗 | 3 | 16→2 | |||||||||
青島準也 | 4 | 3 | |||||||||
大島馨汰 | 4 | 7 | |||||||||
新井優大 | 2 | 16→2 | |||||||||
小松大輝 | 3 | 18 | |||||||||
有吉健 | 2 | 23→13 |
2020
名前 | 学年 | 10/17 | 10/25 | 11/8 | 11/15 | 11/21 | 12/6 |
京産 | 天理 | 京産 | 同大 | 関大 | 摂南 | ||
12●31 | 12●35 | 27●33 | 19●53 | 38○0 | 55○33 | ||
百地龍之介 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
島田久満 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 |
横田優人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
田中雄太郎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
畠澤諭 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
内田功平 | 4 | 6 | 6 | ||||
野村雅大 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
庄司拓馬 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
北村瞬太郎 | 1 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 |
江良楓 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
間瀬陽紀 | 2 | 23→13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
山口魁生 | 4 | 22→10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
木田晴斗 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
藤井健太郎 | 3 | 14 | 23→15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
安井拓馬 | 2 | 11 | 14 | 15 | 23→15 | 15 | 15 |
中川魁 | 2 | 16 | 16→2 | 16 | 16→2 | 2 | 16→2 |
梅本遥己 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |
高澤将司 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | |
小島良介 | 3 | 20→5 | 20→6 | 20→6 | 20→7 | 19→6 | 19→5 |
宮下大輝 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→5 | 20→6 |
松本涼志 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | |
宮嵜隼人 | 2 | 12 | 22→10 | 10 | 23→15 | 22→10 | |
西辻隆真 | 4 | 23→11 | |||||
金井慎太郎 | 3 | 18→3 | |||||
諸井琉哉 | 2 | 21→9 | |||||
森駿太 | 1 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | |||
吉本匠希 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||
阿部孔哉 | 3 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | |||
田邊憶音 | 4 | 23 | |||||
藤野翼 | 2 | 17→1 | |||||
宮城雄真 | 1 | 19→4 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]

