結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 6/19 | 6/26 | |||||
明治 | 東海 | 早大 | 天理 | 日大 | |||||||
17●48 | 40●59 | 14●62 | 28●44 | ||||||||
塩田海輝 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
西林勇登 | 3 | 20→2 | 20→2 | 2 | 2 | ||||||
松山青 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
佐々木柚樹 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
サイモニ・ヴニランギ | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
塩見成梧 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
辻岡優希 | 3 | 17→7 | 4 | 17→4 | 19→7 | 7 | |||||
ラベマイ・トル | 4 | 17→8 | 8 | 8 | |||||||
稲葉聖馬 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
落和史 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
小田嶋生吹 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
ハニテリ・ヴァイレア | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||||
神田永遠 | 2 | 23→13 | 13 | ||||||||
松田武蔵 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
福井真仁 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
河野仁 | 3 | 16→3 | 16→3 | 16→1 | 16 | ||||||
奥原岳人 | 3 | 18 | 18→1 | 18→1 | 17 | ||||||
シアレ・タモウア | 4 | 19→5 | 18→4 | 18 | |||||||
嵯峨嗣侃 | 2 | 20→2 | 19 | ||||||||
高橋洋人 | 4 | 22→6 | 22→6 | 20 | |||||||
髙田尚汰 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||||
原田光貴 | 2 | 26→14 | 22→11 | 22 | |||||||
橋本颯太 | 1 | 23 | |||||||||
村瀬俊 | 4 | 25→8 | 24→7 | 24→8 | 26 | ||||||
鑓水飛暉也 | 2 | 25→6 | 24 | ||||||||
伊藤和樹 | 1 | 24→10 | 25 | 25→10 | 26→10 | 25 | |||||
吉瀬航太 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
手島壮汰 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
戸野部謙 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
河村樹来 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17→3 | ||||||
伊藤正乃助 | 3 | 2 | 20→2 | ||||||||
佐藤亮吾 | 3 | 22→15 | 26→14 | 14 | |||||||
青木拓己 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||
伊東海 | 4 | 21→9 | 21→9 | ||||||||
森淵京也 | 4 | 23→12 | 23→12 | 23→12 | |||||||
蓑洞功志 | 2 | 24→8 | |||||||||
スコット・レオネ | 3 | 19→4 | 19→4 | ||||||||
旦銀次 | 2 | 16→3 | |||||||||
長田一志 | 3 | 26→6 |
2021
名前 | 学年 | 5/16 | 5/30 | 6/13 | 6/20 | 9/26 | 10/9 | 10/17 | 10/30 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/18 |
帝京 | 筑波 | 日体 | 日大 | 大東 | 東海 | 日大 | 法政 | 関東 | 専修 | 中央 | 同大 | ||
7●57 | 26○20 | 76○17 | 43○31 | 29○7 | 5●42 | 0●31 | 29○21 | 71○29 | 45○21 | 50○13 | 29●31 | ||
小島燎成 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酒木凛平 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
野口大貴 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
塩見成梧 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
佐々木柚樹 | 1 | 20→4 | 5 | 19→6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
吉瀬航太 | 3 | 6 | 6 | 20→5 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
東崎公一 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
リサラ・キシナ・フィナウ | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
稲葉聖馬 | 2 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
落和史 | 3 | 10 | 10 | 23→15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鎌田進太郎 | 4 | 11 | 11 | 24→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
戸野部謙 | 3 | 12 | 12 | 25→13 | 12 | 12 | 22→12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ペニエリ・ジュニア・ラトゥ | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
松田武蔵 | 3 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 |
青木拓巳 | 3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
西林勇登 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 17→2 | 16→2 | 20→6 | 20→7 | 16→6 | 16→2 | 16→8 | 8 | 16→7 |
松山青 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
河村樹来 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||
辻岡優希 | 2 | 19→4 | 19 | ||||||||||
松川宙 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→6 | 20→6 | 6 | 20→6 |
髙田尚太 | 2 | 22→6 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | |||
ハニテリ・フィラトアヴァイレア | 1 | 23→13 | 24→13 | 12 | 22→13 | 22→12 | 12 | 13 | 22→13 | 13 | 22→12 | 22→13 | |
朝倉健裕 | 4 | 14 | 23→11 | 23→11 | 23→13 | 23→14 | 23→11 | 23→11 | 14 | 23→15 | 23→14 | ||
塩田海輝 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||
長谷川ショーン | 4 | 20→6 | 21→9 | 20→6 | 20→6 | ||||||||
伊藤海 | 3 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||
シオシファ・ラベマイ・マウ・トル | 3 | 19→8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
スコット・ケアヌ・プブンガトア・レオネ | 2 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | ||||||||
東海林拓実 | 4 | 9 | 9 | 21→9 | |||||||||
神田永遠 | 1 | 13 | 22 | 22→12 | |||||||||
福井真仁 | 1 | 22→15 | |||||||||||
鈴木雄海 | 2 | 22→4 | 19→15 | 19 | |||||||||
サイモニ・ヴニランギ | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
藤井大暉 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
泉壮典 | 4 | 26→21 | 26 | 11 | 24→14 | ||||||||
伊藤太一 | 4 | 22 | 23→10 | 15 | |||||||||
シアレ・パウラ・タモウア | 3 | 19 | 19→5 | ||||||||||
佐藤亮吾 | 2 | 25 | |||||||||||
高橋洋人 | 3 | 24 | |||||||||||
小田嶋生吹 | 2 | 25 |
2020
名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/17 | 11/3 | 11/15 | 11/21 | 12/5 |
専修 | 法政 | 中央 | 関東 | 東海 | 日大 | 流経 | ||
19●29 | 12●33 | 29△29 | 31○26 | 12●55 | 5●88 | 10●19 | ||
小島燎成 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川畑宥馬 | 4 | 17 | 17→2 | 17→2 | 2 | 2 | ||
藤倉大介 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
塩見成梧 | 2 | 19→4 | 19→5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
呉山聖道 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
田中侑輝 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
西林勇登 | 1 | 20→6 | 20→7 | 7 | 20→7 | 20→7 | 7 | |
サイモニ・ヴニランギ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
稲葉聖馬 | 1 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
青木拓巳 | 2 | 22→10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |
安藤諒 | 4 | 11 | ||||||
シオペ・ロロ・タヴォ | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||
ペニエリ・ジュニア・ラトゥ | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
鎌田進太郎 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
鈴木匠 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
竹下亜門 | 4 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | ||||
森俊輔 | 2 | 17 | 2 | 17→2 | 17 | |||
森大智 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||
シオシファ・ラベマイ・マウ・トル | 2 | 20→4 | 8 | 8 | 19→6 | |||
長谷川昇 | 3 | 20→7 | ||||||
東海林拓実 | 3 | 21→9 | 9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 |
高本海斗 | 4 | 22→12 | 22 | 22→13 | 23→13 | 12 | 22→12 | |
朝倉健裕 | 3 | 11 | 11 | 11 | 23→14 | 23→14 | ||
スコット・ケアヌ・プブンガトア・レオネ | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
落和史 | 2 | 10 | 10 | 10 | 23→15 | 10 | ||
松田武蔵 | 2 | 23→11 | 23 | 23→10 | 11 | 11 | ||
藤井大暉 | 2 | 18 | 18 | 3 | 3 | 18→3 | ||
高橋洋人 | 2 | 19 | 19 | 19→5 | 19→4 | |||
戸野部謙 | 2 | 12 | 12 | 22→12 | 22 | |||
泉壮典 | 3 | 20 | 7 | 7 | ||||
塩田海輝 | 2 | 17→2 | ||||||
酒木凛平 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
河村樹来 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
四ツ屋勇樹 | 4 | 18→3 | ||||||
野口大貴 | 3 | 3 | 3 | |||||
後藤優大 | 4 | 7 | 7 | |||||
南昂伸 | 4 | 9 | ||||||
佐藤心 | 4 | 11 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]

