結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/25 | 9/9 | 9/17 | 9/30 | 10/22 | 11/5 | 11/23 | 12/2 | 12/17 |
| 東洋 | 法政 | 立正大 | 日体 | 日大 | 立教 | 早大 | 筑波 | 同大 | 筑波 | 立教 | 青学 | 成蹊 | 明治 | 早大 | 帝京 | 天理 | ||
| 50○14 | 65○31 | 27○24 | 38○5 | 26●48 | 31○0 | 17●26 | 17●61 | 36●49 | 18●21 | 28○21 | 31○20 | 46○16 | 40●66 | 19●43 | 10●54 | 12●41 | ||
| 井上皓介 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | ||||||
| 中山大暉 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 岡広将 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 |
| シュモック・オライオン | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 中矢健太 | 3 | 20→5 | 19→4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 樋口豪 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 富田颯樹 | 4 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 冨永万作 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 橋本弾介 | 2 | 21→9 | 9 | 9 | 22→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 山田響 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 伊吹央 | 2 | 15 | 26→15 | 15 | 26→11 | 14 | 11 | 22→11 | 23→11 | 11 | 11 | |||||||
| 三木海芽 | 4 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 山本大悟 | 2 | 24→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26→10 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 22→13 | 13 | |||
| 大野嵩明 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 今野椋平 | 2 | 12 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 酒井貴弘 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
| 木村亮介 | 4 | 16→2 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 |
| 吉村隆志 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | ||||||||||||||
| 浅井勇暉 | 3 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 5 | 20 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | |||||||
| 本郷海志 | 4 | 21→7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19→7 | 7 | 20→6 | 20→6 | 7 | 20→6 | ||||||
| 小城大和 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 22→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |||
| 村田紘輔 | 3 | 20→13 | 24→13 | 22→13 | 22→13 | 13 | 22→13 | |||||||||||
| 佐々仁悟 | 4 | 25→26 | 23→11 | 23→11 | 11 | 11 | 23→11 | 24→15 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→15 | ||
| 磯上凌 | 3 | 25→10 | 22 | 22→10 | 23→10 | 23→14 | 22→23 | 23→15 | 23→15 | 23→13 | 10 | |||||||
| 田沼英哲 | 3 | 22 | 20→8 | 8 | 21→7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | |||||
| 森航希 | 1 | 21→10 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 笠原悠真 | 1 | 25→11 | 14 | 23→10 | ||||||||||||||
| 永山淳 | 4 | 23→10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 23→11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 小松秀輔 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||
| 松田怜大 | 1 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||
| 長瀬穣一郎 | 3 | 20→5 | 24→4 | 19→5 | 24→5 | 19→4 | ||||||||||||
| 成田薫 | 3 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤井大地 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 19→5 | 5 | |||||
| 石垣慎之介 | 2 | 11 | 11 | 11 | 24→11 | 23→15 | 23→15 | |||||||||||
| 上野知和 | 4 | 15 | 26→15 | 11 | ||||||||||||||
| 遠矢虎太郎 | 3 | 7 | 24→7 | 24→7 | 7 | 7 | 21→7 | 25→6 | 22→6 | |||||||||
| 行徳冠生 | 4 | 26→15 | 26→15 | 15 | 26→15 | 15 | 26→15 | 26→14 | 22→15 | 15 | ||||||||
| 渥美和政 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||||
| 笠原大介 | 2 | 19→5 | ||||||||||||||||
| 矢崎隼太 | 3 | 24→7 | 6 | 20→4 | 20→4 | |||||||||||||
| 石田翔大 | 2 | 20→6 | 20→6 | 19→6 | 21→7 | |||||||||||||
| 山中優太郎 | 2 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||||||||
| 小舘太進 | 2 | 22→23 | 25→13 | 25→13 | ||||||||||||||
| 渡邉匠 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 下山慧恭 | 3 | 20→7 | ||||||||||||||||
| 杉山雅咲 | 2 | 23→9 | 21→9 | 21→9 | 22→9 | 9 | ||||||||||||
| 江頭駿 | 2 | 25→14 | 25 | |||||||||||||||
| 大川竜輝 | 2 | 27→10 | 25→10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 山田空太 | 3 | 17→1 | 16→2 | 16 | ||||||||||||||
| 栁澤雄太 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 |
2022
| 名前 | 学年 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/19 | 6/26 | 8/21 | 8/28 | 9/10 | 9/17 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/23 | 12/3 | 12/11 | 12/25 |
| 筑波 | 法政 | 流経 | 明治 | 早大 | 天理 | 日体 | 同大 | 流経 | 東海 | 日体 | 立教 | 青学 | 筑波 | 明治 | 早大 | 帝京 | 流経 | 京産 | ||
| 31△31 | 24○22 | 22●26 | 17●22 | 21●38 | 19●36 | 82○5 | 34○7 | 25○12 | 24●36 | 43○8 | 36○7 | 48○10 | 16○12 | 3●54 | 13●19 | 14●57 | 45○5 | 33●34 | ||
| 松岡勇樹 | 4 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中山大暉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 鈴木悠太 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | |||
| 栗田大次郎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| アイザイア・マプスア | 4 | 20→7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 今野勇久 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 樋口豪 | 3 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 20→5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 髙武俊輔 | 4 | 8 | 7 | 8 | 19→8 | 7 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 小城大和 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 中楠一期 | 4 | 22→13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 佐々木隼 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 三木海芽 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 27 | 22 | 22→13 | 13 | 12 | 12 | ||||||
| 鬼木崇 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26→11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 今野椋平 | 1 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 14 | 23→14 | 23→15 | 23 | 23→14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 山田響 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 酒井貴弘 | 3 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 17 | 17 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16 | 16→7 | 16→2 | 16 | ||
| 後藤克徳 | 4 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17 | |||||||||||||
| 岡広将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 |
| シュモック・オライオン | 3 | 25→13 | 26 | 23 | 19→5 | 4 | 19→5 | 19→7 | 4 | 19→6 | 19→4 | |||||||||
| 福澤慎太郎 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 8 | 20→7 | |||||||||
| 杉山雅咲 | 1 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |||||||
| 永山淳 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25→10 | 26→10 | 26 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→13 | 22 | |
| 佐々仁悟 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 29 | 14 | 14 | 23→14 | 23→15 | 23→14 | ||||||
| 井戸幹太 | 4 | 26 | 25 | 19→8 | 20→8 | 20→7 | 20→8 | 20→7 | ||||||||||||
| 大野嵩明 | 3 | 15 | 15 | 23→15 | 23 | 23→15 | 23→14 | 29 | 15 | 23→14 | 14 | 23→15 | ||||||||
| 中村大地 | 4 | 26→11 | 28 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 富澤友凱 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→4 | 19→4 | 20 | 20 | 6 | 19 | 19→5 | 19→5 | |||||
| 山本大悟 | 1 | 26 | 22→12 | 13 | 25→12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 22→13 | 22→12 | ||||||||
| 田沼英哲 | 2 | 20→8 | 25 | 20→8 | 26→20 | 25→5 | 25→7 | 25→8 | 22 | 20→8 | 20→8 | 20 | 7 | |||||||
| 渡邉匠 | 2 | 23→14 | 14 | |||||||||||||||||
| 山田空太 | 2 | 16 | 16 | 16→2 | ||||||||||||||||
| 朝田将多 | 4 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 16 | 16 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||
| 富田颯樹 | 3 | 21 | 8 | 7 | 7 | 20→8 | ||||||||||||||
| 橋本弾介 | 1 | 24 | 9 | 21→9 | 21→7 | 21→9 | 21 | |||||||||||||
| 柳澤雄太 | 2 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||||||||
| 百田啓人 | 4 | 25 | 25 | 22→12 | 12 | 22→12 | ||||||||||||||
| 江下遼 | 4 | 18→3 | ||||||||||||||||||
| 成田薫 | 2 | 19 | 19 | 24→5 | 19 | 19→20 | ||||||||||||||
| 村口遥紀 | 4 | 22 | 21 | 20→8 | ||||||||||||||||
| 伊吹央 | 1 | 22→11 | 22→11 | 11 | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 藤井大地 | 2 | 24→4 | 24 | 24→5 | 24→5 | 19 | ||||||||||||||
| 中井優 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
| 福本航平 | 3 | 22→13 | 22→13 | |||||||||||||||||
| 荻田侑哉 | 4 | 19 | 24 | 24 | 19→8 | 20→6 | ||||||||||||||
| 上野知和 | 3 | 21 | 23→11 | 23→15 | ||||||||||||||||
| 磯上凌 | 2 | 22→10 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 中山元 | 3 | 21→9 | ||||||||||||||||||
| 鈴木龍之輔 | 4 | 24 |
2021
| 名前 | 学年 | 8/16 | 9/18 | 9/26 | 10/10 | 10/23 | 11/3 | 11/21 | 12/4 | 12/18 | 12/26 |
| 帝京 | 日体 | 筑波 | 青学 | 立教 | 明治 | 早大 | 帝京 | 近大 | 東海 | ||
| 43○5 | 12●34 | 40○14 | 41○5 | 17●46 | 33●40 | 14●64 | 13○10 | 12●27 | |||
| 朝田将多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 |
| 原田衛 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 岡広将 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アイザイア・マプスア | 3 | 13 | 14 | 14 | 20→6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 村松龍之介 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 今野勇久 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 山本凱 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 福澤慎太郎 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22→8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小城大和 | 1 | R | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 中楠一期 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山之内颯人 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| イサコ・エノサ | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 鬼木崇 | 3 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 佐々木隼 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 山田響 | 2 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 田中慶伸 | 4 | R | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16 | 16→2 |
| 松岡勇樹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | |||
| 中尾亮介 | 4 | R | 18→3 | 18→3 | |||||||
| 高武俊輔 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 19→5 |
| 篠原孝太 | 4 | 19→5 | 20→5 | 5 | 20→4 | 20→4 | 20→4 | ||||
| 菅涼介 | 4 | 12 | 21→12 | 13 | 21 | 21→12 | |||||
| 中山大暉 | 1 | R | 16→2 | 22→8 | 22→8 | 22→8 | 8 | 22→4 | 22→8 | 22 | 22→8 |
| 中村大地 | 4 | 10 | 22→13 | 23 | 23→11 | ||||||
| 樋口豪 | 2 | R | 19→7 | 19→6 | 20→7 | 19 | |||||
| 鈴木悠太 | 3 | R | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | ||
| シュモック・オライオン | 2 | 6 | 20→4 | 19→4 | 20→5 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | |||
| 佐々仁悟 | 2 | 11 | 23→10 | 23→11 | 21→15 | 21→9 | 21→11 | 21→11 | |||
| 永山淳 | 2 | R | 10 | 10 | 23→14 | 23→10 | 23→9 | 23→14 | 23→13 | ||
| 東龍太郎 | 4 | R | 21→9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 後藤克徳 | 3 | R | 17→1 | 17→1 | |||||||
| 上野知和 | 2 | R | 21→10 | ||||||||
| 野畠諒也 | 4 | R | |||||||||
| 富澤友凱 | 3 | R | |||||||||
| 我那覇大志朗 | 4 | R | |||||||||
| 良塚元基 | 3 | R | |||||||||
| 三木海芽 | 2 | R | |||||||||
| 冨永万作 | 1 | R | |||||||||
| 行徳冠生 | 2 | R | |||||||||
| 豊島健太郎 | 2 | R | |||||||||
| 酒井貴弘 | 2 | R | |||||||||
| 栗田大次郎 | 3 | R | |||||||||
| 村口遥紀 | 3 | R | |||||||||
| 富田颯樹 | 2 | R | |||||||||
| 百田啓人 | 3 | R | |||||||||
| 福本航平 | 2 | R | |||||||||
| 辻田拓史 | 3 | R |
2020
| 名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/8 | 11/23 | 12/6 | 12/13 | 12/19 |
| 筑波 | 日体 | 立教 | 明治 | 青学 | 早大 | 帝京 | 京産 | 早大 | ||
| 19●30 | 74○0 | 78○5 | 13○12 | 78○0 | 11●22 | 30○27 | 47○14 | 14●29 | ||
| 竹内寛 | 4 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 原田衛 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大山祥平 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 相部開哉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 北村裕輝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 今野勇久 | 2 | 19→4 | 6 | 6 | 6 | 19→7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 山本凱 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 福澤慎太郎 | 1 | 20→8 | 19→8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 上村龍舞 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 中楠一期 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 佐々木隼 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| イサコ・エノサ | 2 | 22→14 | 22→12 | 22→15 | 22→12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 三木亮弥 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 沖洸成 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 山田響 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 田中慶伸 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 |
| 松岡勇樹 | 2 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
| 岡広将 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 |
| 村松龍之介 | 3 | 19 | 19 | 19→5 | 19 | |||||
| 高武俊輔 | 2 | 20→6 | 6 | 8 | 23→8 | 20→6 | 20→6 | |||
| 安藤快 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
| 鬼木崇 | 2 | 23→10 | 22→12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22→11 | 22→11 | 22→13 |
| 鎌形正汰 | 4 | 12 | 12 | 22→10 | 23→10 | 23→11 | ||||
| 小谷田尚紀 | 4 | 23→14 | ||||||||
| 大谷陸 | 4 | 19→7 | 19→5 | 20 | ||||||
| 池田勇希 | 2 | 20→4 | 20→4 | 20→5 | ||||||
| 濱野剛己 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 中村大地 | 3 | 12 | 23 | 10 | ||||||
| 山之内颯人 | 3 | 23→12 | ||||||||
| 若林俊介 | 4 | 21→9 | ||||||||
| 宮本恭右 | 4 | 23→14 | 23→14 | |||||||
| 関本圭佑 | 4 | 6 | ||||||||
| 辻田拓史 | 2 | 14 | ||||||||
| アイザイア・マプスア | 2 | 20→6 |
2019
| 結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5/12 | 12●38 | 流経大 | 松本拓弥 | 安田裕貴 | 大山祥平 | 川端隼人 | 池田勇希 | 川合秀和 | 大谷陸 | 濱野剛己 | 若林俊介 | 鎌形正汰 | 宮本恭右 | 菅涼介 | 木村朝哉 | 高木一成 | 金堂眞弥 |
| 5/19 | 20●42 | 帝京大 | 原田衛 | 安田裕貴 | 室星太郎 | 川端隼人 | 篠原孝太 | 川合秀和 | 山本凱 | 濱野剛己 | 若林俊介 | 鎌形正汰 | 宮本恭右 | 木村朝哉 | 三木亮弥 | 安西浩昭 | 高木一成 |
| 5/26 | 12●36 | 早稲田 | 原田衛 | 安田裕貴 | 室星太郎 | 相部開哉 | 篠原孝太 | 川合秀和 | 大谷陸 | 濱野剛己 | 上村龍舞 | 鎌形正汰 | 安西浩昭 | 木村朝哉 | 三木亮弥 | 宮本恭右 | 高木一成 |
| 6/9 | 43○12 | 大東大 | 松本拓弥 | 原田衛 | 室星太郎 | 相部開哉 | 良知兼佑 | 大谷陸 | 今野勇久 | 内田尚輝 | 若林俊介 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 栗原由太 | 三木亮弥 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 6/16 | 17●29 | 東海大 | 松本拓弥 | 安田裕貴 | 室星太郎 | 相部開哉 | 良知兼佑 | 大谷陸 | 今野勇久 | 内田尚輝 | 若林俊介 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 野畠諒也 | 栗原由太 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 7/6 | 14●27 | 明治大 | 有賀光生 | 田中慶伸 | 室星太郎 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 大谷陸 | 濱野剛己 | 若林俊介 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 栗原由太 | 菅涼介 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 8/10 | 12●19 | 立命館 | 有賀光生 | 原田衛 | 室星太郎 | 相部開哉 | 川端隼人 | 川合秀和 | 今野勇久 | 山本凱 | 上村龍舞 | 鎌形正汰 | 佐々木隼 | 栗原由太 | 菅涼介 | 宮本恭右 | 高木一成 |
| 8/18 | 12●52 | 天理大 | 原田衛 | 安田裕貴 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | 大谷陸 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 佐々木隼 | 鎌形正汰 | 菅涼介 | 宮本恭右 | 高木一成 |
| 8/21 | 49○17 | 明治大 | 原田衛 | 安田裕貴 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 良知兼佑 | 山本凱 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 鎌形正汰 | 三木亮弥 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 9/1 | 35○3 | 青学大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 良知兼佑 | 山本凱 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 鎌形正汰 | 三木亮弥 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 9/8 | 14●17 | 筑波大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 良知兼佑 | 山本凱 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 宮本恭右 | 栗原由太 | 三木亮弥 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 9/14 | 101○0 | 成蹊大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 良知兼佑 | 山本凱 | 若林俊介 | 中楠一期 | 佐々木隼 | 栗原由太 | 三木亮弥 | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 9/29 | 24●31 | 京産大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | アイザイア・マプスア | 良知兼佑 | 山本凱 | 濱野剛己 | 若林俊介 | 中楠一期 | 鬼木崇 | 栗原由太 | イサコ・エノサ | 高木一成 | 小谷田尚紀 |
| 10/6 | 33○17 | 同志社 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | アイザイア・マプスア | 五藤隆嗣 | 中楠一期 | 鬼木崇 | 栗原由太 | イサコ・エノサ | 高木一成 | 沖洸成 |
| 10/20 | 12●29 | 帝京大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | アイザイア・マプスア | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | 濱野剛己 | 五藤隆嗣 | 中楠一期 | 鬼木崇 | イサコ・エノサ | 栗原由太 | 高木一成 | 沖洸成 |
| 11/4 | 27●30 | 日体大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | アイザイア・マプスア | 上村龍舞 | 中楠一期 | 鬼木崇 | 栗原由太 | イサコ・エノサ | 高木一成 | 沖洸成 |
| 11/10 | 3●40 | 明治大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | アイザイア・マプスア | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | 濱野剛己 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 鬼木崇 | 栗原由太 | 三木亮弥 | 宮本恭右 | 沖洸成 |
| 11/23 | 10●17 | 早稲田 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 相部開哉 | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | アイザイア・マプスア | 上村龍舞 | 中楠一期 | 佐々木隼 | イサコ・エノサ | 三木亮弥 | 宮本恭右 | 沖洸成 |
| 11/30 | 29○24 | 帝京大 | 有賀光生 | 原田衛 | 大山祥平 | 川端隼人 | 今野勇久 | 川合秀和 | 山本凱 | 濱野剛己 | 上村龍舞 | 中楠一期 | 佐々木隼 | イサコ・エノサ | 三木亮弥 | 宮本恭右 | 沖洸成 |