結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/23 | 4/30 | 5/14 | 5/21 | 6/11 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/21 | 10/28 | 11/12 | 11/25 | 12/16 |
| 日大 | 慶応 | 立教 | 筑波 | 法政 | 日大 | 東洋 | 流経 | 東海 | 拓殖 | 大東 | 法政 | 専修 | ||
| 19●52 | 24●27 | 47○12 | 10●33 | 41○24 | 35○34 | 21●40 | 34●59 | 12●69 | 50○17 | 32●36 | 26●38 | 28○19 | ||
| 原口凌河 | 1 | 16 | 16 | 20→6 | 20→6 | 19→2 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 毛内孝樹 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 中森樹生 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 八木崇太 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 冨野泰空 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→5 | 5 | 19→5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ヴィリケサ・リモリモ | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| 三浦類 | 3 | 2 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | 2 | 17→2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ピエリッチ・シーバート | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||
| 三原大河 | 4 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| キニ・ヴェイタタ | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大野和馬 | 3 | 25→15 | 11 | 15 | 14 | 23 | 11 | |||||||
| 南澤修斗 | 2 | 24→12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 鈴木太登 | 2 | 25 | 23→13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 越戸駿 | 3 | 22→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
| 武田凱 | 3 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 23→11 | 23→15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 井川桃大朗 | 2 | 1 | 1 | 16→1 | 1 | 1 | 16→1 | 16→1 | 1 | 17→1 | 1 | 16→1 | 16→1 | |
| 平林頼人 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | 17 | 17→2 | 17 | |||
| 光永圭吾 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 橋本優真 | 1 | 19→7 | 19→8 | 19→5 | 19 | 19→7 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 馬越涼 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 20→6 | 20→6 | 8 | 8 | 20→8 | 20→8 | 8 | 20→6 |
| 土屋舞央 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 高橋遼成 | 1 | 23 | 22→23 | |||||||||||
| ハインリッヒ・フルックス | 2 | 25→10 | 14 | 14 | 14 | 23→14 | 14 | 22→11 | 11 | 23→14 | 23→14 | 11 | 23→11 | |
| 赤木謙心 | 1 | 20→8 | 21 | 26→1 | 26→8 | 16→1 | 16 | 20 | ||||||
| 浮田裕一 | 3 | 22 | 22 | 22→10 | 22 | 21 | ||||||||
| 清水修太郎 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | |||
| 羽根田大空 | 3 | 25→11 | 14 | 11 | 11 | 23→11 | 21→9 | 14 | ||||||
| 浅場悠斗 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 榊勇樹 | 4 | 16→18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 1 | 1 | |||||||
| 竹林雅貴 | 3 | 20→6 | 17 | 19 | ||||||||||
| 岩重拓海 | 1 | 21→6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→8 | ||||
| 宮川晴登 | 1 | 22→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | |||||||||
| 多田翔一朗 | 2 | 1 | 1 | 16→1 | 16 | 1 | ||||||||
| 佐藤大我 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26→18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 平野晃太 | 1 | 6 | 8 | 20 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 原田来輝 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 髙山瑛介 | 3 | 24→14 | 13 | |||||||||||
| 内海宏太 | 4 | 26→12 | 22→12 | 23 | 22→10 | |||||||||
| 桐原笙銀 | 2 | 23 | 23→12 | |||||||||||
| 今村倫太朗 | 4 | 24→13 | ||||||||||||
| 齊藤瑠海奈 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 井村柊太 | 2 | 12 | 14 | 24 | ||||||||||
| 橋本敬太 | 3 | 26→10 | 24→14 | |||||||||||
| 川添道 | 2 | 25→15 | ||||||||||||
| 山田雄己 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
| 髙口誠也 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 真田晃守 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 阿部耕作 | 1 | 17 |
2022
| 名前 | 学年 | 4/24 | 5/8 | 6/4 | 6/19 | 9/11 | 9/24 | 10/1 | 10/16 | 10/30 | 11/13 | 11/27 |
| 東洋 | 立教 | 中央 | 成蹊 | 日大 | 東海 | 関東 | 大東 | 法政 | 流経 | 東洋 | ||
| 22●29 | 41○17 | 68○14 | 71○21 | 33●44 | 21●47 | 36○12 | 41○35 | 64○18 | 31●38 | 21●34 | ||
| 小川耕三朗 | 4 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陣内源斗 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 金子元紀 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 八木崇太 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 田代拓海 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| エパラマ・ツヴュニボノ | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 田中卓也 | 4 | 7 | 23→6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ユアン・ウィルソン | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 中森隆太 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 吉永峻 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 田中瑛士 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 小熊丞 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| キニ・ヴェイタタ | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 大月淳史 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 手束勇陽 | 4 | 22→13 | 15 | |||||||||
| 糸魚川宗也 | 4 | 16→1 | 1 | 1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16 | 16→1 | |||
| 三浦類 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | 17 | 17→2 | 17→2 | 17 | 17→2 | 17 | 17 | |
| 堰見悠吾 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18 | |
| ピエリッチ・シーバート | 3 | 6 | 6 | 19→6 | 19 | 19→6 | 19 | 19→8 | ||||
| 國松建佑 | 4 | 22→8 | 7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | ||
| 三原大河 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→15 | 21 | |||||||
| 越戸駿 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 23 | 22 | ||||||
| 藤田健太 | 4 | 22→10 | 22 | 22→12 | 22→12 | 22 | 22→12 | 22 | 23 | |||
| 清水修太郎 | 3 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 23→14 | 23→15 | 15 | 15 | ||
| 齊藤瑠海奈 | 3 | 23→11 | ||||||||||
| 武田凱 | 2 | 15 | ||||||||||
| 井川桃大朗 | 1 | 1 | 16→1 | 16→2 | 16→1 | 16→1 | ||||||
| 大野和馬 | 2 | 15 | 15 | |||||||||
| 奥山寿孝 | 1 | 23→8 | 19 | 19→6 | 23→15 | |||||||
| 浮田裕一 | 2 | 26→10 | 22→15 | 23→15 | ||||||||
| 古藤大地 | 4 | 2 | ||||||||||
| 林二刀流 | 1 | 26→12 | 11 | 11 | ||||||||
| 寺井勇人 | 1 | 17→1 | ||||||||||
| 北田直輝 | 4 | 1 | 18→3 | |||||||||
| 中森樹生 | 2 | 19→4 | 19→4 | 19→6 | 19→6 | |||||||
| 安部宏亮 | 4 | 20→5 | ||||||||||
| 羽根田大空 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |||||||
| 風間湧斗 | 4 | 23→7 | ||||||||||
| 酒井大河 | 4 | 24→12 | ||||||||||
| 村橋洸都 | 4 | 23→12 | 24→15 | 25→10 | ||||||||
| 湯浅竣貴 | 4 | 26→14 | ||||||||||
| 冨野泰空 | 2 | 20→5 | 20→5 | 20→5 | ||||||||
| 山田雄己 | 1 | 24→10 | ||||||||||
| 井村柊太 | 1 | 25→14 | 25→12 | |||||||||
| 前川幹太 | 1 | 26→14 | ||||||||||
| 小松朱咲 | 3 | 24→14 | 14 | |||||||||
| 小川涼太郎 | 4 | 14 | ||||||||||
| 内藤宏太 | 3 | 25→11 |