結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/30 | 5/5 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/18 | 12/2 | 12/17 | 12/23 | 1/2 |
| 京産 | 関学 | 摂南 | 同大 | 東海 | 近畿 | 筑波 | 関学 | 摂南 | 関西 | 近畿 | 立命 | 同大 | 関学 | 京産 | 慶応 | 東海 | 帝京 | ||
| 40○28 | 35○19 | 31○17 | 33●41 | 48○20 | 40○12 | 49○35 | 47○19 | 59○41 | 38○12 | 61○24 | 68○0 | 59○5 | 28○6 | 22●23 | 41○12 | 34○14 | 12●22 | ||
| 富田凌仁 | 4 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 寺西翔生 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 松野楓舞 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 鄭兆毅 | 4 | 5 | 4 | 20→8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 岡崎慶喜 | 2 | 20→7 | 20→5 | 23→8 | 24→8 | 20→4 | 19 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20→8 | 20→4 | 5 | 5 | |||
| 川越功喜 | 1 | 25→6 | 7 | 20→6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 太安善明 | 1 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| パトリック・ヴァカタ | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 北条拓郎 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 筒口允之 | 3 | 23→10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 藤原竜之丞 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| マナセ・ハビリ | 4 | 13 | 25→13 | 23→13 | 28→13 | 26→13 | 23→13 | 22→15 | 22→15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 上野颯汰 | 3 | 28→13 | 13 | 25→14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 弘田士道 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 上ノ坊駿介 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 説拓海 | 4 | 17→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||||
| 宮田悠暉 | 4 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 3 | 18→1 | 17→1 | |||||||
| 井上魁 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||||||||
| 藤岡洸雅 | 2 | 19→4 | 19 | 19→5 | 19→4 | 19→5 | |||||||||||||
| 上ノ坊悠馬 | 3 | 23→8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 20→8 | 8 | 20→8 | 20 | |||||
| 高岸尚正 | 4 | 24→9 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||
| 福本優斗 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 22→15 | 22→10 | 23→10 | 23→10 | 22→10 | ||||||||
| フィリモネ・サイア | 1 | 30→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→13 | 14 | 23→12 | 23→14 | 23→12 | ||
| 稲嶺翔太 | 2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | |||||
| 森仁之輔 | 2 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→3 | ||||||
| 中村仁 | 1 | 25→10 | 23→10 | 23→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | ||||||||||
| 渡邉完徒 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| トマシ・ナイバルワガ | 3 | 26→11 | 14 | 14 | 26→11 | 29→14 | 14 | ||||||||||||
| 谷田親春 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22→14 | 23→12 | 23→14 | |||||||
| 玉井大尊 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 20→8 | 7 | 20→8 | |||||||||||
| 和田雄翔 | 1 | 24→13 | 23→11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||
| 堀北和久 | 4 | 4 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | ||||||||||
| 貴島健太朗 | 3 | 22→7 | 21→6 | 22→7 | 20→8 | ||||||||||||||
| 奈良真弥 | 4 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
| 木下颯 | 2 | 20→8 | |||||||||||||||||
| 大西一平 | 2 | 20→5 | 20→7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 坂本駿哉 | 2 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||||||||
| 豊田祐樹 | 4 | 14 | 23→11 | 14 | |||||||||||||||
| 北野太一 | 3 | 24→13 | 27→12 | 25→12 | 12 | ||||||||||||||
| 朝倉達弥 | 2 | 24→9 | 21→9 | 21→9 | |||||||||||||||
| 関口大輔 | 3 | 7 | 7 | 24→8 | |||||||||||||||
| 本田飛翔 | 4 | 25→11 | |||||||||||||||||
| 大中穂高 | 2 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||||||
| 岡田大和 | 1 | 22→8 | 24→7 | 24→8 | 8 | ||||||||||||||
| 外村君太郎アッシャー | 2 | 18→3 | |||||||||||||||||
| 奥井大勢 | 3 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 19→5 | ||||||||||||||
| 華柏沅 | 2 | 20→4 | |||||||||||||||||
| 池田柾士 | 2 | 21→6 | 21→6 | ||||||||||||||||
| 宇山大成 | 3 | 26→11 | |||||||||||||||||
| 内山陸 | 1 | 30→15 | |||||||||||||||||
| トゥリマフア・トゥポウ | 1 | 27→12 | 13 | ||||||||||||||||
| 小松頼斗 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 田中心大 | 3 | 25→10 | 23→15 | ||||||||||||||||
| 奥田北斗 | 4 | 13 | 25→14 | ||||||||||||||||
| 谷本佳生 | 4 | 16→1 | |||||||||||||||||
| 平松麟太郎 | 2 | 29→14 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/1 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 8/16 | 8/25 | 9/18 | 10/2 | 10/9 | 10/23 | 11/6 | 11/20 | 12/3 | 12/11 |
| 京産 | 慶応 | 近大 | 大東 | 筑波 | 京産 | 帝京 | 東海 | 関大 | 立命 | 関学 | 摂南 | 近大 | 京産 | 同大 | 筑波 | ||
| 52○35 | 36○19 | 43○19 | 44○28 | 31○21 | 31△31 | 7●55 | 19●41 | 63○10 | 36○13 | 29○0 | 47○27 | 10○0 | 22●29 | 19●47 | 22●50 | ||
| 宮田悠暉 | 3 | 1 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | ||||
| 谷口永遠 | 4 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 松野楓舞 | 2 | R→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | ||||||
| ナイバルワガ・セタ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 大西一平 | 1 | 24→8 | 19→5 | 19→5 | 5 | ||||||||||||
| 鄭兆毅 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 照井悠一郎 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| パトリック・ヴァカタ | 2 | 8 | 24→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 北条拓郎 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 福本優斗 | 3 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| アントニオ・トゥイアキ | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 佐藤歓 | 4 | R→12 | 26→11 | 22→12 | 28→12 | 23→10 | 22→12 | 22→12 | 12 | ||||||||
| 上野颯汰 | 2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ナイバルワガ・トマシ | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22→15 | 11 | 14 | 14 | ||||||||
| 筒口允之 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 寺西翔生 | 2 | R→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 17 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→8 | 16→2 | 16→2 |
| 三木陽平 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | |||||||||
| 奈良真弥 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||
| 関口大輔 | 2 | R→7 | 8 | 20→8 | 6 | 20→6 | 23→7 | 8 | 7 | 20→18 | 20→7 | 20→6 | 20→8 | 19→7 | 19→7 | ||
| 岡崎慶喜 | 1 | 23→5 | 20→8 | 20→6 | |||||||||||||
| 藤原健之朗 | 2 | R→9 | 21→9 | 24→9 | 24→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||
| 堀田恒司 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 22→10 | 27→12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→12 | |
| 豊田祐樹 | 3 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 26 | 14 | 23→14 | 23→11 | 23→11 | |||||
| 中村駿介 | 4 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 | 1 | |||||||||||
| 金山忠次 | 4 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 韮沢陽斗 | 4 | 19→5 | 20→4 | 5 | 19→8 | 19→5 | 19→5 | 19 | 5 | 5 | |||||||
| 津野来真 | 4 | 26→11 | 26→14 | 26→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | ||||||
| 本田飛翔 | 3 | 11 | 11 | 23→14 | 23→14 | 23→11 | 23→14 | 15 | |||||||||
| 貴島健太朗 | 2 | 22→8 | 20→4 | ||||||||||||||
| マナセ・ハビリ | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||
| 山村勝悟 | 4 | 20→5 | |||||||||||||||
| 杉木悠真 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→1 | 3 | ||||||||||||
| 渡邉完徒 | 2 | 19→6 | 19→7 | 19→5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 樋口昇吾 | 1 | 30 | 15 | ||||||||||||||
| 田中心大 | 2 | R→10 | 22→10 | 25 | 25→10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 10 | ||||||||
| 荒川浩二郎 | 4 | 15 | 23→15 | 15 | |||||||||||||
| 富田凌仁 | 3 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→3 | |||||||||
| 奥田北斗 | 3 | 23→15 | |||||||||||||||
| 小松頼斗 | 3 | R→15 | 15 | 15 | 23→14 | 23→15 | 15 | ||||||||||
| 上ノ坊悠馬 | 2 | 6 | 20→6 | 24→8 | 20→6 | 21 | 22→8 | 19→5 | |||||||||
| 梅谷洋明 | 2 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | ||||||||||||
| 上ノ坊駿介 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 西村秀斗 | 2 | 19→7 | |||||||||||||||
| 堀北和久 | 3 | 19→5 | 20 | ||||||||||||||
| 成瀬椋太 | 3 | 6 | 6 | 20→6 | 8 | 21 | |||||||||||
| 長友天馬 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| 中嶋雄太朗 | 2 | R | 23→14 | 14 | 14 | 29→14 | 29→11 | ||||||||||
| 奥井大勢 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 中村義大 | 2 | 28→15 | |||||||||||||||
| 宗克樹 | 4 | 30 | |||||||||||||||
| 高岸尚正 | 3 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||||||
| 前川風雅 | 3 | 25→12 | |||||||||||||||
| 木下瑠 | 2 | 16→2 | |||||||||||||||
| 中山敬太 | 1 | 25→10 | 25→10 | ||||||||||||||
| 桑平創太 | 2 | 16→2 | 17→2 | ||||||||||||||
| 間森涼太 | 4 | 22→12 | |||||||||||||||
| 原田拓斗 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 説拓海 | 3 | R→1 | |||||||||||||||
| 前田龍佑 | 4 | R→19 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/23 | 5/30 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 8/19 | 8/22 | 8/25 | 9/19 | 10/3 | 10/16 | 10/31 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/18 |
| 京産 | 近畿 | 関学 | 明治 | 筑波 | 同大 | 流経 | 明治 | 帝京 | 近畿 | 関大 | 摂南 | 立命 | 関学 | 京産 | 同大 | 明治 | ||
| 26○19 | 27○22 | 55○12 | 21●26 | 35○20 | 19●35 | 50○0 | 10●28 | 14●40 | 7●23 | 69○21 | 40○0 | 42○14 | 38○17 | 10●19 | 27○25 | 17●27 | ||
| 富田凌仁 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤康 | 4 | 16→2 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 金山忠次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 亀沖泰輝 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 19→8 | 4 | 4 | |||
| アシペリ・モアラ | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19→7 | 5 | ||||||||||
| 小林真陽 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19→7 | 7 | 6 | ||||||||||
| 服部航大 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 山村勝悟 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 北條拓郎 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 福本優斗 | 2 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| ナイバルワガ・トマシ | 1 | 26 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 高部勇 | 4 | 13 | 26→13 | 24→12 | 23 | 28 | 23→15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| マナセ・ハビリ | 2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 23→14 | 23→14 | 23→14 | 13 | 13 | |||
| アントニオ・トゥイアキ | 3 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 江本洸志 | 4 | 23→10 | 15 | 15 | 24→15 | 30 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 谷口永遠 | 3 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→5 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||
| 髙橋虎太郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | |
| 松野楓舞 | 1 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||||
| ナイバルワガ・セタ | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 19→8 | 4 | 4 | 5 | 19→8 | ||||
| 鄭兆毅 | 2 | 24→4 | 25→4 | 5 | 19→4 | 19→5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→4 | ||||||
| 高岸尚正 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 22→9 | 21→9 | 24 | 21→9 | 21→9 | |||||||
| 前川風雅 | 2 | 22→13 | 13 | 22→12 | ||||||||||||||
| 筒口允之 | 1 | 10 | 15 | 15 | 10 | 22→22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→12 | 23→14 | |
| 永井響 | 4 | 20→8 | 20→8 | 7 | 7 | 19→8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 20→6 | 20→7 | 19→7 | 20→6 | ||||
| 奥田北斗 | 2 | 14 | 25→11 | 25→14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 23→15 | ||||||
| 内村祐介 | 4 | 11 | 23→13 | 25→14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 宮田悠暉 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 16→1 | 16 | 1 | 17 | |||||||
| パトリック・ヴァカタ | 1 | 8 | 7 | 20→6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20→4 | 20→5 | 20→6 | ||||||
| 藤原健之朗 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||||||
| 間森涼太 | 3 | 12 | 12 | 12 | 22→12 | 23→12 | 22→14 | 12 | 22→13 | 13 | 22→12 | |||||||
| 岩室勇汰 | 4 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||
| 堀田恒司 | 3 | 22→12 | 12 | 12 | 23→13 | 27 | 22→13 | |||||||||||
| 佐藤歓 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→13 | |||||||
| 三木陽平 | 3 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||||
| 本田飛翔 | 2 | 23→15 | 23→14 | |||||||||||||||
| 奈良真弥 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 豊田祐樹 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 14 | |||||||||||
| 照井悠一郎 | 3 | 7 | 7 | 20→6 | 20→8 | 6 | 20→7 | |||||||||||
| 小川大海 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 山本泰之 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 韮沢陽斗 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 日光斗亜 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
| 関口大輔 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 上ノ坊悠馬 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 西山南琴 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| ジョネ・ケレビ | 4 | 6 | 6 | 20→5 | 20→7 | 21→5 | 8 | |||||||||||
| 野田海生 | 4 | 19→5 | 5 | 19→4 | 19→5 | |||||||||||||
| 藤田大輝 | 4 | 10 | 22→15 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 23→10 | 22→10 | |||||||||
| 寺西翔生 | 1 | 17→2 | ||||||||||||||||
| 上田圭佑 | 4 | 5 | 4 | 19→5 | 24→7 | 19→7 | ||||||||||||
| 藤田晃平 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 福西達也 | 4 | 23→14 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 12/19 | 1/2 | 1/11 |
| 関大 | 摂南 | 立命 | 摂南 | 近大 | 関学 | 同大 | 流経 | 明治 | 早大 | ||
| 48○12 | 65○0 | 35○12 | 64○0 | 50○0 | 43○17 | 54○21 | 78○17 | 41○15 | 55○28 | ||
| 谷口祐一郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐藤康 | 3 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小鍛冶悠太 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| アシペリ・モアラ | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 中鹿駿 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 服部航大 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 松岡大和 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 山村勝悟 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 藤原忍 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 松永拓朗 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| マナセ・ハビリ | 1 | 23→11 | 23→11 | 23→11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 市川敬太 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| シオサイア・フィフィタ | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 土橋源之助 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 江本洸志 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 谷口永遠 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |
| 髙橋虎太郎 | 3 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 |
| 西山隆希 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||
| ナイバルワガ・セタ | 2 | 19→4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→5 | 19→8 | 19→4 | 19→7 |
| ジョネ・ケレビ | 3 | 20→8 | 20→6 | 19→8 | 20→7 | 20→5 | 20→5 | 20→4 | 20→4 | 20→8 | 20→4 |
| 白井礼二朗 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||
| 藤田大輝 | 3 | 22→15 | 22→15 | 22→15 | 22→10 | 22→10 | 22→15 | 10 | 22→10 | 22→15 | 22→15 |
| 豊田祐樹 | 1 | 23→11 | |||||||||
| 國本茂孝 | 4 | 23→11 | 23→15 | 15 | |||||||
| 山本泰之 | 3 | 17→2 | |||||||||
| 内村祐介 | 3 | 14 | 11 | 11 | 23→15 | 23→11 | |||||
| 金山忠次 | 2 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
| 高部勇 | 3 | 23→13 | 23→12 | 22→12 | |||||||
| 亀沖泰輝 | 3 | 4 | 19→7 | 6 | 19→8 | 19→8 | |||||
| アントニオ・トゥイアキ | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 小林真陽 | 3 | 20→5 | |||||||||
| 三木陽平 | 2 | 17→1 | |||||||||
| 高岸尚正 | 1 | 21→9 | 21→9 | ||||||||
| 岩室勇汰 | 3 | 3 | |||||||||
| 奥村英大 | 4 | 17→1 |
2019
| 結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4/20 | 33○26 | 京産大 | 谷口祐一郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | 奥長凌太 | アシペリモアラ | 岡山仙治 | 松岡大和 | ジョネケレビ | 小畑拓也 | 林田拓朗 | 土橋源之助 | 市川敬太 | シオサイアフィフィタ | 松田信夫 | 江本洸志 |
| 4/28 | 42○17 | 日本大 | 谷口祐一郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | 上田圭佑 | アシペリモアラ | 岡山仙治 | 松岡大和 | 亀沖泰輝 | 藤原忍 | 立見聡明 | 内村祐介 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 江本洸志 |
| 5/5 | 52○7 | 関学大 | 高橋虎太郎 | 伊藤健太 | 小鍛冶悠太 | 上田圭佑 | アシペリモアラ | 松岡大和 | 岡山仙治 | 亀沖泰輝 | 藤原忍 | 林田拓朗 | 内村祐介 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 江本洸志 | 立見聡明 |
| 5/12 | 74○5 | 摂南大 | 高橋虎太郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | 上田圭佑 | アシペリモアラ | ジョネケレビ | 岡山仙治 | 松岡大和 | 藤原忍 | 松永拓朗 | 江本洸志 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 立見聡明 |
| 5/19 | 43○12 | 同志社 | 高橋虎太郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | 上田圭佑 | 奥長凌太 | ジョネケレビ | 岡山仙治 | 松岡大和 | 藤原忍 | 松永拓朗 | 江本洸志 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 立見聡明 |
| 6/23 | 36○22 | 筑波大 | 高橋虎太郎 | 吉田慶規 | 小鍛冶悠太 | セタナイバルワガ | 奥長凌太 | 岡山仙治 | 松岡大和 | アシペリモアラ | 藤原忍 | 松永拓朗 | 柴崎央士 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 江本洸志 |
| 6/30 | 12○0 | 立命館 | 高橋虎太郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | セタナイバルワガ | 奥長凌太 | 岡山仙治 | 松岡大和 | アシペリモアラ | 藤原忍 | 林田拓朗 | 内村祐介 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 江本洸志 |
| 7/14 | 54○12 | 京産大 | 谷口祐一郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | セタナイバルワガ | 奥長凌太 | 岡山仙治 | 松岡大和 | アシペリモアラ | 藤原忍 | 松永拓朗 | 江本洸志 | シオサイアフィフィタ | 土橋源之助 | 松田信夫 | 立見聡明 |
| 8/15 | 14●33 | 早稲田 | 谷口祐一郎 | 北條耕太 | 小鍛冶悠太 | セタナイバルワガ | 奥長凌太 | 岡山仙治 | 松岡大和 | アシペリモアラ | 藤原忍 | 松永拓朗 | 江本洸志 | シオサイアフィフィタ | 市川敬太 | 國本茂孝 | 立見聡明 |
