結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 5/14 | 5/21 | 6/4 | 6/18 | 6/25 | 7/1 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/19 | 12/2 |
| 龍谷 | 京産 | 近畿 | 法政 | 関学 | 摂南 | 京産 | 天理 | 同大 | 関学 | 近畿 | 立命 | 摂南 | ||
| 48○7 | 21●73 | 29●34 | 5●17 | 17●42 | 38○21 | 17●38 | 12●38 | 31○29 | 20●44 | 16●22 | 34○29 | 26△26 | ||
| 宮内慶大 | 3 | 17→1 | 17 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 垣本大斗 | 4 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 杉原絃太 | 4 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 |
| 中薗拓海 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 中村豪 | 2 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 中川一星 | 1 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 岩崎友哉 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
| 森大起 | 4 | 7 | 20 | 7 | 26 | 20→6 | 20→7 | 6 | 6 | 23→7 | 8 | 8 | 8 | |
| 溝渕元気 | 4 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 池澤佑尽 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 立石和馬 | 3 | 22 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 石川海翔 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 21→12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 吉良陸人 | 1 | 23→11 | 22→12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 澤口飛翔 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 﨑田士人 | 2 | 10 | 22→10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 山本真士 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16→2 | 16 | 16→6 | 16 | 16→2 | 16 | 16 | 16 |
| 中岡大暉 | 3 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17→1 | |
| 細矢一颯 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | ||||||
| 中村将人 | 1 | 19→5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19→5 | 19→5 | |||||
| 雨谷陸椰 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→5 | 20→7 | 20→7 |
| 末井健将 | 4 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||||
| 正田青梅 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 22→14 | 22→10 | 22 |
| 奥平一磨呂 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 23→8 | ||||||||
| 遠藤亮真 | 2 | 24 | 23→15 | 23→11 | 22→14 | 22→10 | 22→11 | 23 | 23 | |||||
| 坂井大斗 | 2 | 18 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||
| 岡田薫瑠 | 1 | 19→4 | ||||||||||||
| 谷口永輝 | 2 | 6 | 7 | 20→7 | 7 | 25→7 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 福井鼓生 | 2 | 17→1 | ||||||||||||
| 西山光太郎 | 3 | 20 | 20→8 | 20→8 | ||||||||||
| 松尾俊祐 | 3 | 22→15 | 25→15 | 15 | 15 | 21 | 21→13 | 22→10 | ||||||
| 湫叶太 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 佐々木翔大朗 | 4 | 23→8 | 23→4 | 23 | ||||||||||
| 平尾啓太 | 2 | 18→3 | 18→3 | 3 | ||||||||||
| 篠田昂征 | 3 | 25→4 | 24 | 24→4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 杉山大征 | 4 | 24→13 | ||||||||||||
| 堀内慧人 | 4 | 7 | 25→8 | |||||||||||
| 北田岳 | 2 | 15 | 15 | 25→15 | 25 | 15 | ||||||||
| 佐野利樹 | 2 | 19→5 | 19→5 | 19→8 | 19 | 19 | ||||||||
| 神戸逸玖 | 2 | 11 | 11 | 11 | 24 | |||||||||
| 宮内幹大 | 1 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | |||||||||
| 松下英太郎 | 2 | 24→13 | 14 | 23→11 | 14 | |||||||||
| 大林直人 | 2 | 16 | 16→2 | |||||||||||
| 河道慎之介 | 1 | 22→10 | 21 | |||||||||||
| 室谷歩 | 1 | 23→12 | 23→13 | 22 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/12 | 6/26 | 7/2 | 8/19 | 8/25 | 8/27 | 9/18 | 9/25 | 10/16 | 10/23 | 11/13 | 11/19 | 12/3 | 12/11 |
| 大体 | 天理 | 関学 | 摂南 | 法政 | 関学 | 専修 | 立教 | 日体 | 天理 | 同大 | 京産 | 近大 | 摂南 | 関学 | 立命 | 龍谷 | ||
| 38○7 | 12●57 | 35△35 | 29●38 | 36○26 | 22●38 | 31●38 | 26●28 | 38○21 | 10●63 | 25●26 | 15●99 | 19●60 | 18●24 | 30○26 | 14●45 | |||
| 宮内慶大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 垣本大斗 | 3 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | |
| 細矢一颯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 中薗拓海 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 中村豪 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 奥平一磨呂 | 1 | 5 | 7 | 6 | 19→5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 岩﨑友哉 | 3 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 池原自恩 | 4 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 溝渕元気 | 3 | 9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | ||
| 池澤佑尽 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 大西俊一朗 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 藤原悠 | 4 | 12 | 23→13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 澤口飛翔 | 3 | 23→14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | R→14 | 25→14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 三宅伶 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 立石和馬 | 2 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→15 | 15 | ||||||
| 今井虎太郎 | 4 | 16→2 | 2 | 17 | R→2 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 中岡大暉 | 2 | 1 | 17 | 16 | R→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17 | |||||||||
| 杉原絃太 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 17→1 | 18→3 | 18 | ||||||||||
| 福島蒼 | 4 | 5 | 5 | 21→6 | 19→5 | 19→5 | 5 | 19→5 | 19→5 | 19 | ||||||||
| 雨谷陸椰 | 3 | R→6 | 6 | 20→6 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20 | |||||||||
| 末井健将 | 3 | 21→9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | ||||||||||
| 山本紫温 | 4 | 23→12 | 13 | 13 | 22→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22→12 | 22 | |||||||
| 遠藤亮真 | 1 | 11 | 11 | 14 | 14 | 26 | R→12 | 28→15 | 15 | 23→11 | 23→14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 23 | ||
| 平尾啓太 | 1 | 18→1 | 3 | 18→3 | 18 | 18→3 | R→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18 | ||||||
| 末長武尊 | 4 | 20→6 | 19 | 7 | 22 | 7 | 20 | |||||||||||
| 佐藤泰我 | 4 | 23 | 12 | 25 | 24→10 | 22→12 | 22 | 10 | 22 | |||||||||
| 石川海翔 | 2 | 22→10 | R→13 | 26→13 | 22→12 | 22→13 | 22 | 23→11 | ||||||||||
| 垣本大誠 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 23 | |||||||||||
| 河瀬拓磨 | 4 | 17→3 | 17 | 17 | 17→1 | 17 | 16→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 1 | |||||||
| 米虫悠輔 | 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||
| 山村英毅 | 4 | 22→15 | 23→14 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 大坪勇太 | 4 | 22 | 23→14 | 11 | R→11 | 27→11 | 11 | 23→14 | ||||||||||
| 西山光太郎 | 2 | 19→5 | 6 | 6 | 6 | R→5 | 20→5 | 6 | 19→7 | |||||||||
| 湫叶太 | 3 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | |||||||||
| 冨田修平 | 4 | 14 | 14 | 14 | 23→14 | |||||||||||||
| 北田岳 | 1 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 神戸逸玖 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 坂井大斗 | 1 | 18→3 | ||||||||||||||||
| 佐野利樹 | 1 | 19→4 | ||||||||||||||||
| 谷口永輝 | 1 | 22→8 | ||||||||||||||||
| 榊和馬 | 1 | 23→9 | ||||||||||||||||
| 森大起 | 3 | 20→8 | 7 | R→7 | ||||||||||||||
| 曽田出海 | 4 | 19→5 | 20 | |||||||||||||||
| 谷口出海 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| 山田悠人 | 4 | 20→6 | 24 | 23 | ||||||||||||||
| 松尾俊祐 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
| 山本真士 | 1 | 16 | 2 | 16 | 16→2 | |||||||||||||
| 松田一樹 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 20 | 20→7 | |||||||||||
| 小林幹治 | 2 | 7 | 21→7 | 7 | ||||||||||||||
| 石田航希 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 完山汰成 | 2 | 16→2 | ||||||||||||||||
| 篠田昂征 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 堀内慧人 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 小林太亮 | 4 | 19→4 | ||||||||||||||||
| 﨑田士人 | 1 | 22→15 | 22→10 | |||||||||||||||
| 中尾好伸 | 2 | 19→4 | 19 | |||||||||||||||
| 筒井陸翔 | 2 | 21 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/23 | 6/20 | 6/27 | 7/3 | 7/11 | 7/18 | 9/18 | 10/3 | 10/16 | 10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 |
| 同大 | 摂南 | 関学 | 大体 | 京産 | 立命 | 同大 | 天理 | 関学 | 京産 | 摂南 | 立命 | 近大 | ||
| 19●70 | 19●45 | 26●61 | 35○14 | 17●69 | 14●48 | 8●75 | 21●69 | 27○22 | 24●59 | 19○17 | 17●19 | 14●57 | ||
| 宮内慶大 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 今井虎太郎 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | |||
| 細矢一颯 | 2 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | |||||
| 篠田昂征 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 栗本勘司 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 山本大輝 | 4 | 16→2 | 7 | 2 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 千葉拓真 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 池原自恩 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 溝渕元気 | 2 | 21 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 高桑基生 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 垣本大誠 | 3 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | |||||||
| 立石和馬 | 1 | 23→15 | 23 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 藤原悠 | 4 | 13 | 13 | 23→13 | 23→13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 大坪勇太 | 3 | 22→11 | 23→14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23→14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 石田航希 | 3 | 22→13 | 22→14 | 22→15 | 22→11 | 23 | 15 | |||||||
| 垣本大斗 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | ||||||
| 朝倉貫太 | 4 | 16 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | |||
| 龍田恭佑 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | ||||
| 雨谷陸椰 | 2 | 16→2 | 19→4 | 16→2 | 2 | 2 | 6 | 20→8 | 19→4 | 20 | 19→4 | 19→4 | ||
| 雨谷悠雅 | 4 | 20→7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 20→8 | |||||
| 湫叶太 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | 21→9 | |||||
| 工藤広和 | 4 | 22 | 12 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 22 | 22 | 22→13 | ||||
| 池澤佑尽 | 2 | 23→11 | 23→11 | |||||||||||
| 澤口飛翔 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 志水孝吉 | 2 | 18→3 | 18 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||
| 中薗拓海 | 2 | 19→4 | 19→4 | 4 | 19→4 | 19→1 | ||||||||
| 末井健将 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 9 | 21→9 | 21 | |||||
| 山村英毅 | 3 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 森大起 | 2 | 19 | 6 | 4 | 8 | 20→7 | 20→6 | |||||||
| 木村一信 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 石川海翔 | 1 | 13 | 23→11 | 25 | 13 | 14 | ||||||||
| 真部広誠 | 2 | 23→13 | ||||||||||||
| 溝渕泰己 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||
| 小林幹治 | 1 | 20→5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 佐藤泰我 | 3 | 12 | 12 | 22 | 12 | 10 | ||||||||
| 立木隆司 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 河瀬拓磨 | 3 | 17 | ||||||||||||
| 杉原絃太 | 2 | 3 | 3 | 18→3 | 16 | 18 | ||||||||
| 小林太亮 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 山田悠人 | 3 | 20 | 6 | 6 | 20 | |||||||||
| 眞野剛気 | 4 | 14 | 23 | 22 | ||||||||||
| 北岡祐也 | 3 | 23 | ||||||||||||
| 佐々木優七 | 4 | 26 | 24 | |||||||||||
| 成宮銀次郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 石井広太 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 佐々木翔大朗 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 三宅伶 | 3 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
| 稲留将貴 | 3 | 18 | 19→4 | |||||||||||
| 松田一樹 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 福島蒼 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| 曽田出海 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 川瀬諒太 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 西山光太郎 | 1 | 19→4 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/11 | 10/17 | 10/25 | 11/7 | 11/15 | 11/21 | 12/6 |
| 天理 | 同大 | 関学 | 同大 | 京産 | 立命 | 近大 | ||
| 12●48 | 12●35 | 24●26 | 31●33 | 10●34 | 0●38 | 不戦勝 | ||
| 成宮銀次郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 淡野徳蔵 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 龍田恭佑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 南陽高 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 福島蒼 | 2 | 19→7 | 19→8 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 池原自恩 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 20→8 | 6 | |
| 栗本勘司 | 3 | 19→7 | 7 | 7 | ||||
| 高井杏輔 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 溝渕元気 | 1 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | |
| 山田駆 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 澤口飛翔 | 1 | 13 | 23→14 | 14 | 14 | 23→11 | 11 | |
| 川瀬諒太 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 花田康輔 | 4 | 22→13 | 13 | 13 | ||||
| 勝又佑介 | 4 | 14 | 14 | 23→13 | 23→11 | 14 | 14 | |
| 松本大吾 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 垣本大斗 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||
| 佐々木蓮 | 3 | 17→1 | ||||||
| 細矢一颯 | 1 | 18→3 | ||||||
| 桑島一 | 4 | 19→7 | 19→5 | |||||
| 森本英寿 | 4 | 7 | 7 | 7 | 20→6 | |||
| 垣本大誠 | 2 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→10 | |||
| 高桑基生 | 3 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 22→15 | |
| 大坪勇太 | 2 | 23→13 | ||||||
| 千原拓真 | 3 | 20→5 | 6 | 6 | ||||
| 大西俊一朗 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 朝倉貫太 | 3 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||
| 杉原絃太 | 1 | 18→3 | 18→3 | |||||
| 湫叶太 | 1 | 21 | 21→9 | |||||
| 末廣賢三 | 4 | 23→13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 中島友希 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 田村宗暉 | 4 | 20→6 | 20→7 | 7 | ||||
| 今井虎太郎 | 2 | 16→2 | 16 | 16→2 | ||||
| 吉田拓実 | 3 | 18→3 | 18→3 | |||||
| 雨谷悠雅 | 3 | 19→6 | ||||||
| 山村英毅 | 2 | 10 | 22 | 22 | ||||
| 山路祝也 | 3 | 18 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]