結果とスタメン
2022
| 名前 | 学年 | 4/24 | 5/8 | 5/22 | 6/4 | 6/18 | |||||
| 青学 | 成蹊 | 立教 | 立正 | 東洋 | |||||||
| 12●40 | 50○10 | 19●35 | 14●68 | 13●38 | |||||||
| 関聡憲 | 2 | 16→1 | 16→1 | 1 | 1 | ||||||
| 光安喬平 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | |||||||
| 関口理念 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 村田翔平 | 2 | 4 | |||||||||
| 泉颯馬 | 2 | 20→5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 平見尚 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 山﨑成太 | 4 | 26→6 | 7 | ||||||||
| 西山周作 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 中村皐士朗 | 2 | 21→9 | 9 | 21→9 | 9 | ||||||
| 津田寛汰 | 4 | 10 | 10 | 10 | 22→12 | 10 | |||||
| 小林大悟 | 4 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 水野陸 | 3 | 13 | 12 | ||||||||
| 千葉央貴 | 1 | 24→13 | 13 | ||||||||
| 杉本崇馬 | 4 | 15 | 14 | 15 | 14 | ||||||
| 山田翔平 | 3 | 24→12 | 15 | 15 | 25→11 | 15 | |||||
| 大場大輝 | 1 | 16→1 | |||||||||
| 鈴木康平 | 4 | 17→2 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | |||||
| 畝地毅 | 1 | 18→4 | |||||||||
| 鈴木大地 | 3 | 19→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 19→3 | |||||
| 久松春陽大 | 3 | 20→8 | |||||||||
| 野村幹太 | 1 | 9 | 21→9 | ||||||||
| 中村航希 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→13 | |||||
| 松井寿樹 | 1 | 23→14 | 23→15 | ||||||||
| 大竹幹太 | 2 | 22→10 | 25→15 | 24→10 | |||||||
| 鈴木龍 | 4 | 11 | 14 | 23→11 | 14 | 25→14 | |||||
| 田島恵三郎 | 2 | 26→6 | 26→7 | 26→6 | 26→6 | ||||||
| 榎田大志 | 1 | 1 | |||||||||
| 百瀬祐 | 1 | 20→4 | 4 | 4 | |||||||
| 鈴木英次郎 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||
| 竹谷渓太郎 | 4 | 21→9 | 21→9 | 9 | |||||||
| 北薗海衣 | 3 | 22→10 | 22→12 | 10 | |||||||
| 中道海斗 | 3 | 23→13 | 13 | 24→13 | 13 | ||||||
| 永山遼 | 1 | 16→1 | 16→1 | ||||||||
| 本田直希 | 2 | 19→5 | 19→4 | 19 | |||||||
| 牧野奏 | 3 | 25→7 | 7 | 20→8 | 20→8 | ||||||
| 加藤玄 | 2 | 23→12 | 13 | ||||||||
| 武田烈輝 | 3 | 18→17 | 17→2 | 17→2 | |||||||
| 下村寛太 | 3 | 24→11 | 25→15 | ||||||||
| 藤原能 | 3 | 1 | |||||||||
| 中村陵雅 | 4 | 1 | |||||||||
| 山崎祥希 | 2 | 5 | |||||||||
| 吉田幸司 | 3 | 7 | |||||||||
| 矢崎幹太 | 2 | 9 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/16 | 5/30 | 6/13 | 9/26 | 10/10 | 10/16 | 10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/11 |
| 日体 | 帝京 | 筑波 | 日大 | 流経 | 法政 | 東海 | 専修 | 関東 | 大東 | 東洋 | ||
| 中止 | 12●87 | 17●52 | 22●50 | 42○22 | 13●40 | 7●74 | 35○17 | 12●35 | 13●50 | 21●26 | ||
| 中村陵雅 | 3 | 17 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 光安喬平 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 茂原隆由 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 市川大喜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| 山﨑祥希 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 吉田幸司 | 2 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 20→6 | 20→4 | 6 | 6 | |||
| 山本大二朗 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 山﨑成太 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 池田叡司 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 津田貫汰 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 竹ノ内建太 | 4 | 14 | 14 | 11 | ||||||||
| 水野陸 | 2 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 山田翔平 | 2 | 13 | 13 | |||||||||
| 若松大智 | 4 | 22 | 22→13 | 23→14 | 11 | 11 | 23→11 | 23→11 | 14 | |||
| 杉本崇馬 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 鈴木康平 | 3 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | |||||
| 野村亮太 | 4 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |
| 関口理稔 | 3 | 18 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 |
| 鈴木英次郎 | 1 | 24 | 24→5 | 5 | 19→6 | 19→6 | 19→4 | 19→4 | 19→6 | 19→7 | 19→4 | 19→5 |
| 久松春陽大 | 2 | 20 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | |||||||
| 山本凌介 | 4 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||
| 富田陽登 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→12 | 22→14 | ||||
| 篠崎虎太郎 | 1 | 11 | 23→14 | 11 | 23→11 | |||||||
| 下村寛太 | 2 | 23→14 | 23→11 | 14 | 14 | |||||||
| 野中太陽 | 3 | 22→13 | 13 | 12 | 12 | 22→14 | 22→13 | 12 | 22→12 | |||
| 橋本吾郎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 志賀雄太 | 4 | 11 | 14 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 鈴木龍 | 3 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 西山周作 | 3 | 20→7 | 20→4 | |||||||||
| 大竹幹太 | 1 | 15 | 23→15 | |||||||||
| 松浦嵩 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 川尻圭人 | 1 | 22→13 | 22→12 | 12 | ||||||||
| 矢崎幹太 | 1 | 21→13 | ||||||||||
| 平見尚 | 2 | 6 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 武田烈輝 | 2 | 16 | 16→2 | 16→1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||
| 大塚優也 | 4 | 21→9 | 21→9 | |||||||||
| 野口祐太郎 | 2 | 19 | 19 | 4 | ||||||||
| 中道海斗 | 2 | 23→11 | 11 | |||||||||
| 小林大悟 | 3 | 14 | ||||||||||
| 鈴木大地 | 2 | 18→3 | 18→3 | |||||||||
| 東宮慎之助 | 3 | 19→5 | ||||||||||
| 関聡憲 | 1 | 24→17 | ||||||||||
| 牧野奏 | 2 | 25 | 25→6 | 25→8 | ||||||||
| 北薗海衣 | 2 | 26→10 | 26→10 | |||||||||
| 中村航希 | 2 | 23 | ||||||||||
| 村田雅紀 | 4 | 26 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/17 | 11/3 | 11/15 | 11/21 | 12/5 |
| 日大 | 東海 | 大東 | 流経 | 法政 | 専修 | 関東 | ||
| 28●33 | 5●64 | 29△29 | 7●64 | 23●28 | 21○10 | 28○25 | ||
| 福田拳斗 | 4 | 17 | 17→1 | 17 | 17→1 | 1 | 1 | 1 |
| 藤原能 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 関口理稔 | 2 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 3 | 3 | 3 |
| 青木智成 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 藤牧拓真 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 川勝自然 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 西山周作 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| 山本大二朗 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 成田圭 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 津田貫汰 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 杉本崇馬 | 2 | 23→15 | 23→14 | 14 | 23→11 | 11 | 11 | 11 |
| 青山真 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 綿引寛人 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 堀井拓哉 | 4 | 23→14 | 14 | 14 | ||||
| 山田翔平 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 武田烈輝 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 中村陵雅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
| 茂原隆由 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 |
| 鈴川琉生 | 3 | 4 | 19→4 | 19→4 | ||||
| 平見尚 | 1 | 7 | 20→7 | 20→8 | 7 | 20→7 | ||
| 池田叡司 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 |
| 久保慎太郎 | 4 | 22→14 | 11 | 22→10 | 13 | 22→12 | 22→14 | |
| 中村智昭 | 4 | 23 | 23→15 | |||||
| 鈴木康平 | 2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||
| 市川大喜 | 3 | 19 | 19→7 | 19→4 | 20 | |||
| 志賀雄太 | 3 | 11 | 11 | 11 | 23→14 | |||
| 吉田幸司 | 1 | 20→8 | 20→8 | 19→8 | 8 | |||
| 竹ノ内建太 | 3 | 14 | ||||||
| 若松大智 | 3 | 22 | ||||||
| 下村寛太 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 東宮慎之助 | 2 | 19→5 | ||||||
| 水野陸 | 1 | 22→13 | ||||||
| 侭田洋翔 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 山﨑成太 | 2 | 20→7 | ||||||
| 富田陽登 | 3 | 22→12 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]