結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 9/10 | 9/24 | 10/1 | 10/14 | 11/5 | 11/23 | 12/3 | 12/17 | 12/23 |
| 東海 | 明治 | 東洋 | 慶応 | 流経 | 同大 | 帝京 | 立教 | 筑波 | 成蹊 | 青学 | 帝京 | 慶応 | 明治 | 法政 | 京産 | ||
| 33○19 | 24●45 | 48○26 | 26○17 | 50○31 | 36○14 | 21●60 | 64○7 | 38○35 | 70○7 | 54○17 | 21●36 | 43○19 | 38●58 | 54○12 | 28●65 | ||
| 山口湧太郎 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | ||
| 佐藤健次 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 川﨑太雅 | 4 | 17→1 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 村田陣悟 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 20→7 | 20→8 | 4 | |
| 池本大貴 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 安恒直人 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→7 | 16→2 | 16→2 | 16→8 | 16→8 | 16→2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 永嶋仁 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 松沼寛治 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 島本陽太 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 久富連太郎 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 守屋大誠 | 3 | 25→13 | 15 | 23→12 | 26→13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23→12 | 11 |
| 野中健吾 | 2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 岡﨑颯馬 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 矢崎由高 | 1 | 26→14 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||||
| 伊藤大祐 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 清水健伸 | 1 | 16→2 | 16 | 16→6 | 16→6 | 16→2 | 16 | ||||||||||
| 門脇浩志 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||
| 亀山昇太郎 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||
| 細川大斗 | 4 | 19→4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→6 | 19→7 | 19→4 | 4 | 19→5 |
| 栗田文介 | 2 | 20→6 | 6 | 4 | 4 | 20→7 | 4 | 4 | 19→5 | 20→6 | |||||||
| 宮尾昌典 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→14 | 21→9 | |||||||
| 吉岡麟太朗 | 3 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22 | 22→10 | 22→10 | 22→15 | 22 | ||||||||
| 福島秀法 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→15 | 23→15 | 23→14 | 11 | 23→11 | |||||||
| 杉本安伊朗 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | |||||||||||||
| 清水翔大 | 3 | 21→9 | 21→9 | 9 | |||||||||||||
| 細矢聖樹 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21→9 | 21→4 | 21→9 | 21→9 | 21 | 9 | ||||
| 中島潤一郎 | 2 | 20→5 | |||||||||||||||
| 若松泰佑 | 3 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 19 | 19→4 | 19→5 | |||||||||
| 鈴木風詩 | 3 | 24→8 | 24→6 | 24→6 | 19→6 | 19→6 | 19’→8 | 24→6 | 20→4 | ||||||||
| 京山秀勇 | 4 | 22→10 | 22→10 | 15 | 23→15 | 15 | 22→10 | ||||||||||
| 磯崎錬太郎 | 4 | 11 | 11 | 25→14 | 11 | 11 | 14 | 23→15 | 23→14 | 23→15 | 23→14 | ||||||
| 粟飯原謙 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 20→7 | 20→6 | |||||||||
| 岡本大輝 | 4 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22’→15 | 25→12 | 22→13 | ||||||||
| 金子礼人 | 2 | 26→15 | 23→13 | 25 | 24→12 | 23→15 | 23→11 | 23→13 | 13 | 22 | |||||||
| 後藤良太 | 4 | 17→1 | |||||||||||||||
| 池田裕哉 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 田中勇成 | 2 | 20→7 | 6 | 20→5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 杉野駿太 | 3 | 26→15 | 26→11 | 23’→14 | 11 | ||||||||||||
| 鈴木陽結 | 4 | 26→11 | |||||||||||||||
| 下村勇貴 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | |||||||||||
| 勝矢紘史 | 2 | 1 | 1 | 17→1 | |||||||||||||
| 宮本大生 | 4 | 20→2 | |||||||||||||||
| 永井新之助 | 3 | 20→8 | 21→8 | 24→8 | |||||||||||||
| 中谷波一土 | 3 | 25→13 | |||||||||||||||
| 西浦剛臣 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 仲山倫平 | 2 | 25→12 | 22 | ||||||||||||||
| 藤井将吾 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 髙柳壮史 | 2 | 23→14 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/1 | 5/8 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 8/21 | 8/25 | 8/28 | 9/10 | 9/18 | 10/2 | 10/23 | 11/6 | 11/23 | 12/4 | 12/11 | 12/25 | 1/2 | 1/8 |
| 明治 | 東海 | 大東 | 慶応 | 帝京 | 日大 | 帝京 | 京産 | 同大 | 青学 | 筑波 | 日体 | 立教 | 帝京 | 慶応 | 明治 | 東洋 | 明治 | 京産 | 帝京 | ||
| 19●26 | 29●38 | 62○14 | 38○21 | 26●52 | 36○21 | 28●35 | 40○22 | 33○25 | 38○8 | 23○17 | 102○0 | 31○7 | 17●49 | 19○13 | 21●35 | 34○19 | 27○21 | 34○33 | |||
| 井元正大 | 4 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 |
| 佐藤健次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 |
| 亀山昇太郎 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 前田知暉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 4 | 4 | 4 |
| 池本大貴 | 3 | 19→4 | 19→4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 相良昌彦 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 栗田文介 | 1 | 19→4 | 19 | 4 | 4 | 19→5 | 6 | 6 | 6 | 20→7 | 7 | 7 | |||||||||
| 村田陣悟 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宮尾昌典 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 伊藤大祐 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23→15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 松下怜央 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 吉村紘 | 4 | 22→10 | 22→10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 岡﨑颯馬 | 3 | 12 | 12 | 13 | 22→10 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 槇瑛人 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23→13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 小泉怜史 | 4 | 26→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 安恒直人 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16 | 16 | 16 | 16→2 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||||||
| 川﨑太雅 | 3 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 18→1 | 18→1 | 18 | 1 | 1 | 17 | ||
| 平山貴喜 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 藤井将吾 | 3 | 24→5 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 20→7 | 19→6 | 19→4 | 19→4 | 19→6 | 4 | 19 | 19 | 19 | |||
| 永嶋仁 | 3 | 20→7 | 20→7 | 20’→8 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20 | ||||||||
| 島本陽太 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 野中健吾 | 1 | 22→10 | 13 | 13 | 22→10 | 22’→13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→15 | 22→15 | 22 | |||
| 磯崎錬太郎 | 3 | 25→11 | 25 | 25→14 | 23 | 11 | 11 | 23 | 23→11 | 22 | 23 | 23→12 | 23 | ||||||||
| 山口湧太郎 | 1 | 17→3 | 17→3 | 17 | |||||||||||||||||
| 粟飯原謙 | 1 | 25→8 | 24→4 | 24→5 | 24 | 20’→4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20 | |||||||
| 久富連太郎 | 3 | 25→12 | 25→12 | 11 | 23→14 | 22→10 | 22 | 22→10 | 13 | 22 | 22 | 22→13 | |||||||||
| 小西泰聖 | 4 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | ||||||||||||||||
| 山下一吹 | 1 | 23→11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 福島秀法 | 1 | 23→11 | |||||||||||||||||||
| 平田楓太 | 4 | 15 | 23→13 | 23→11 | 26 | 13 | 23’→14 | 22→13 | |||||||||||||
| 細矢聖樹 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→12 | 23→12 | 14 | 23→11 | 11 | 23→14 | ||||||||
| 小池航太郎 | 3 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→8 | ||||||||||
| 京山秀勇 | 3 | 26→15 | 15 | 26→15 | 26 | 22 | |||||||||||||||
| 守屋大誠 | 2 | 26→15 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 植野智也 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 7 | ||||||||||||||
| 西浦剛臣 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 渡辺駿斗 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 米澤結人 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 岡本大輝 | 3 | 22→10 | |||||||||||||||||||
| 川村駿太 | 4 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||||||||
| 今駒有喜 | 4 | 23→13 | 23→11 | 23→11 | |||||||||||||||||
| 細川大斗 | 3 | 24→8 | 24→6 | ||||||||||||||||||
| 鏡鈴之介 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 西浦剛臣 | 2 | 11 | 11 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/9 | 6/6 | 8/22 | 8/28 | 9/12 | 9/25 | 10/9 | 10/23 | 11/3 | 11/23 | 12/5 | 12/26 |
| 東海 | 日大 | 帝京 | 明治 | 立教 | 日体 | 筑波 | 青学 | 帝京 | 慶応 | 明治 | 明治 | ||
| 26●48 | 31○17 | 40○24 | 38○34 | 70○0 | 96○0 | 21◯14 | 61○13 | 22●29 | 40○33 | 17○7 | 15●20 | ||
| 小沼宏太 | 4 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 1 | ||||
| 原朋輝 | 4 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 小林賢太 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 村田陣悟 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 桑田陽介 | 4 | 19→5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 相良昌彦 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 小川瑞樹 | 4 | -8 | -8 | 20→7 | 20→8 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 佐藤健次 | 1 | 25→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宮尾昌典 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 伊藤大祐 | 2 | 23→11 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 小泉怜史 | 3 | 11 | 11 | 23 | 23’ | 23 | 23→10 | 11 | 11 | ||||
| 長田智希 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 岡﨑颯馬 | 2 | 23→13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 松下怜央 | 3 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | |
| 河瀬諒介 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 川﨑太雅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 |
| 横山太一 | 4 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |||||||
| 木村陽季 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 |
| 前田知暉 | 3 | 20→6 | 19 | 19 | 19→7 | 19→6 | 19 | 20→7 | 19→4 | 20→7 | 19→4 | 19→4 | |
| 植野智也 | 3 | 24 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→7 | |
| 河村謙尚 | 4 | 9 | 9 | 21 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
| 吉村紘 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 22→10 | ||
| 槇瑛人 | 3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23→13 |
| 亀山昇太郎 | 1 | 18→3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | |
| 久富連太郎 | 2 | 22 | 22 | 22→12 | 22→12 | 22→10 | 22→12 | 22→10 | |||||
| 遠山拓 | 4 | 26→11 | 23→12 | 23→14 | |||||||||
| 大﨑哲徳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→5 | |||||
| 宮武海人 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||||
| 細矢聖樹 | 1 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||
| 平田楓太 | 3 | 22’ | -15 | 23→14 | 23→12 | ||||||||
| 今駒有喜 | 3 | 23’ | 23 | 23→14 | 11 | ||||||||
| 小柳圭輝 | 4 | 7 | 20 | 20’ | 20→6 | ||||||||
| 藤井将吾 | 2 | 25 | 19’ | 19’ | |||||||||
| 小池航太郎 | 2 | 20’ | 20 | ||||||||||
| 三浦称児 | 2 | 22’ | |||||||||||
| 井元正大 | 3 | 17→1 | 17 | ||||||||||
| 堀尾健太 | 4 | 14 | 26→11 | -15 | |||||||||
| 鏡鈴之介 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 田中智幸 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||
| 西野直樹 | 3 | 16 | |||||||||||
| 久富連太郎 | 2 | 22→10 | 22→13 | ||||||||||
| 池本大喜 | 2 | 19→5 | 24 | ||||||||||
| 長谷川太 | 4 | 16→2 | |||||||||||
| 島本陽太 | 2 | 21→9 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/7 | 11/23 | 12/6 | 12/19 | 1/2 | 1/11 |
| 青学 | 立教 | 日体 | 帝京 | 筑波 | 慶応 | 明治 | 慶応 | 帝京 | 天理 | ||
| 47○21 | 46○7 | 70○5 | 45○29 | 50○22 | 22○11 | 14●34 | 29○14 | 33○27 | 28●55 | ||
| 久保優 | 4 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮武海人 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小林賢太 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 大崎哲徳 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 下川甲嗣 | 4 | 19→4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 相良昌彦 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 村田陣悟 | 1 | 19→6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 丸尾崇真 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 小西泰聖 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 吉村紘 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 古賀由教 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 平井亮佑 | 4 | 22→15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 長田智希 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 槇瑛人 | 2 | 14 | 22→9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 河瀬諒介 | 3 | 23→14 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 川﨑太雅 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||
| 横山太一 | 4 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |
| 阿部対我 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||
| 桑田陽介 | 3 | 5 | 4 | 19→4 | 4 | 19→4 | 19 | 4 | 19→8 | 19→4 | |
| 田中智幸 | 3 | 7 | 20→6 | 20→6 | 20→8 | 20 | 20 | 20→7 | 20→6 | 20→7 | |
| 河村謙尚 | 3 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
| 伊藤大祐 | 1 | 22→10 | 22→12 | 12 | 12 | 22→12 | |||||
| 南徹哉 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→13 | 23 | 23→10 | 23→14 | ||
| 松下怜央 | 2 | 13 | 23→15 | 22→13 | 23→10 | 22→12 | 22→15 | ||||
| 星谷俊輔 | 4 | 5 | 19→5 | 19→4 | |||||||
| 中西亮太朗 | 3 | 12 | 12 | 22→13 | 12 | ||||||
| 坪郷智輝 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 鏡鈴之介 | 2 | 19→4 | |||||||||
| 安部勇佑 | 4 | 21→11 | 22→12 | 23→14 | |||||||
| 芦刈太政 | 4 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
| 土田彬洋 | 4 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
| 今駒有喜 | 2 | 21→14 | 14 | 23→14 | |||||||
| 小泉怜史 | 2 | 23→9 | 15 | ||||||||
| 木村陽季 | 3 | 18→3 | |||||||||
| 小柳圭輝 | 3 | 20→7 | 20→8 | ||||||||
| 大平純造 | 4 | 17→1 | |||||||||
| 前田知暉 | 2 | 6 |
2019
| 結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5/2 | 72○0 | 摂南大 | 久保優 | 森島大智 | 阿部対我 | 中山匠 | 大崎哲徳 | 沖野玄 | 柴田徹 | 下川甲嗣 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 加藤皓己 | 中野将伍 | 中西亮太朗 | 梅津友喜 | 南徹哉 |
| 5/12 | 36●40 | 東海大 | 久保優 | 森島大智 | 阿部対我 | 中山匠 | 大崎哲徳 | 柴田徹 | 幸重天 | 下川甲嗣 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 加藤皓己 | 中野将伍 | 中西亮太朗 | 梅津友喜 | 南徹哉 |
| 5/19 | 51○24 | 流経大 | 久保優 | 中野幸英 | 阿部対我 | 中山匠 | 大崎哲徳 | 柴田徹 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 岸岡智樹 | 梅津友喜 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 5/26 | 36○12 | 慶応大 | 久保優 | 森島大智 | 阿部対我 | 中山匠 | 大崎哲徳 | 柴田徹 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 岸岡智樹 | 梅津友喜 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 6/2 | 47○24 | 大東大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 星谷俊輔 | 三浦駿平 | 大崎哲徳 | 柴田徹 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 岸岡智樹 | 加藤皓己 | 中野将伍 | 長田智希 | 河瀬諒介 | 南徹哉 |
| 6/9 | 14●29 | 明治大 | 久保優 | 森島大智 | 阿部対我 | 中山匠 | 星谷俊輔 | 沖野玄 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 吉村紘 | 加藤皓己 | 平井亮佑 | 中野将伍 | 阿部勇佑 | 梅津友喜 |
| 6/16 | 24●61 | 帝京大 | 久保優 | 中野幸英 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 星谷俊輔 | 柴田徹 | 幸重天 | 沖野玄 | 河村謙尚 | 吉村紘 | 加藤皓己 | 平井亮佑 | 高木樹 | 安部勇佑 | 梅津友喜 |
| 8/15 | 33○14 | 天理大 | 横山太一 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 大崎哲徳 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 岸岡智樹 | 安部勇佑 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 南徹哉 |
| 8/21 | 31○21 | 帝京大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 大崎哲徳 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 河村謙尚 | 岸岡智樹 | 安部勇佑 | 中西亮太朗 | 長田智希 | 桑山淳生 | 南徹哉 |
| 8/31 | 68○10 | 日体大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 大崎哲徳 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 安部勇佑 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 南徹哉 |
| 9/8 | 92○0 | 青学大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中野将伍 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 | 南徹哉 |
| 9/15 | 52○8 | 筑波大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中野将伍 | 桑山淳生 | 安部勇佑 | 河瀬諒介 |
| 11/4 | 120○0 | 成蹊大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 大崎哲徳 | 中山匠 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中西亮太朗 | 桑山淳生 | 安部勇佑 | 梅津友喜 |
| 11/10 | 34○32 | 帝京大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 中山匠 | 三浦駿平 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中西亮太朗 | 長田智希 | 安部勇佑 | 河瀬諒介 |
| 11/23 | 17○10 | 慶応大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中西亮太朗 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 12/1 | 7●36 | 明治大 | 横山太一 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 大崎哲徳 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中西亮太朗 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 12/21 | 57○14 | 日本大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 吉村紘 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 1/2 | 52○14 | 天理大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |
| 1/11 | 45○35 | 明治大 | 久保優 | 森島大智 | 小林賢太 | 三浦駿平 | 下川甲嗣 | 相良昌彦 | 幸重天 | 丸尾崇真 | 齋藤直人 | 岸岡智樹 | 古賀由教 | 中野将伍 | 長田智希 | 桑山淳生 | 河瀬諒介 |