大学ラグビー.com

全国の大学ラグビーの試合を練習試合も公式戦もチェックするサイト

  • TOP
  • >
  • 関東大学春季大会

関東大学春季大会

2023
Aグループ

  2023 帝京 明治 早大 東海 流経 東洋 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
1 帝京   ー   0   0 60 ○ 21 64 ○ 5 93 ○ 0 92 ○ 14 4   0 23 309 40 49 32 0 35
2 明治 0   0   ー   45 ○ 24 41 ○ 31 58 ○ 12 102 ○ 7 4   0 23 246 74 40 23 0 26
3 早大 21 ● 60 24 ● 45   ー   33 ○ 19 50 ○ 31 48 ○ 26 3   2 14 176 181 28 18 0 42
4 東海 5 ● 64 31 ● 41 19 ● 33   ー   40 ○ 21 113 ○ 21 2   3 10 208 180 31 25 1 60
5 流経 0 ● 93 12 ● 58 31 ● 50 21 ● 40   ー   29 ○ 21 1   4 4 93 262 15 9 0 53
6 東洋 14 ● 92 7 ● 102 26 ● 48 21 ● 113 21 ● 29   ー   0   5 0 89 384 13 12 0 44

 
Bグループ
  2023 筑波 日大 慶応 立正 法政 立教 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
1 筑波   ー   69 ○ 19 61 ○ 17 33 ○ 10 28 ○ 15 42 ○ 25 5 0 0 24 233 86 36 25 1 48
2 日大 19 ● 69   ー   48 ○ 26 52 ○ 19 69 ○ 22 14 ● 26 3 0 2 15 202 162 31 22 1 60
3 慶応 17 ● 61 26 ● 48   ー   27 ○ 24 65 ○ 31 31 ○ 0 3 0 2 14 166 164 27 14 1 54
4 立正 10 ● 33 19 ● 52 24 ● 27   ー   41 ○ 24 47 ○ 12 2 0 3 11 141 148 23 13 0 48
5 法政 15 ● 28 22 ● 69 31 ● 65 24 ● 41   ー   27 ○ 17 1 0 4 4 119 220 20 8 1 42
6 立教 25 ● 42 26 ○ 14 0 ● 31 12 ● 47 17 ● 27   ー   1 0 4 4 80 161 10 6 6 59

 
Cグループ
  2023 大東 関東 拓殖 青学 日体 成蹊 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
1 大東   ー   38 ● 45 66 ○ 26 49 ○ 10 63 ○ 19 45 ○ 22 4   1 21 261 122 39 33 0 65
2 関東 45 ○ 38   ー   47 ○ 19 24 ● 41 61 ○ 17 41 ○ 24 4   1 19 218 139 34 24 0 56
3 拓殖 26 ● 66 19 ● 47   ー   19 ○ 15 38 ○ 15 50 ○ 15 3   2 14 152 158 24 16 0 55
4 青学 10 ● 49 41 ○ 24 15 ● 19   ー   22 ○ 19 26 ○ 7 3   2 14 114 118 17 10 3 61
5 日体 19 ● 63 17 ● 61 15 ● 38 19 ● 22   ー   52 ○ 14 1   4 6 122 198 20 11 0 40
6 成蹊 22 ● 45 24 ● 41 15 ● 50 7 ● 26 14 ● 52   ー   0   5 0 82 214 12 8 2 46

 
2022
Aグループ
2022 帝京 早大 明治 東海 日大 大東 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
帝京   ー   52 ○ 26 26 ● 35 59 ○ 21 21 ○ 0 21 ○ 0 4   1 20 179 82 27 22 0 34
早大 26 ● 52   ー   19 ● 26 29 ● 38 36 ○ 21 62 ○ 14 2   3 11 172 151 28 16 0 46
明治 35 ○ 26 26 ○ 19   ー   24 ● 43 66 ○ 43 48 ○ 17 4   1 18 199 148 31 22 0 46
東海 21 ● 59 38 ○ 29 43 ○ 24   ー   50 ○ 17 59 ○ 40 4   1 18 211 169 30 24 2 49
日大 0 ● 21 21 ● 36 43 ● 66 17 ● 50   ー   38 ● 54 0   5 0 119 227 19 12 0 43
大東 0 ● 21 14 ● 62 17 ● 48 40 ● 59 54 ○ 38   ー   1   4 4 125 228 19 15 0 49

*「帝京大vs大東大」「帝京大vs日本大」は帝京大の不戦勝、21(3T3G)-0で取り扱う
 
Bグループ
2022 慶応 日体 筑波 関東 流経 法政 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
慶応   ー   82 ○ 5 31 △ 31 0 ● 21 22 ● 26 24 ○ 22 2 1 2 12 159 105 25 14 2 35
日体 5 ● 82   ー   5 ● 54 26 ● 42 10 ● 71 0 ● 38 0 0 5 0 46 287 7 4 1 59
筑波 31 △ 31 54 ○ 5   ー   46 ○ 19 43 ○ 31 36 ○ 28 4 1 0 20 210 114 31 23 3 40
関東 21 ○ 0 42 ○ 26 19 ● 46   ー   12 ● 29 12 ● 62 2 0 3 9 106 163 16 13 0 34
流経 26 ○ 22 71 ○ 10 31 ● 43 29 ○ 12   ー   29 ● 38 3 0 2 14 186 125 30 18 0 61
法政 22 ● 24 38 ○ 0 28 ● 36 62 ○ 12 38 ○ 29   ー   3 0 2 15 188 101 28 18 4 43

*「関東学院vs慶応大」は関東学院の不戦勝、21(3T3G)-0で取り扱う
 
Cグループ
2022 青学 立教 成蹊 立正 東洋 中央 勝 分 負 勝点 得 失 T G PG F
青学   ー   21 ○ 0 53 ○ 7 0 ● 21 24 ● 45 40 ○ 12 3   2 15 138 85 21 15 1 30
立教 0 ● 21   ー   5 ● 8 17 ● 41 28 ● 66 35 ○ 19 1   4 5 85 155 11 9 4 46
成蹊 7 ● 53 8 ○ 5   ー   21 ● 71 10 ● 73 10 ● 50 1   4 4 56 252 7 6 3 41
立正 21 ○ 0 41 ○ 17 71 ○ 21   ー   22 ● 29 68 ○ 14 4   1 21 223 81 34 25 1 35
東洋 45 ○ 24 66 ○ 28 73 ○ 10 29 ○ 22   ー   38 ○ 13 5   0 24 251 97 39 28 0 53
中央 12 ● 40 19 ● 35 50 ○ 10 14 ● 68 13 ● 38   ー   1   4 5 108 191 14 10 6 47

*「青学大vs立正大」は立正大の不戦勝、21(3T3G)-0で取り扱う
ラグビーマガジン2022年5月号
 
2021
Aグループ
2021 明治 早大 慶応 東海 流経 日大 勝 分 負 得 失 T G PG F
明治   ー               28 ○ 26 68 ○ 29 24 ○ 19 3   0 120 74 18 15 0 26
早大         ー         26 ● 48 中   止 31 ○ 17 1   1 57 65 8 7 1 23
慶応               ー   中   止 中   止 中   止 0   0 0 0 0 0 0 0
東海 26 ● 28 48 ○ 26 中   止   ー               1   1 74 54 11 8 1 26
流経 29 ● 68 中   止 中   止         ー         0   1 29 68 5 2 0 14
日大 19 ● 24 17 ● 31 中   止               ー   0   2 36 55 6 3 0 32

Bグループ
2021 帝京 筑波 日体 法政 中央 大東 勝 分 負 得 失 T G PG F
帝京   ー     ー     ー   45 ○ 5 87 ○ 12 57 ○ 7 3   0 189 24 29 23 0 13
筑波   ー     ー     ー   12 ● 34 52 ○ 17 20 ● 26 1   2 84 77 13 8 1 32
日体   ー     ー     ー   12 ● 73 中   止 17 ● 76 0   2 29 149 4 3 1 15
法政 5 ● 45 34 ○ 12 73 ○ 12   ー     ー     ー   2   1 112 69 16 13 2 32
中央 12 ● 87 17 ● 52 中   止   ー     ー     ー   0   2 29 139 4 3 1 19
大東 7 ● 57 26 ○ 20 76 ○ 17   ー     ー     ー   2   1 109 94 17 12 0 28

Cグループ
2021 立教 青学 成蹊 関東 専修 東洋 勝 分 負 得 失 T G PG F
立教   ー               12 ● 76 17 ● 66 14 ● 57 0   3 43 199 7 4 0 20
青学         ー         22 ● 26 27 ● 36 34 ○ 28 1   2 83 90 10 9 5 27
成蹊               ー   0 ● 54 中   止 7 ● 80 0   2 7 134 1 1 0 17
関東 70 ○ 12 26 ○ 22 54 ○ 0   ー               3   0 150 34 24 15 0 36
専修 66 ○ 17 36 ○ 27 中   止         ー         2   0 102 44 15 12 1 15
東洋 57 ○ 14 28 ● 34 80 ○ 7               ー   2   1 165 55 25 20 0 27

ラグビーマガジン 2021年 05 月号 [雑誌]
 
2019