結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/16 | 4/30 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/22 | 11/5 | 11/19 | 12/2 | 12/9 |
| 帝京 | 立命 | 立命 | 立教 | 天理 | 明治 | 早大 | 慶応 | 京産 | 立命 | 近畿 | 関西 | 摂南 | 天理 | 京産 | 関学 | 大体 | ||
| 0●89 | 47○28 | 24○15 | 54○19 | 41○33 | 8●38 | 14●36 | 49○36 | 15●54 | 7●35 | 17●31 | 29●31 | 32●34 | 5●59 | 28●34 | 7●48 | |||
| 山本敦輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大山卓真 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 上野聡大 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 渡邊陽二 | 4 | 19→4 | 5 | 4 | 19→5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 木村圭佑 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18→5 | 5 | 6 | 19→5 | 5 | 19→4 | 5 | 19→7 | 5 | |||
| 荒川駿 | 1 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 20→6 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 石井伶央 | 4 | 26→7 | 20→8 | 20→4 | 7 | 19→7 | 20→6 | 7 | ||||||||||
| 林慶音 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 福岡壮太郎 | 4 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | |
| 嘉納一千 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 芦塚仁 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | |||||||
| ファイアラガ義信ダビデ | 1 | 23→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 22→13 | 22→13 | 23→12 | 22→13 | 23→15 | 23→11 | 23→12 | 12 | |
| 市川亮太 | 4 | 12 | 10 | 24→13 | 24→13 | 24→12 | 10 | 13 | 23→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 岩本総司 | 2 | 14 | 14 | 14 | 23→11 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 村岡麟太郎 | 3 | 15 | 15 | 15 | 25→14 | 15 | 15 | |||||||||||
| 長島幸汰 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||||||||||
| 前田卓耶 | 1 | 17→1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17 | ||||||||
| 三輪拓翔 | 2 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||||||
| 久保太陽 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | |||||||||||
| 西濱悠太 | 4 | 16→2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
| 藤田海元 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21 | |||
| 大島泰真 | 2 | 10 | 10 | 10 | 22→15 | 22→10 | 22 | |||||||||||
| 桃田涼平 | 2 | 26→13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 23 | ||||
| 岡野喬吾 | 4 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 小西優治 | 4 | 18→8 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||||||
| 永住健琉 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 19→4 | 19→4 | 4 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 野口大介 | 4 | 24→10 | 22→10 | 23 | 12 | 23→12 | 23→13 | 23→10 | 10 | 10 | 22→13 | 22→13 | ||||||
| 寺北亘佑 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 奥平都太郎 | 3 | 19→4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 上嶋友也 | 1 | 25→14 | 22→14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| コーエンモーガン一稀 | 2 | 20→8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 石井智己 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 楠本勝大 | 4 | 5 | 4 | 19→7 | ||||||||||||||
| 土肥祥太朗 | 2 | 26→7 | 20→7 | 20 | ||||||||||||||
| 森岡蒼良 | 1 | 23→10 | 24→13 | 23→11 | 23→14 | |||||||||||||
| 山崎暖人 | 2 | 5 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 5 | 19→5 | 5 | ||||||||||
| 鈴木崇敏 | 3 | 21 | 7 | 20→2 | 7 | 7 | 19→20 | 20→26 | 7 | |||||||||
| 北堀誠博 | 2 | 20 | 20→8 | 20→7 | 26→6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 福田大河 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 石田太陽 | 2 | 23→22 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||||
| 廣岡雅楽長 | 4 | 24→11 | 25→21 | |||||||||||||||
| 山本希 | 3 | 24→11 | 25→14 | 25→14 | 14 | |||||||||||||
| 小西雄斗 | 2 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 17→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||||
| 柏村一喜 | 1 | 19→4 | ||||||||||||||||
| 小川育大 | 2 | 17 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 | ||||||||||
| 内田遥太朗 | 4 | 25→14 | 25→11 | 22→15 | ||||||||||||||
| 江口翔 | 3 | 25 | 26→11 | 22→15 | 24→12 | |||||||||||||
| 半谷絃 | 4 | 20→7 | ||||||||||||||||
| 松尾磨人 | 4 | 21→7 | ||||||||||||||||
| 西川康士郎 | 1 | 22→10 | 23→15 | |||||||||||||||
| 田中勘太 | 3 | 25→12 | 13 | 24→12 | ||||||||||||||
| 廣崎颯太 | 2 | 20→7 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/1 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/26 | 7/2 | 7/10 | 8/21 | 8/28 | 9/18 | 9/25 | 10/9 | 10/30 | 11/6 | 11/20 | 12/3 | 12/11 | 12/25 |
| 立命 | 京産 | 立命 | 明治 | 慶応 | 摂南 | 立教 | 東海 | 早大 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 京産 | 近大 | 天理 | 福工 | 帝京 | ||
| 45○28 | 19●52 | 14●57 | 19●40 | 7●34 | 52○27 | 47○22 | 19●58 | 25●33 | 15●19 | 26○25 | 25○12 | 34●38 | 26●31 | 0●34 | 47○19 | 62○17 | 0●50 | ||
| 山本敦輝 | 3 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長島幸汰 | 1 | 25→16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | |||||||||
| 李優河 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 寺北亘佑 | 2 | 4 | 4 | 19→6 | 5 | 4 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 鈴木康生 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 梁本旺義 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 小島雅登 | 4 | 20→6 | 6 | 20→7 | 20→7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 20→11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 林慶音 | 1 | 23→4 | 26→8 | 26→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 新和田錬 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 大島泰真 | 1 | 24→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 大森広太郎 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 西村海音 | 4 | 12 | 22→12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 市川亮太 | 3 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 芦塚仁 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 村岡麟太郎 | 2 | 10 | 10 | 24→15 | 24→14 | 23→11 | 23→14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 大山卓真 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | |||
| 杉山左門 | 4 | 17 | 17→5 | 16→2 | 16 | 17 | 16→2 | 17 | |||||||||||
| 三輪拓翔 | 1 | 17→1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||||||||
| 馬渡仁之祐 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19→4 | 20→4 | 20→4 | 19→6 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | ||||||||
| 奥平都太郎 | 2 | 22→7 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | |||
| 藤田海元 | 2 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→11 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
| 大槻健人 | 4 | 22→12 | 25→13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22→10 | 12 | 12 | 22→12 | 22→13 | 13 | 22→12 | 22→13 | 22→10 | 22→13 | ||
| 岩本総司 | 1 | 23→12 | 23 | 23→14 | 23→15 | ||||||||||||||
| 上野聡大 | 2 | 1 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||||||
| 山本希 | 2 | 23→11 | 14 | 14 | 24→22 | 23→10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 渡邊辰之介 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 25→11 | 24→11 | 22→15 | 14 | 14 | |||||||||
| 半谷絃 | 3 | 20→8 | |||||||||||||||||
| 江口翔 | 2 | 23→10 | 15 | 23→10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 23→14 | 23→15 | |||||||||
| 石井智己 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 土井康暉 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18 | |||||
| 福岡壮太郎 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 22→9 | 21→9 | 21 | ||||||||||
| 西濱悠太 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 25→16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 木村圭佑 | 2 | 19→4 | 19→5 | 19→5 | 4 | ||||||||||||||
| 岡野喬吾 | 3 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | |||||||||||||
| 嘉納一千 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 22→10 | 15 | |||||||||
| 天野宏輔 | 3 | 23→15 | |||||||||||||||||
| 石井伶央 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| 永住健琉 | 2 | 19→5 | |||||||||||||||||
| 秦隆太 | 4 | 19→4 | 19→4 | 20→5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 久保太陽 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→7 | 19→5 | |||||||||||
| 渡邊陽二 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19→4 | 19→26 | 5 | ||||||||||||
| 野田廉 | 3 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||
| 笛木健太 | 1 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||||||||
| 平本宏基 | 4 | 19→7 | |||||||||||||||||
| 井ノ口和門 | 4 | 13 | 23→13 | 22→13 | 13 | 23→13 | |||||||||||||
| 鈴木崇敏 | 2 | 20→5 | 21→7 | ||||||||||||||||
| 笠原浩史 | 4 | 22→10 | 23→10 | ||||||||||||||||
| 北平陽成 | 3 | 24→13 | |||||||||||||||||
| 谷内亮太 | 1 | 26→14 | |||||||||||||||||
| 小西優治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | ||||||||||||
| 古館晏璃 | 4 | 22→13 | 22→12 | 23→13 | |||||||||||||||
| 向井竜平 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 金賢太 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 松尾磨人 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 野口大介 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 松岡佑樹 | 3 | 14 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/23 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 9/18 | 10/9 | 10/17 | 10/30 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/12 | 12/18 | 12/26 |
| 関大 | 京産 | 近大 | 天理 | 関大 | 近大 | 立命 | 摂南 | 京産 | 関学 | 天理 | 朝日 | 大東 | 帝京 | ||
| 70○19 | 21○20 | 45○28 | 35○19 | 75○8 | 10●24 | 42○14 | 45○5 | 19●22 | 68○0 | 25●27 | 46○7 | 31○29 | 24●76 | ||
| 山本敦輝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西濱悠太 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 李優河 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 依藤隆史 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 19→4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 4 |
| 南光希 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 梁本旺義 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| 小島雅登 | 3 | 6 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 木原音弥 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 田村魁世 | 4 | 9 | 9 | 24→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 嘉納一千 | 2 | 22→12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 和田悠一郎 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 岡野喬吾 | 2 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 23→15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 稲吉渓太 | 4 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 大森広太郎 | 3 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 山口楓斗 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 鈴木優輔 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||
| 杉山左門 | 3 | 17→1 | 1 | 17 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17 | 17→1 | ||
| 西口聖一郎 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→11 | 18→3 | 18 | 18→3 | ||
| 小菅由一郎 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | 19→5 | 4 | 19→4 | ||||||||
| 馬渡仁之祐 | 3 | 8 | 20→7 | 7 | 19→4 | 20→7 | 6 | 19→4 | 20→7 | 20→7 | |||||
| 新和田錬 | 3 | 21→9 | 21→12 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 |
| 市川亮太 | 2 | 12 | 22→13 | 22→13 | 22→13 | 22→12 | 22→12 | ||||||||
| 福田大河 | 2 | 11 | 23→14 | ||||||||||||
| 福岡壮太郎 | 2 | 21→14 | 21→9 | ||||||||||||
| 芦塚仁 | 2 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 23→13 | 23→11 | 15 | 23→15 | 23→11 | 23→14 | 23→11 | ||
| 久保太陽 | 1 | 20→8 | 22 | 22→8 | 20 | 19→8 | 20→6 | 20→6 | 20→6 | 6 | |||||
| 石井伶央 | 2 | 20→8 | |||||||||||||
| 倉岡治輝 | 4 | 22→10 | 22 | 22→10 | 22→10 | 22→12 | 23→11 | ||||||||
| 谷本卯楽 | 4 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||
| 土蔵万寛 | 3 | 21→6 | 19→5 | ||||||||||||
| 西村海音 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 向井竜平 | 3 | 7 | 7 | 7 | 20→5 | 20→7 | |||||||||
| 石井智己 | 2 | 18→3 | 18 | ||||||||||||
| 吉本滋起 | 3 | 1 | 17→1 | ||||||||||||
| 笠原浩史 | 3 | 23→13 | 15 | 23→14 | 23→11 | ||||||||||
| 奥平都太郎 | 1 | 23→7 | 7 | ||||||||||||
| 鈴木康生 | 3 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | ||||||||||
| 渡邊辰之介 | 3 | 14 | 22→15 | ||||||||||||
| 上野聡大 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||
| 秦隆太 | 3 | 20→5 | |||||||||||||
| 大槻健人 | 3 | 25→13 | |||||||||||||
| 東恒太 | 3 | 26→14 | |||||||||||||
| 野口大介 | 2 | 27→15 | |||||||||||||
| 内田遥太朗 | 2 | 23→13 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/11 | 10/17 | 10/24 | 11/8 | 11/15 | 11/21 | 11/29 | 12/13 |
| 摂南 | 関大 | 近大 | 関大 | 立命 | 京産 | 天理 | 帝京 | ||
| 37○19 | 35○12 | 54○21 | 33○31 | 53○19 | 49○19 | 21●54 | 不戦敗 | ||
| 山本敦輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 谷本卯楽 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 李優河 | 2 | 18→3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 田中晴大郎 | 4 | 5 | 7 | 20→6 | 7 | 19→4 | 8 | 4 | |
| 南光希 | 3 | 19→8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 中尾泰星 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 梁本旺義 | 2 | 20→6 | 20→7 | 7 | 20→8 | 7 | 7 | ||
| 木原音弥 | 3 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 人羅奎太郎 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 田村魁世 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 和田悠一郎 | 3 | 14 | 11 | 11 | |||||
| 岡野喬吾 | 1 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||
| 稲吉渓太 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 山口楓斗 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 桑山太一 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| 井本智之 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||
| ファイアラガ望サムエル | 4 | 17→1 | 17→1 | ||||||
| 栗原勘之 | 4 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||
| 小菅由一郎 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→8 | |
| 大熊陽介 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 19→4 | 20→7 | |
| 木下空 | 4 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |||
| 西村海音 | 2 | 22→13 | 22→15 | 22→13 | |||||
| 谷川司 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | 23→11 | 23→15 | |
| 内田遥太朗 | 1 | 11 | |||||||
| 六車高寧 | 4 | 17→1 | |||||||
| 笠原浩史 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 鈴木優輔 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16 | |||||
| 真山文一 | 4 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | ||||
| 丸山泰史 | 4 | 19→4 | |||||||
| 倉岡治輝 | 3 | 22→12 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | ||||
| 南紀成 | 4 | 23→14 | 14 | 14 | 23→15 | ||||
| 馬渡仁之祐 | 2 | 19→5 | 19→5 | ||||||
| 芦塚仁 | 1 | 23→13 | 23→15 | ||||||
| 文裕徹 | 4 | 3 | 18→3 | ||||||
| 新和田錬 | 2 | 21→9 | 21→9 | ||||||
| 斉藤響 | 4 | 8 |
2019
| 結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4/14 | 54○28 | 関西大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 小菅由一郎 | 平澤輝龍 | 松野泰樹 | 中尾泰星 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 桑山太一 | 西村高雅 | 古城隼人 | 江金駿 | 山本雄貴 | 南野仁 |
| 4/21 | 69○0 | 関学大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 大熊陽介 | 堀部直壮 | 中尾泰星 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 桑山太一 | 西村高雅 | 古城隼人 | 江金駿 | 山本雄貴 | 南野仁 |
| 4/28 | 47○21 | 立命館 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 大熊陽介 | 堀部直壮 | 中尾泰星 | 服部綾 | 原田健司 | 南野仁 | 西村高雅 | 古城隼人 | 江金駿 | 山本雄貴 | 山口楓斗 |
| 5/5 | 105○14 | 大体大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 堀部直壮 | 大熊陽介 | 弓削周翼 | 中尾泰星 | 服部綾 | 原田健司 | 桑山太一 | 西村高雅 | 古城隼人 | 江金駿 | 山本雄貴 | 南野仁 |
| 5/19 | 12●43 | 天理大 | 六車高寧 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 堀部直壮 | 平澤輝龍 | 嶋崎晴也 | 弓削周翼 | 服部綾 | 原田健司 | 桑山太一 | 山本浩貴 | 古城隼人 | 江金駿 | 山本雄貴 | 山口楓斗 |
| 5/26 | 35●36 | 京産大 | 六車高寧 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 堀部直壮 | 嶋崎晴也 | 服部綾 | 原田健司 | 桑山太一 | 江金駿 | 山口楓斗 | 倉岡治輝 | 山本雄貴 | 南野仁 |
| 6/9 | 19●33 | 摂南大 | 六車高寧 | 橋本一真 | 真山文一 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 弓削周翼 | 嶋崎晴也 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 桑山太一 | 谷川司 | 倉岡治輝 | 江金駿 | 山本雄貴 | 南野仁 |
| 7/14 | 35○19 | 立命館 | 六車高寧 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 堀部直壮 | 平澤輝龍 | 大熊陽介 | 嶋崎晴也 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 桑山太一 | 西村高雅 | 古城隼人 | 江金駿 | 原田健司 | 谷川司 |
| 8/12 | 31○19 | 法政大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 堀部直壮 | 弓削周翼 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 東野圭弥 | 山本雄貴 | 谷川司 | 和田悠一郎 | 原田健司 | 山口楓斗 |
| 8/17 | 14●41 | 東海大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 堀部直壮 | 弓削周翼 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 桑山太一 | 山本雄貴 | 古城隼人 | 和田悠一郎 | 原田健司 | 山口楓斗 |
| 8/31 | 52○40 | 摂南大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 弓削周翼 | 堀部直壮 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 倉岡治輝 | 山本雄貴 | 原田健司 | 和田悠一郎 | 山口楓斗 |
| 9/7 | 49○42 | 近畿大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 弓削周翼 | 堀部直壮 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 原田健司 | 山口楓斗 |
| 9/15 | 62○17 | 大体大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 堀部直壮 | 弓削周翼 | 嶋崎晴也 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 原田健司 | 山口楓斗 |
| 10/6 | 17●33 | 慶応大 | ファイアラガ望サムエル | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 堀部直壮 | 弓削周翼 | 大熊陽介 | 嶋崎晴也 | 田村魁世 | 桑山太一 | 原田健司 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 稲吉渓太 | 山口楓斗 |
| 10/20 | 21●57 | 明治大 | 六車高寧 | 橋本一真 | 文裕徹 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 嶋崎晴也 | 堀部直壮 | 木原音弥 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 稲吉渓太 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 山口楓斗 | 原田健司 |
| 11/4 | 24○21 | 関学大 | 田中翔 | 橋本一真 | 文裕徹 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 弓削周翼 | 堀部直壮 | 斉藤響 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 山口楓斗 | 原田健司 |
| 11/10 | 19●27 | 京産大 | 田中翔 | 橋本一真 | 文裕徹 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 弓削周翼 | 堀部直壮 | 服部綾 | 人羅奎太郎 | 田村魁世 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 山口楓斗 | 原田健司 |
| 11/17 | 6●55 | 天理大 | 田中翔 | 橋本一真 | 文裕徹 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 中尾泰星 | 堀部直壮 | 服部綾 | 田村魁世 | 古城隼人 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 山口楓斗 | 原田健司 |
| 11/30 | 32○17 | 立命館 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 南光希 | 平澤輝龍 | 中尾泰星 | 堀部直壮 | 服部綾 | 田村魁世 | 古城隼人 | 山本雄貴 | 和田悠一郎 | 谷川司 | 山口楓斗 | 原田健司 |
| 12/15 | 17●48 | 筑波大 | 田中翔 | 橋本一真 | 栗原勘之 | 松野泰樹 | 平澤輝龍 | 中尾泰星 | 堀部直壮 | 服部綾 | 田村魁世 | 南野仁 | 山本雄貴 | 古城隼人 | 和田悠一郎 | 山口楓斗 | 原田健司 |
友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」