結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 5/29 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | ||||||
東海 | 早大 | 明治 | 大東 | ||||||||
17●50 | 21●36 | 43●66 | |||||||||
春野星翔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
井上風雅 | 3 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | ||||||
岩上龍 | 4 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
清田勇貴 | 3 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 4 | ||||||
イオセファツ・モレコ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
久保太雅 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
平坂桃一 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||
佐川奨茉 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
前川李蘭 | 3 | 9 | 23→9 | 23→9 | 9 | ||||||
饒平名悠斗 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
ナサニエル・トゥポウ | 4 | 14 | 11 | ||||||||
広瀬龍二 | 4 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||
ジョアペ・ナコ | 2 | 24→13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
久保太志郎 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||
普久原琉 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||
林琉輝 | 4 | 16→2 | 2 | 2 | 16 | ||||||
金樹一 | 4 | 17→1 | 17→1 | 17 | |||||||
江藤大輝 | 2 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||
ワイサレ・セレヴィ | 3 | 6 | 20→5 | 6 | 19 | ||||||
永池海音 | 1 | 6 | 22→6 | 20 | |||||||
原田竜弥 | 4 | 21→7 | 21→6 | 21→8 | 21 | ||||||
齋藤史哉 | 3 | 23→9 | 9 | 9 | 22 | ||||||
徳永優太 | 2 | 15 | 26→12 | 26→12 | 23 | ||||||
梅村信吾 | 3 | 24→13 | 24 | ||||||||
尾﨑弘法 | 4 | 26→14 | 25 | ||||||||
佐藤涼星 | 4 | 25→10 | 26 | ||||||||
水間夢翔 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||
セコナイア・ブル | 2 | 20→5 | 20→5 | ||||||||
西尾陽太 | 3 | 25→14 | 25→14 | ||||||||
中野裕翔 | 2 | 17→1 | |||||||||
高祥文 | 4 | 22→8 | |||||||||
石本純平 | 2 | 24→13 | |||||||||
飯山尚暉 | 3 | 7 | |||||||||
中司大也 | 4 | 10 | |||||||||
四宮勇斗 | 2 | 22→6 |
2021
名前 | 学年 | 5/2 | 5/30 | 6/6 | 6/20 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/18 | 12/26 |
明治 | 流経 | 早大 | 大東 | 中央 | 専修 | 大東 | 関東 | 流経 | 東海 | 法政 | 日体 | 京産 | ||
19●24 | 17△17 | 17●31 | 31●43 | 50○22 | 86○3 | 31○0 | 34○22 | 34○22 | 19△19 | 71○12 | 41○22 | 26●27 | ||
鈴木哉斗 | 4 | 16→1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
林琉輝 | 3 | 2 | 17 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17→4 | 17→8 | 17→2 | 2 | 17→2 | 17→2 | 2 | |
山内開斗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 |
趙誠悠 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
テビタ・オト | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
井上風雅 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | 2 | 6 |
飯田光紀 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
シオネ・ハラシリ | 4 | 1 | 8 | 8 | 16→1 | 8 | 8 | 19→4 | 8 | 20→6 | 8 | 8 | ||
前川李蘭 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
饒平名悠斗 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水間夢翔 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
フレイザー・クワーク | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
広瀬龍二 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
高野謙人 | 4 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22→13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
普久原琉 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
竹内治人 | 4 | 16→1 | 1 | 1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | ||||
明光棟吾 | 3 | 17 | ||||||||||||
岩上龍 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | ||||
熊谷幸介 | 4 | 19 | 19→6 | 19→6 | 20→5 | 6 | 20 | 19→6 | 19→6 | |||||
佐川奨茉 | 2 | 16 | 21 | 1 | 8 | 20→8 | 20→5 | 8 | 19→5 | 8 | 20→5 | 20→5 | ||
森口公暉 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21 | ||||||||||
徳永優太 | 1 | 25 | 26 | 14 | 23→10 | 22→12 | 23 | 23 | 23→10 | 22→10 | 22 | |||
ナサニエル・トゥポウ | 3 | 26 | 14 | 23→11 | 22→14 | 14 | 22→23 | 15 | 23→10 | |||||
春野星翔 | 1 | 16 | 16→1 | 1 | ||||||||||
板倉正矢 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
ジョアペ・ナコ | 1 | 25→14 | 24 | 22 | 22→14 | 23 | 23→14 | 23→14 | ||||||
鷲谷太希 | 3 | 20 | 4 | 4 | 19 | 4 | 19→5 | |||||||
中司大也 | 3 | 22→15 | ||||||||||||
石黒康生 | 1 | 21 | 22→5 | 20 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | ||||
金潤歩 | 4 | 7 | 20→6 | 20→8 | ||||||||||
イオセファツ・モレコ | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
廣瀬和哉 | 4 | 14 | 14 | 24 | 23 | 22→14 | ||||||||
平坂桃一 | 3 | 6 | 20→4 | 4 | 19→5 | |||||||||
原田竜弥 | 3 | 7 | ||||||||||||
梅田健太郎 | 4 | 18 | 18→3 | 17 | ||||||||||
セコナイア・ブル | 1 | 19 | 19→6 | 18 | ||||||||||
三良煕三郎 | 2 | 22 | 23 | 21 | ||||||||||
原口出帆 | 2 | 17 | ||||||||||||
エドバー・マビン | 4 | 25 | ||||||||||||
久保太雅 | 2 | 20 | ||||||||||||
金樹一 | 3 | 17 | ||||||||||||
新井真魚 | 4 | 18→3 | ||||||||||||
モレコ・イオセファツ | 3 | 19 | ||||||||||||
高祥文 | 3 | 21 | ||||||||||||
齋藤史哉 | 2 | 22 | ||||||||||||
大峠真弥 | 2 | 23 | ||||||||||||
大橋昇真 | 2 | 24 |
2020
名前 | 学年 | 10/4 | 10/10 | 10/17 | 10/31 | 11/14 | 11/21 | 12/5 | 12/13 | 12/19 |
中央 | 関東 | 専修 | 法政 | 流経 | 大東 | 東海 | 福工 | 明治 | ||
33○28 | 50○5 | 29○10 | 35○22 | 14●40 | 88○5 | 不戦勝 | 108○0 | 7●34 | ||
坂本駿介 | M1 | 16→1 | 16→1 | 1 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | ||
藤村琉士 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
岩上龍 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
趙誠悠 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
板倉正矢 | 3 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||
飯田光紀 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||
長谷銀次朗 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||
シオネ・ハラシリ | 3 | 8 | 16→1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||
村上陽平 | 4 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21 | 9 | 9 | 9 | ||
饒平名悠斗 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水間夢翔 | 2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
齋藤芳徳 | 4 | 22→10 | 22→14 | 14 | 22→13 | 12 | 12 | |||
フレイザー・クワーク | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ナサニエル・トゥポウ | 2 | 23→11 | 14 | 14 | 14 | 23→13 | 14 | 14 | 14 | |
普久原琉 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
竹内治人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | |||
佐川奨茉 | 1 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | 19→6 | 17→7 | 17 | ||
山内開斗 | 3 | 18→3 | 18→3 | |||||||
テビタ・オト | 3 | 19→7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→8 | 19→5 | ||
井上風雅 | 1 | 20→8 | 6 | 20 | ||||||
前川李蘭 | 1 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
三良煕三郎 | 1 | 22 | 22→12 | 22→12 | 22 | |||||
呉尚俊 | 4 | 23 | 22 | 23→11 | 23→11 | 23→14 | ||||
熊谷幸介 | 3 | 19→7 | 20→2 | |||||||
広瀬龍二 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
サミソニ・アサエリ | 4 | 2 | 19→8 | 20→6 | 17 | 17→5 | 17→8 | |||
新井真魚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | 18→3 | |||
平坂桃一 | 2 | 6 | 8 | 19→7 | 8 | 20→8 | 20→5 | |||
林琉輝 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17 | ||||||
髙野謙人 | 3 | 11 | 23→14 | 23→14 | ||||||
鈴木哉斗 | 3 | 16→1 | ||||||||
金潤歩 | 3 | 7 | ||||||||
原田竜弥 | 2 | 20 | ||||||||
齋藤史哉 | 1 | 21→9 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]

