結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 5/14 | |||||||||
龍谷 | |||||||||||
中止 | |||||||||||
西村優希 | 3 | 1 | |||||||||
平生翔大 | 2 | 2 | |||||||||
浅井海翔 | 4 | 3 | |||||||||
野矢健太郎 | 3 | 4 | |||||||||
藤井崇弘 | 2 | 5 | |||||||||
國本周亮 | 3 | 6 | |||||||||
稲垣直希 | 2 | 7 | |||||||||
田中大瑚 | 2 | 8 | |||||||||
坂原春光 | 4 | 9 | |||||||||
齊藤綜馬 | 3 | 10 | |||||||||
加藤匠朗 | 3 | 11 | |||||||||
松本壮馬 | 2 | 12 | |||||||||
冨岡周 | 3 | 13 | |||||||||
中俊一朗 | 1 | 14 | |||||||||
山本快 | 2 | 15 | |||||||||
里見聡次朗 | 3 | 16 | |||||||||
黄世邏 | 2 | 17 | |||||||||
豊永慎之佑 | 3 | 18 | |||||||||
川内悠斗 | 3 | 19 | |||||||||
小林典大 | 1 | 20 | |||||||||
金築達也 | 3 | 21 | |||||||||
本山峻也 | 4 | 22 | |||||||||
武藤航生 | 1 | 23 |
2021
名前 | 学年 | 6/6 | 6/13 | 6/27 | 7/4 | 8/17 | 8/23 | 8/25 | 9/19 | 10/3 | 10/16 | 10/30 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/11 |
大体 | 天理 | 関大 | 京産 | 帝京 | 筑波 | 青学 | 立命 | 摂南 | 関大 | 近大 | 天理 | 同大 | 京産 | 大体 | ||
64○5 | 12●55 | 61○26 | 5●90 | 36●48 | 14●48 | 31○12 | 24●43 | 27●38 | 22●27 | 35●62 | 17●38 | 0●68 | 5●33 | 48○17 | ||
坂野龍太郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | ||||||||
山田哲平 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | ||||
安達朋樹 | 2 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
入江元気 | 3 | 19→4 | 19→8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
藤井崇弘 | 1 | 19→5 | 20→5 | 19→4 | 19→4 | 5 | 20→6 | 20→6 | 19→4 | 5 | 5 | |||||
稲垣直希 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 6 |
魚谷勇波 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7→8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
松田進太郎 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 21→6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
橋詰学 | 4 | 9 | 9 | 22→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→10 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | |||
齊藤綜馬 | 2 | 10 | 24→10 | 22→10 | 22→13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
加藤匠朗 | 2 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
松本壮馬 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
塩谷大稀 | 4 | 26→13 | 13 | 23→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
後藤多輝 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
奥谷友規 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
平生翔大 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 17→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | |
浅井海翔 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 3 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | |||
齊藤遼太 | 4 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||
野矢健太郎 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20→4 | 19→4 | 20→7 | 5 | 20→5 | 5 | 5 | 19→5 | 19→5 | ||
田中大瑚 | 1 | 20→4 | 20→7 | 21→8 | 20→6 | |||||||||||
坂原春光 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 21→22 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
佐藤然 | 2 | 23→12 | 22→13 | |||||||||||||
伍々拓也 | 3 | 23→14 | ||||||||||||||
兪瑛士 | 2 | 20→6 | 6 | |||||||||||||
泉谷尚輝 | 2 | 15 | ||||||||||||||
石山夏祈 | 4 | 23→10 | 12 | 12 | 12 | 22→13 | ||||||||||
中山幹太 | 4 | 14 | 14 | 11 | 22→14 | 22→14 | 23→15 | |||||||||
中道優斗 | 4 | 20→7 | 19→6 | 19→4 | 19→4 | 5 | ||||||||||
川村祐太 | 1 | 23→10 | 24→10 | 13 | 13 | 13 | 25→13 | 13 | 23→13 | 13 | 23→13 | 23→13 | ||||
舘山颯人 | 3 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||
大東将也 | 3 | 16→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||
豊永慎之佑 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||||
奥平湧 | 4 | 22→15 | 27→14 | 26→14 | 14 | 11 | 11 | 22→14 | ||||||||
伴井亮太 | 3 | 14 | 14 | |||||||||||||
山本快 | 1 | 22→13 | 11 | 14 | 14 | 24→14 | 22→14 | 22→14 | ||||||||
河村レイジ | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 20→6 | 5 | |||||||||
牟田陸人 | 3 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 23→9 | 21→9 | 21→9 | 21→10 | ||||||
濱崎真一 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 22→6 | 4 | |||||||||
冨岡周 | 2 | 13 | 13 | 22→13 | 22→13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
千頭豪 | 4 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||
前川吏六 | 2 | 1 | 1 | 16→1 | ||||||||||||
佐藤然 | 2 | 23→12 | 25→12 | 24→12 | ||||||||||||
野村将大 | 2 | 15 | 23→11 | 14→15 | 27→15 | |||||||||||
西村優希 | 2 | 1 | 17→1 | 16→1 | ||||||||||||
町田寛男 | 4 | 17→2 | ||||||||||||||
工藤政一 | 2 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||
堤保澄 | 1 | 19→5 | 19→4 | |||||||||||||
金築達也 | 2 | 21→9 | 21→9 | |||||||||||||
片岡航己 | 4 | 15 | 23→15 | |||||||||||||
鷹嶋純一郎 | 4 | 20→7 | ||||||||||||||
佐々木俊也 | 4 | 20→7 |
2020
名前 | 学年 | 10/25 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 11/29 |
関大 | 近大 | 摂南 | 天理 | 京産 | ||
26○24 | 28○14 | 52○31 | 17●43 | 21●28 | ||
田畑司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
竹内海斗 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
小寺晴大 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
渡邉蓮 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
野矢健太郎 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
魚谷勇波 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
冨岡青 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
松田進太郎 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
橋詰学 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
呉嶺太 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
坂原春光 | 2 | 23→14 | 23→14 | 23→14 | 23→11 | 11 |
徳岡虎太郎 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
塩谷大稀 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
城戸健志 | 4 | 14 | 14 | |||
奥谷友規 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
町田寛男 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||
浅井海翔 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17 | ||
齊藤遼太 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 |
濱崎真一 | 1 | 19→5 | 19→4 | 19 | 19→4 | 19 |
上條元也 | 4 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | 7 | 20→6 |
佐藤響 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 |
小野哲平 | 4 | 22→14 | ||||
石山夏祈 | 3 | 22→12 | 22→12 | 22→12 | 23→12 | |
奥平湧 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
山田哲平 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||
兪瑛士 | 1 | 20→7 | ||||
伴井亮太 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||
松岡紘平 | 4 | 17→1 | ||||
西村優希 | 1 | 17→1 | ||||
伊ヶ崎瑛太 | 4 | 18→3 | ||||
冨岡周 | 1 | 22→13 |
明治 ザバス ホエイプロテイン100 ココア味【50食分】 1,050g

