大学ラグビー.com

全国の大学ラグビーの試合を練習試合も公式戦もチェックするサイト

  • TOP
  • >
  • 関東リーグ戦

関東リーグ戦

2023
  東海 流経 法政 大東 東洋 日大 立正 拓殖 T G PG F
東海 34○31 40○22 45○21 57○14 50○34 69○12 71○12 34 7 0   366 146 55 41 3 80
流経 31●34 24○23 46○43 47○38 55○33 59○34 63○10 28 6 1   325 215 49 34 4 101
法政 22●40 23●24 30○29 21●31 52○19 38○26 36○7 19 4 3   222 176 29 19 13 77
大東 21●45 43●46 29●30 33○31 26○19 36○32 92○5 19 4 3   280 208 45 26 1 66
東洋 14●57 38●47 31○21 31●33 12●20 40○21 68○12 16 3 4   234 211 36 27 0 70
日大 34●50 33●55 19●52 19●26 20○12 34●35 62○3 11 2 5   221 233 32 23 5 86
立正 12●69 34●59 26●38 32●36 21●40 35○34 50○17 10 2 5   210 293 30 21 6 76
拓殖 12●71 10●63 7●36 5●92 12●68 3●62 17●50 0 0 7   66 442 9 6 3 96

 
2000-2022の順位変動

 
2022
    東海 流経 東洋 日大 立正 法政 大東 関東 T G PG F
1 東海 52○26 24●27 67○5 47○21 71○15 21○0 74○7 31 6 1   356 101 50 38 3 63
2 流経 26●52 31○29 26○20 38○31 42○32 43○29 55○14 25 6 1   261 207 38 31 3 85
3 東洋 27○24 29●31 33○32 34○21 26○22 26●27 38○31 22 5 2   213 188 34 20 1 88
4 日大 5●67 20●26 32●33 44○33 14●30 31○17 38○14 15 3 4   184 220 27 14 7 69
5 立正 21●47 31●38 21●34 33●44 64○18 41○35 36○12 15 3 4   247 228 36 29 3 79
6 法政 15●71 32●42 22●26 30○14 18●64 26○19 34○15 14 3 4   177 251 21 15 14 73
7 大東 0●21 29●43 27○26 17●31 35●41 19●26 53○20 11 2 5   180 208 28 17 2 59
8 関東 7●74 14●55 31●38 14●38 12●36 15●34 20●53
1 0 7   113 328 15 10 6 62

*東海大のPGにDG1を含む
 
2021
    東海 日大 大東 関東 流経 法政 中央 専修 T G PG F
1 東海 19△19 42○5 57○5 71○19 64○26 74○7 71○0
32 6

1
398 81 62 44 0 57
2 日大 19△19 31○0 34○22
34○22 71○12 50○22 86○3 32 6   1
325 100 53 30 0 72
3 大東 5●42 0●31 71○29 29○7 29○21 50○13 45○21 24 5 2   229 164 35 24 2 76
4 関東 5●57 22●34 29●71 27●31 20○17 35○12
68○27 15 3 4
 
206 249 29 23 5 57
5 流経 19●71 22●34 7●29 31○27 18○17
22●42
31○27 12 3 4  

150 247 23 13 3 97
6 法政 26●64 12●71 21●29 17●20 17●18 40○13 43○28
12 2 5  

176 243 22 15 12 82
7 中央 7●74 22●50 13●50 12●35 42○22 13●40 35○17 8 2 5  

144 288 19 14 7 74
8 専修 0●71  3●86 21●45 27●68 27●31 28●43 17●35
1 0 7  

123 379 16 11 7 66

 
2020 全試合終了順位確定(勝点にはボーナスポイントを含まない、東海大vs日本大は日本大の不戦勝)
  2020 東海 流経 日大 法政 中央 大東 関東 専修 T G PG F
1 東海     55 38     31 19 64 5 55 12 52 24 85 0 6 0 1 342 98 24 53 37 1 63
2 流経 38 55     40 14 28 10 64 7 19 10 95 31 52 17 6 0 1 336 144 24 51 39 1 69
3 日大     14 40     35 22 33 28 88 5 50 5 29 10 6 0 1 249 110 24 39 27 0 57
4 法政 19 31 10 28 22 35     28 23 33 12 33 6 75 7 4 0 3 220 142 16 33 26 1 79
5 中央 5 64 7 64 28 33 23 28     29 29 28 25 21 10 2 1 4 141 253 10 20 16 3 80
6 大東 12 55 10 19 5 88 12 33 29 29     31 26 19 29 1 1 5 118 279 6 18 11 2 83
7 関東 24 52 31 95 5 50 6 33 25 28 26 31     48 21 1 0 6 165 310 4 22 17 7 72
8 専修 0 85 17 52 10 29 7 75 10 21 29 19 21 48     1 0 6 94 329 4 14 9 2 68

✳︎ 得:得点、失:失点、点:勝点、T:トライ数、G:ゴール数、PG:ペナルティゴール数、F:ファウル数(PTは、トライ1、ゴール1として算入)
*2020特別ルールとして、勝点は、勝ち4、引分2、負け0。さらに、勝敗に関係なく5T以上1、7点差以内の負け1のボーナスポイントを加算。全試合が実施されなかった場合はボーナスポイントは加算しない。
 
2019
2019   東海     日大     流経     大東     専修     法政     拓殖     中央   T G PG F
東海     50 7 26 21 27 18 98 12 46 15 50 14 100 21 7   0 397 108 28 63 38 2 45
日大 7 50     34 28 40 33 29 21 34 12 26 29 83 5 5   2 253 178 22 39 26 2 59
流経 21 26 28 34     22 21 57 33 43 25 31 19 64 33 5   2 266 191 22 42 28 0 66
大東 18 27 33 40 21 22     33 26 24 14 22 26 36 17 3   4 187 172 16 28 19 3 64
専修 12 98 21 29 33 57 26 33     26 25 24 17 26 5 3   4 168 264 16 25 20 1 57
法政 15 46 12 34 25 43 14 24 25 26     28 24 41 5 2   5 160 202 13 26 12 2 39
拓殖 14 50 29 26 10 31 26 22 17 24 24 28     14 17 2   5 134 198 13 23 14 0 55
中央 21 100 5 83 33 64 17 36 5 26 5 41 17 14     1   6 103 364 10 17 9 0 60

✳︎ 得:得点、失:失点、点:勝点、T:トライ数、G:ゴール数、PG:ペナルティゴール数、F:ファウル数