大学ラグビー.com

全国の大学ラグビーの試合を練習試合も公式戦もチェックするサイト

  • TOP
  • >
  • 関東対抗戦

関東対抗戦

2023
  帝京 明治 早大 筑波 慶応 立教 青学 成蹊 点 勝 負 分 得 失 T G PG F
帝京 ー 43○11 36○21 73○0 54○10 83○0 80○0 117○5 34 7 0   486 47 74 55 2 55
明治 11●43 ー 58○38 40○21 66○40 97○7 87○7 93○12 30 6 1   452 168 69 49 3 46
早大 21●36 38●58 ー 38○35 43○19 64○7 54○17 70○7 24 5 2   328 179 48 41 2 52
筑波 0●73 21●40 35●38 ー 21○18 68○10 68○0 73○7 20 4 3   286 186 42 38 0 73
慶応 10●54 40●66 19●43 18●21 ー 28○21 31○20 46○16 14 3 4   192 241 27 18 6 81
立教 0●83 7●97 7●64 10●68 21●28 ー 28○10 28○21 10 2 5   101 371 15 13 0 76
青学 0●80 7●87 17●54 0●68 20●31 10●28 ー 43○7 5 1 6   97 355 13 10 4 72
成蹊 5●117 12●93 7●70 7●73 16●46 21●28 7●43 ー 1 0 7   75 470 11 7 2 63

 
200-2022の順位変動

 
2022
    帝京 明治 早大 慶応 筑波 立教 青学 日体 点 勝 負 分 得 失 T G PG F
 1 帝京 ー 29○13 49○17 57○14 45○20 88○0 52○0 129○6 35 7 0   449 70 67 54 2 53
2 明治 13●26 ー 35○21 54○3 33○22 88○0 70○27 74○0 28 6 1   367 99 55 43 2 69
3 早大 17●49 21●35 ー 19○13 23○17 31○7 38○8 102○0 23 5 2   251 129 38 26 3 53
4 慶応 14●57 3●54 13●19 ー 16○12 36○7 48○10 43○8 20 4 3   173 167 23 17 8 75
5 筑波 20●45 22●33 17●23 12●16 ー 43○17 38○14 79○5 17 3 4   231 153 35 22 4 67
6 立教 0●88 0●88 7●31 7●36 17●43 ー 20○14 63○10 9 2 5   114 310 15 15 3 83
7 青学 0●52 27●70 8●38 10●48 14●38 14●20  ー 52○12 6 1 6   125 278 18 13 3 76
8 日体 6●129 0●74 0●102 8●43 5●79 10●63 12●52 ー
0 0 7   41 542 6 1 3 59

*青学大のPT1はT1G1としてカウント
 
2021
    帝京 早大 明治 慶応 日体 筑波 青学 立教 点 勝 負 分 得 失 T G PG F
1 帝京 ー 29○22 14○7 64○14 91○18 17○7 52○0 103○0 32 7 0   370 68 56 42 2 53
2 早大 22●29 ー 17○7 40○33 96○0 21○14 61○13 70○0 28 6 1  

327 96 49 38 2 59
3 明治 7●14 7●17 ー 46○17
46○10 53○14 52○3 68○7 26 5 2  

279 82 43 29 2 66
4 慶応 14●64 33●40 17●46 ー 43○5 12●34 40○14 41○5 16 3 4  

200 208 32 20 2 66
5 日体 18●91 0●96 10●46 5●43 ー 35○17
32○17
65○10 15 3 4  

165 320 24 12 7 66
6 筑波 7●17 14●21 14●53 34○12 17●35 ー 24○21 27○20 14 3 4  

137 179 19 15 4 71
7 青学 0●52 13●61 3●52 14●40 17●32 21●24 ー 34○25 5 1 6
 
102 286 13 11 5 79
8 立教 0●103 0●70 7●68 5●41 10●65 20●27 25●34 ー
1 0 7
 
67 408 8 6 5 80

*筑波大のPGにDG1を含む 
 
2020 全試合終了順位確定 (勝点にボーナスポイント含まず、日体大の出場辞退で明治大の不戦勝)
  2020 明治 早大 慶応 帝京 筑波 日体 立教 青学 勝 分 負 得 失 点 T G PG F
1 明治   ー   34 ○ 14 12 ● 13 39 ○ 23 33 ○ 17   ○   73 ○ 15 82 ○ 10 6   1 273 92 24 43 26 2 49
2 早大 14 ● 34   ー   22 ○ 11 45 ○ 29 50 ○ 22 70 ○ 5 46 ○ 7 47 ○ 21 6   1 294 129 24 45 33 1 67
3 慶応 13 ○ 12 11 ● 22   ー   30 ○ 27 19 ● 30 74 ○ 0 78 ○ 5 78 ○ 0 5   2 303 96 20 45 30 6 58
4 帝京 23 ● 39 29 ● 45 27 ● 30   ー   54 ○ 17 98 ○ 10 106 ○ 7 122 ○ 0 4   3 459 148 16 69 54 2 78
5 筑波 17 ● 33 22 ● 50 30 ○ 19 17 ● 54   ー   41 ○ 14 52 ○ 7 80 ○ 15 4   3 259 192 16 37 28 6 82
6 日体   ●   5 ● 70 0 ● 74 10 ● 98 14 ● 41   ー   23 ○ 21 32 ○ 26 2   5 84 330 8 10 5 8 68
7 立教 15 ● 73 7 ● 46 5 ● 78 7 ● 106 7 ● 52 21 ● 23   ー   22 ○ 17 1   6 84 395 4 11 7 5 69
8 青学 10 ● 82 21 ● 47 0 ● 78 0 ● 122 15 ● 80 26 ● 32 17 ● 22   ー   0   7 89 463 0 12 7 5 75

✳︎ 得:得点、失:失点、T:トライ数、G:ゴール数、PG:ペナルティゴール数、F:ファウル数
 (PTは、トライ1、ゴール1として算入)
*2020特別ルールとして、勝点は、勝ち4、引分2、負け0。さらに、勝敗に関係なく5T以上1、7点差以内の負け1のボーナスポイントを加算。全試合が実施されなかった場合はボーナスポイントは加算しない。
 
2019
2019   明治     早大     帝京     筑波     日体     慶応     青学     成蹊   勝 分 負 得 失 T G PG F
明治   ー   36 ○ 7 40 ○ 17 59 ○ 33 103 ○ 0 40 ○ 3 63 ○ 12 139 ○ 5 7   0 480 77 71 61 1 44
早大 7 ● 36   ー   34 ○ 32 52 ○ 8 68 ○ 10 17 ○ 10 92 ○ 0 120 ○ 0 6   1 390 96 59 46 1 44
帝京 17 ● 40 32 ● 34   ー   24 ○ 22 59 ○ 30 24 ● 29 80 ○ 7 78 ○ 7 4   3 314 169 48 34 2 38
筑波 33 ● 59 8 ● 52 22 ● 24   ー   46 ○ 23 17 ○ 14 59 ○ 21 87 ○ 19 4   3 272 212 41 29 3 42
日体 0 ● 103 10 ● 68 30 ● 59 23 ● 46   ー   30 ○ 27 37 ○ 18 87 ○ 12 3   4 217 333 28 22 11 61
慶応 3 ● 40 10 ● 17 29 ○ 24 14 ● 17 27 ● 30   ー   35 ○ 3 101 ○ 0 3   4 219 131 32 25 3 55
青学 12 ● 63 0 ● 92 7 ● 80 21 ● 59 18 ● 37 3 ● 35   ー   21 ○ 17 1   6 82 383 11 9 3 58
成蹊 5 ● 139 0 ● 120 7 ● 78 19 ● 87 12 ● 87 0 ● 101 17 ● 21   ー   0   7 60 633 9 6 1 38

✳︎ 得:得点、失:失点、T:トライ数、G:ゴール数、PG:ペナルティゴール数、F:ファウル数