結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/16 | 4/23 | 5/14 | 5/28 | 6/18 | 6/25 | 9/9 | 9/17 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/19 | 12/2 | 12/23 | 1/2 | 1/13 |
| 同大 | 東洋 | 流経 | 京産 | 東海 | 早大 | 成蹊 | 青学 | 立教 | 筑波 | 早大 | 明治 | 慶応 | 関学 | 天理 | 明治 | ||
| 89○0 | 92○14 | 93○0 | 43○12 | 64○5 | 60○21 | 117○5 | 80○0 | 83○0 | 73○0 | 36○21 | 43○11 | 54○10 | 78○15 | 22○12 | |||
| 津村大志 | 4 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 江良颯 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 上杉太郎 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 本橋拓馬 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 尹礼温 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| 青木恵斗 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 奥井章仁 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 延原秀飛 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 李綿寿 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 井上陽公 | 4 | 10 | 22→15 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 高本とむ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 大町佳生 | 2 | 22→13 | 23→13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 戒田慶都 | 4 | 13 | 13 | 22→12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 小村真也 | 3 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 山口泰輝 | 4 | 15 | 15 | 23→10 | 23→12 | 23→10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 當眞蓮 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | ||
| 梅田海星 | 3 | 25 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | |||||
| 森山飛翔 | 1 | 25→18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | |
| ダアンジャロ・アスイ | 4 | 19→5 | 24→8 | 20 | 20→5 | 19→4 | 19→13 | 20→4 | 6 | 19→4 | 19→8 | 19→5 | 19 | ||||
| カイサ・ダウナカマカマ | 1 | 20→8 | 20→8 | 20→5 | 20 | 20→8 | 20 | ||||||||||
| 上村樹輝 | 3 | 21 | 9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21 | |
| 本橋尭也 | 1 | 22→10 | 22→10 | 22→15 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22 | 22 | ||||||||
| 五島源 | 3 | 23→12 | 12 | 23→13 | 22→12 | 23→14 | 23→12 | 23→12 | 23 | ||||||||
| 久木野太一 | 3 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| シミオネ・シュミット | 4 | 20→4 | 19→4 | 20→4 | 19→4 | 5 | 19→4 | ||||||||||
| 平井半次郎 | 3 | 17 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||||||
| 岡大翔 | 4 | 5 | 5 | 19→5 | 19 | 20→5 | 19→6 | 4 | 4 | 19→4 | |||||||
| 藤井慎太郎 | 4 | 20 | 19→8 | ||||||||||||||
| 上田倭士 | 1 | 13 | 13 | 22→12 | 24→14 | 22→11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 23→13 | ||||||
| 青栁潤之介 | 1 | 26→14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | ||||||
| 倉橋歓太 | 3 | 26 | 16→2 | 16→2 | 25 | 24→8 | 20→6 | 20→4 | |||||||||
| 山本晴大 | 2 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||||||
| 知念優来 | 3 | 16→2 | |||||||||||||||
| 日隈太陽 | 2 | 25→13 | 23 | 26→13 | 25→13 | 23→13 | |||||||||||
| 森元一気 | 3 | 25→6 | 26→8 | ||||||||||||||
| 神田陸斗 | 2 | 24 | 14 | 24 | 23→14 | ||||||||||||
| 舛尾緑 | 1 | 20→4 | |||||||||||||||
| 吉田雅 | 1 | 26→14 | |||||||||||||||
| 小林龍司 | 3 | 18 | 18→3 | ||||||||||||||
| 森寛大 | 3 | 22 | 23→11 | ||||||||||||||
| 松澤駿平 | 3 | 12 | 24→12 | ||||||||||||||
| 池上玲央 | 4 | 19 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/29 | 6/5 | 6/19 | 9/11 | 9/17 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/20 | 12/3 | 12/25 | 1/2 | 1/8 |
| 明治 | 早大 | 東海 | 立教 | 青学 | 筑波 | 日体 | 早大 | 明治 | 慶応 | 同大 | 筑波 | 早大 | ||
| 26●35 | 52○26 | 59○21 | 88○0 | 52○0 | 45○20 | 129○6 | 49○17 | 29○13 | 57○14 | 50○0 | 71○5 | |||
| 髙井翔太 | 4 | 24→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 江良颯 | 3 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 上杉太郎 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 本橋拓馬 | 2 | 19→4 | 19→5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 江里口真弘 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 青木恵斗 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 奥井章仁 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 延原秀飛 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→6 | 8 | 8 |
| 李錦寿 | 2 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 高本幹也 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 高本とむ | 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 松山千大 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 二村莞司 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 小村真也 | 2 | 22→11 | 25→11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 山口泰輝 | 3 | 23→11 | 23→13 | 15 | ||||||||||
| 福井翔 | 4 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||
| 津村大志 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16→2 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 |
| 崔暢賢 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||
| ダアンジャロ・アスイ | 3 | 4 | 19→5 | 19→4 | 5 | 19→7 | 19→4 | 20→4 | 19→4 | 19→4 | 19 | |||
| 伊礼温 | 3 | 19→5 | 4 | 20→5 | 20→5 | 19→5 | 20→6 | 20 | ||||||
| 岡本泰斉 | 4 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||
| 五島源 | 2 | 26 | 26→13 | 25→13 | 22→12 | 12 | 22→12 | 22→12 | 22→12 | 22 | ||||
| 戒田慶都 | 3 | 11 | 23→15 | 23→11 | 23→15 | 23→15 | 23→14 | 23 | ||||||
| 谷中樹平 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 山添圭祐 | 4 | 20→8 | 20→4 | 20→4 | 7 | |||||||||
| 山川一瑳 | 4 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 前田翔哉 | 4 | 21→9 | ||||||||||||
| 大町佳生 | 1 | 22→10 | 22→10 | 22→13 | 22→12 | 22→10 | 22→12 | 22→12 | ||||||
| 上村樹輝 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→10 | |||||||||
| 日隈太陽 | 1 | 23→13 | ||||||||||||
| 長谷川毅 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 倉橋歓太 | 2 | 25→4 | 24→5 | 24→8 | 20→4 | |||||||||
| ツイナカウヴァドラ・ミティエリ | 4 | 11 | 26→15 | 11 | 11 | 23→11 | ||||||||
| 當眞慶 | 4 | 20→8 | 4 | |||||||||||
| 中谷基希 | 4 | 16→2 | ||||||||||||
| 梅田海星 | 2 | 17 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||
| 岡本流星 | 4 | 20→6 | ||||||||||||
| 松澤駿平 | 2 | 23→12 | ||||||||||||
| 西野拓真 | 3 | 3 | 18→3 | |||||||||||
| 岡大翔 | 3 | 20 | 19→4 | |||||||||||
| 久木野太一 | 2 | 23→12 | 23→12 | |||||||||||
| 大籔洸太 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 當眞蓮 | 2 | 16 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/16 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 9/12 | 9/25 | 10/10 | 10/24 | 11/3 | 11/20 | 12/4 | 12/26 | 1/2 | 1/9 |
| 大東 | 中央 | 法政 | 明治 | 筑波 | 青学 | 立教 | 日体 | 早大 | 明治 | 慶応 | 同大 | 京産 | 明治 | ||
| 57○7 | 87○12 | 45○5 | 32○28 | 17○7 | 52○0 | 103○0 | 91○18 | 29○22 | 14○7 | 64○14 | 76○24 | 37○30 | 27○14 | ||
| 照内寿明 | 4 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 江良颯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 細木康太郎 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | ||
| 本橋拓馬 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 江里口真弘 | 3 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 青木恵斗 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 上山黎哉 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 奥井章仁 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 李綿寿 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 高本幹也 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 二村莞司 | 3 | 11 | 26→15 | 26→12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | ||
| 押川敦治 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 志和池豊馬 | 4 | 26→15 | 15 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 白國亮大 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 谷中樹平 | 3 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 小林恵太 | 4 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | ||||||
| 津村大志 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |||||
| 奥野翔太 | 4 | 18→3 | 18 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | |||||||
| 山川一瑳 | 3 | 4 | 4 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | 19→5 | ||||
| リッチモンド・トンガタマ | 4 | 20→7 | 20→6 | 20→4 | 20→7 | 20→4 | 20→7 | 20→6 | 19→4 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | |||
| 岡本泰斉 | 3 | 21→9 | 21→6 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | ||||||
| 松山千大 | 3 | 23→12 | 23→12 | 13 | 22→12 | 23→12 | 22→14 | 22→12 | 22→12 | 22 | 22→12 | 22→13 | 22→12 | 22→12 | |
| ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 3 | 23→13 | 23→14 | 23→11 | 23→11 | 23→14 | 23→11 | 23→11 | |||||||
| 山添圭祐 | 3 | 24→8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 20→7 | 7 | |||||
| 高本とむ | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 延原秀飛 | 2 | 24→13 | 24→7 | 23→7 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 山本渓太 | 4 | 18→3 | 17→1 | ||||||||||||
| 河島ミーシャ | 4 | 18→3 | |||||||||||||
| 小村真也 | 1 | 22→10 | 15 | 10 | 23→11 | 22→14 | 23→10 | ||||||||
| 大澤陸大 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||||||||||
| 大藪洸太 | 3 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||
| 福井翔 | 3 | 16→2 | 16 | 16→2 | 2 | ||||||||||
| 尹礼温 | 2 | 19→6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 五島源 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 泓城蓮 | 4 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||
| 上杉太郎 | 2 | 18 | 3 | 18→3 | |||||||||||
| 杉原駿 | 4 | 21 | 21→13 | 21→11 | |||||||||||
| 前田翔哉 | 3 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||||
| 髙井翔太 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西野拓真 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18 | ||||||||||
| シミオネ・シュミット | 2 | 19→4 | 19 | 19→5 | |||||||||||
| 金諒 | 4 | 22→10 | 22 | ||||||||||||
| 菅原海人 | 3 | 23→13 | |||||||||||||
| 人見太基 | 4 | 25→11 | 25→14 | ||||||||||||
| 戒田慶都 | 2 | 25→8 | |||||||||||||
| 片岡祐二 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 小村健太 | 4 | 15 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/8 | 11/22 | 12/6 | 12/13 | 12/19 | 1/2 |
| 日体 | 筑波 | 青学 | 早大 | 立教 | 明治 | 慶応 | 同大 | 東海 | 早大 | ||
| 98○10 | 54○17 | 122○0 | 29●45 | 106○7 | 23●39 | 27●30 | 不戦勝 | 14○8 | 27●33 | ||
| 近藤芽吹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 江良颯 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 細木康太郎 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 山川一瑳 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19→5 | 4 | |
| 久保克斗 | 4 | 19→8 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| ダアンジャロ・アスイ | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 上山黎哉 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 安田司 | 4 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 片岡祐二 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 高本幹也 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | |
| 大藪洸太 | 2 | 11 | |||||||||
| ニコラス・マクカラン | 4 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 尾崎泰雅 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 2 | 20→6 | 14 | 14 | |||||||
| 奥村翔 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 李承爀 | 4 | 16→2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||
| 照内寿明 | 3 | 17 | 17 | ||||||||
| 渡邉元太 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | |||
| リッチモンド・トンガタマ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 19→7 | |||
| 山添圭祐 | 2 | 20→7 | 20→6 | ||||||||
| 土永雷 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | |
| 押川敦治 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23→14 | 22→11 | ||
| 木村朋也 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 23→14 | |||
| アレクサンダー・マクロビー | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 | 19→5 | 4 | 19→5 | 4 | ||
| 平坂海人 | 4 | 14 | 14 | 15 | 23→11 | 11 | |||||
| 北村将大 | 4 | 22→12 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 10 | 22→10 | 10 | 22 | ||
| 江里口真弘 | 2 | 19→7 | 19→4 | 5 | 19 | 5 | |||||
| 清水岳 | 4 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||||
| 奥野翔太 | 3 | 18→3 | |||||||||
| 金隆生 | 4 | 20→8 | 8 | 20→6 | 6 | 20→7 | |||||
| 杉原駿 | 3 | 21→23 | 21→13 | 21→9 | 21→13 | 9 | 21 | ||||
| 松本健留 | 4 | 20→7 | 7 | 7 | |||||||
| 奥井章仁 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 人見太基 | 3 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||
| 河島ミーシャ | 3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
| 岡村晃司 | 4 | 23→12 | 12 | 23→12 | 23→13 | 23→12 | |||||
| 上杉太郎 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | ||||||
| 小林恵太 | 3 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
| 志和池豊馬 | 3 | 23→15 | |||||||||
| 髙井翔太 | 2 | 17→1 | |||||||||
| 西野拓真 | 1 | 18→3 | |||||||||
| 松山千大 | 2 | 23→13 |
2019
| 結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4/28 | 50○19 | 流経大 | 長谷川耀 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | 本山尊 | 久保克斗 | 安田司 | 山添圭祐 | 金隆生 | 末拓実 | 北村将大 | 二村莞司 | 岡村晃司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 5/12 | 60○7 | 大東大 | 近藤芽吹 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | 久保克斗 | 本山尊 | 安田司 | 山口莉輝 | 金隆生 | 末拓実 | 北村将大 | 李承信 | 岡村晃司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 5/19 | 42○20 | 慶応大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | 久保克斗 | 本山尊 | 安田司 | 山添圭祐 | 金隆生 | 春野日向 | 北村将大 | 二村莞司 | 岡村晃司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 5/26 | 26●31 | 東海大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | リッチモンド・トンガタマ | 本山尊 | 安田司 | 山添圭祐 | 金隆生 | 春野日向 | 北村将大 | 宮上廉 | 岡村晃司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 6/2 | 17●35 | 明治大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 安田司 | 山添圭祐 | 中野光基 | 西川虎晢 | 北村将大 | 李承信 | 岡村晃司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 6/8 | 24○14 | 立命館 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 安田司 | 山添圭祐 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 土永雷 | 北村将大 | 李承信 | 本郷泰司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 6/16 | 61○24 | 早稲田 | 北隼人 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 安田司 | 亀井康平 | 山添圭祐 | 土永雷 | 北村将大 | 李承信 | 本郷泰司 | 小村健太 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 7/21 | 63○34 | 流経大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | アレクサンダー・マクロビー | 水谷健人 | 安田司 | 亀井康平 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 末拓実 | 北村将大 | 奥村翔 | 李承信 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 小村健太 |
| 8/15 | 40○5 | 大東大 | 清水岳 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | 佐藤羅雲 | 久保克斗 | リッチモンド・トンガタマ | 亀井康平 | 金隆生 | 田中怜 | 北村将大 | 大籔洸太 | 李承信 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 小村健太 |
| 8/21 | 21●31 | 早稲田 | 北隼人 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | 佐藤羅雲 | 久保克斗 | 安田司 | 亀井康平 | 金隆生 | 末拓実 | 李承信 | 奥村翔 | 本郷泰司 | 尾崎泰雅 | 木村朋也 | 岡村晃司 |
| 9/1 | 78○7 | 成蹊大 | 清水岳 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | 久保克斗 | 野田響 | リッチモンド・トンガタマ | 安田司 | 山添圭祐 | 土永雷 | 北村将大 | 大籔洸太 | 李承信 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 9/8 | 59○30 | 日体大 | 清水岳 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | アレクサンダー・マクロビー | 野田響 | リッチモンド・トンガタマ | 上山黎哉 | 安田司 | 土永雷 | 北村将大 | 神座立樹 | 本郷泰司 | 李承信 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 9/14 | 80○7 | 青学大 | 清水岳 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | 水谷健人 | 久保克斗 | リッチモンド・トンガタマ | 金隆生 | 安田司 | 土永雷 | 北村将大 | 平坂海人 | 本郷泰司 | 李承信 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 10/6 | 14●36 | 東海大 | 小林恵太 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | リッチモンド・トンガタマ | 水谷健人 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 土永雷 | 北村将大 | 李承信 | 岡村晃司 | 本郷泰司 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 10/20 | 29○12 | 慶応大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 上山黎哉 | リッチモンド・トンガタマ | 安田司 | 土永雷 | 北村将大 | 小村健太 | 本郷泰司 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 11/4 | 24○22 | 筑波大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 奥野翔太 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 金隆生 | 上山黎哉 | 安田司 | 土永雷 | 金諒 | 尾崎泰雅 | 新井翼 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 11/10 | 32●34 | 早稲田 | 泓城蓮 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | 久保克斗 | 水谷健人 | 金隆生 | 上山黎哉 | 安田司 | 土永雷 | 北村将大 | 尾崎泰雅 | 本郷泰司 | 新井翼 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 11/24 | 17●40 | 明治大 | 北隼人 | 李承ヒョ | 細木康太郎 | 久保克斗 | 水谷健人 | リッチモンド・トンガタマ | 本郷泰司 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 土永雷 | 押川敦治 | 小村健太 | 新井翼 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 11/30 | 24●29 | 慶応大 | 北隼人 | 照内寿明 | 細木康太郎 | アレクサンダー・マクロビー | 水谷健人 | リッチモンド・トンガタマ | 本郷泰司 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | 土永雷 | 押川敦治 | 小村健太 | 李承信 | 岡村晃司 | 木村朋也 | 奥村翔 |
| 12/15 | 39●43 | 流経大 | 北隼人 | 小林恵太 | 細木康太郎 | アレクサンダー・マクロビー | 久保克斗 | 佐藤羅雲 | 松本健留 | リッチモンド・トンガタマ | 末拓実 | 奥村翔 | 宮上廉 | 李承信 | ニコラス・マクカラン | 木村朋也 | 小村健太 |
常勝集団のプリンシプル 自ら学び成長する人材が育つ「岩出式」心のマネジメント