結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 4/3 | 4/24 | 5/8 | 6/5 | 6/19 | |||||
慶応 | 流経 | 日体 | 法政 | 筑波 | |||||||
中止 | 12●29 | 42○26 | 12●62 | 19●46 | |||||||
米井翔啓 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
最首郁也 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | 2 | |||||
小原柾人 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
岡本心 | 3 | 19→4 | 4 | ||||||||
矢野裕二郎 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
澁谷祥吾 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
由比藤聖 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
ラリー・ティポアイールーテル | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||
村田建登 | 3 | 21→9 | 9 | ||||||||
立川大輝 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
丸山央人 | 4 | 11 | 22→15 | 11 | |||||||
山村拓 | 2 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
林賢友 | 4 | 13 | |||||||||
田代蓮 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
荒牧太陽 | 4 | 21 | 15 | 15 | 15 | ||||||
竹下優作 | 2 | 16 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | ||||||
松澤響 | 4 | 17 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | ||||||
川崎輝人 | 3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
上田倫太郎 | 1 | 20→6 | 19→4 | ||||||||
野畑悠太 | 1 | 20→14 | |||||||||
山田航平 | 4 | 26 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | |||||
阿部凌太 | 2 | 23 | 24→10 | 10 | 22→26 | ||||||
諸山裕祥 | 2 | 15 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | |||||
内川朝陽 | 2 | 24→6 | |||||||||
松元陸 | 2 | 12 | 23→12 | 22→12 | 23→13 | 25→12 | |||||
茎沢光隆 | 2 | 13 | 13 | 23→13 | 13 | 26→13 | |||||
兒玉隆之介 | 3 | 19 | 1 | ||||||||
坂本奨 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||
安藤悠樹 | 1 | 15 | |||||||||
津曲祐太郎 | 2 | 3 | 18→3 | 18→3 | |||||||
東皓輝 | 4 | 21→9 | |||||||||
石井隆也 | 3 | 7 | 24→8 | ||||||||
立川奈知 | 4 | 6 | 25→7 | 25→5 | |||||||
土方直哉 | 4 | 26→11 | |||||||||
早瀬旦 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
藤田冬星 | 3 | 24 | 5 | ||||||||
福島大貴 | 4 | 22→13 | 13 | ||||||||
濱元敦希 | 4 | 16→1 | 19→18 | ||||||||
花田龍紀 | 2 | 20 | 20→5 | 20→5 | |||||||
服部莞太 | 2 | 9 | 21→9 | ||||||||
沢田石智志 | 2 | 24→14 | |||||||||
岡崎翼 | 2 | 26→8 | 26→4 | ||||||||
今村海斗 | 4 | 19→18 | |||||||||
豊田充康 | 4 | 25 | 25→6 |
2021
名前 | 学年 | 5/9 | 5/16 | 5/30 | 6/13 | 9/26 | 10/9 | 10/17 | 10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 |
大東 | 青学 | 成蹊 | 立教 | 東海 | 法政 | 流経 | 日大 | 大東 | 中央 | 専修 | ||
22●66 | 26○22 | 54○0 | 70○12 | 5●57 | 20○17 | 27●31 | 22●34 | 29●71 | 35○12 | 68○27 | ||
兒玉隆之介 | 2 | 1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
菊地喜希 | 4 | 16→1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |
島津弘二朗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
山﨑海 | 4 | 4 | 4 | 19→8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
本多覚斗 | 4 | 19 | 20→5 | 19→4 | 19→4 | 5 | ||||||
内川朝陽 | 1 | 8 | 20→6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
佐藤駿生 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
小濱康崇 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
三輪悠真 | 4 | 9 | 10 | 23→10 | 21→9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
芳崎風太 | 4 | 23→12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||
阿部竜二 | 4 | 15 | 15 | 26→15 | 26→15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 |
竹本優大 | 4 | 12 | 12 | 24→12 | 12 | 22→9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
長尾貴大 | 4 | 13 | 13 | 12 | 22→13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
田代蓮 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
川崎清純 | 4 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→11 | 15 | 15 |
米井翔啓 | 3 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | 2 | 16 | 16→1 | |||||
最首郁也 | 3 | 2 | 2 | 17→2 | 17→2 | |||||||
谷口颯 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||
矢彦沢洋平 | 4 | 20→5 | 19→4 | 19→5 | 19→5 | |||||||
宮川雅也 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 20→6 | ||
服部莞太 | 1 | 22→10 | 9 | 21→10 | 9 | 9 | 21→10 | 21→10 | ||||
蓬田伸 | 4 | →13 | 25→12 | 13 | 23→13 | 22→13 | 23→12 | 22→12 | ||||
丸山央人 | 3 | 23→11 | 11 | 25→14 | 11 | 22→11 | 22→14 | 23→14 | ||||
早瀬旦 | 3 | 19→4 | 5 | |||||||||
松本裕司 | 4 | →8 | 22→8 | 6 | 20→8 | 20 | 19→6 | 6 | ||||
諸山佑祥 | 1 | 15 | 23→11 | 23 | 11 | |||||||
松澤響 | 3 | 17→2 | ||||||||||
由比藤聖 | 1 | 25→8 | 20→4 | 20→6 | ||||||||
荒牧太陽 | 3 | 10 | 21→9 | |||||||||
坂本奨 | 3 | 20→5 | 19 | 19→5 | 4 | |||||||
矢野裕二郎 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
東皓輝 | 3 | 9 | ||||||||||
濱元敦希 | 3 | 1 | 16→1 | 16 | ||||||||
小川洋生 | 1 | 21→12 | ||||||||||
立川大輝 | 2 | 10 | 10 | 21 | 22 | 22→10 | ||||||
茎沢光隆 | 1 | 23→13 | ||||||||||
大谷順夫 | 3 | 16→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
津曲祐太郎 | 1 | 18→3 | 18→3 | |||||||||
村田建登 | 2 | 21→9 | 9 | 9 | 21 | |||||||
淡路颯大 | 2 | 17→16 | 17→2 | 17 | ||||||||
小原柾人 | 2 | 18→3 | ||||||||||
豊田充康 | 3 | 6 | ||||||||||
松元陸 | 1 | 12 | ||||||||||
山村拓 | 1 | 24→12 | 13 | |||||||||
林賢友 | 3 | 25→15 | 26→15 | 15 | 24→14 | |||||||
篠原勝馬 | 4 | 23 | 10 | |||||||||
古賀雄大 | 4 | 14 | ||||||||||
立川奈知 | 3 | 20→5 | 21→6 | |||||||||
山田航平 | 3 | 22→9 | ||||||||||
小林杏蔵 | 4 | 17→2 | 17→2 | |||||||||
金崎利秋 | 3 | 24→11 | ||||||||||
濱田桂右 | 4 | 11 | ||||||||||
澁谷祥吾 | 3 | 21→7 |
2020
名前 | 学年 | 5/9 | ||||||
大東 | ||||||||
22●66 | ||||||||
児玉隆之介 | 2 | 1 | ||||||
最首郁也 | 3 | 2 | ||||||
島津弘二朗 | 3 | 3 | ||||||
山﨑海 | 4 | 4 | ||||||
矢野裕二郎 | 2 | 5 | ||||||
小濱康崇 | 4 | 6 | ||||||
佐藤駿生 | 4 | 7 | ||||||
宮川雅也 | 4 | 8 | ||||||
三輪悠真 | 4 | 9 | ||||||
立川大輝 | 2 | 10 | ||||||
濱田桂右 | 4 | 11 | ||||||
竹本優大 | 4 | 12 | ||||||
長尾貴大 | 4 | 13 | ||||||
川崎清純 | 4 | 14 | ||||||
阿部竜二 | 4 | 15 | ||||||
菊地喜希 | 4 | 16 | ||||||
小林杏蔵 | 4 | 17 | ||||||
谷口颯 | 4 | 18 | ||||||
本田覚斗 | 4 | 19 | ||||||
矢彦沢洋平 | 4 | 20 | ||||||
澁谷祥吾 | 3 | 21 | ||||||
服部莞太 | 1 | 22 | ||||||
丸山央人 | 3 | 23 | ||||||
山村拓 | 1 | 24 | ||||||
林賢友 | 3 | 25 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]

