FW平均体重ランキング
2022 FW平均体重(kg)
4/3 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/14, | 5/22 | ||||
15 | ||||||||||
東洋大 | 106.1 | 108.6 | 104.9 | |||||||
東海大 | 108.4 | 103.4 | ||||||||
京産大 | 106.9 | 106.9 | 102.9 | |||||||
立正大 | 103.3 | 102.9 | 102.9 | |||||||
明治大 | 102.5 | 102.8 | 102.3 | |||||||
関学大 | 102.1 | |||||||||
環太平 | 101.6 | |||||||||
天理大 | 100.6 | 101.5 | ||||||||
早稲田 | 101.4 | 101.4 | 100.6 | |||||||
流経大 | 100.3 | 96.9 | 100.4 | |||||||
立命館 | 96.5 | 100.1 | ||||||||
摂南大 | 98.4 | 99.6 | ||||||||
慶応大 | 99.4 | 99.0 | 99.4 | 98.5 | 99.1 | |||||
関東学 | 100.1 | 100.9 | 99.0 | |||||||
大東大 | 99.1 | 98.1 | 98.4 | |||||||
同志社 | 98.3 | |||||||||
青学大 | 96.1 | 96.1 | 97.9 | |||||||
筑波大 | 98.0 | 98.4 | 97.3 | 97.3 | ||||||
朝日大 | 97.3 | |||||||||
大体大 | 97.0 | |||||||||
法政大 | 99.1 | 99.1 | 96.3 | |||||||
近畿大 | 96.3 | |||||||||
立教大 | 96.0 | 95.1 | 96.0 | |||||||
中央大 | 97.4 | 93.9 | 96.0 | |||||||
成蹊大 | 97.0 | 93.6 | 94.9 | |||||||
日体大 | 94.1 | 93.9 | 94.5 | |||||||
関西大 | 89.1 | 93.6 | ||||||||
龍谷大 | 90.0 |
2021 FW平均体重(kg)
5/2 | 5/9 | 5/15, | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/12, | 6/20 | 6/27 | 7/3,4 | 7/11 | 8/16 | 8/22 | 8/25 | 9/12 | 9/18 | 9/25 | 10/3 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/3 | 11/20 | 11/27 | 12/11 | 12/18 | 12/26 | 1/2 | 1/9 | ||
16 | 13 | -20 | -23 | -28 | -19 | -26 | -10 | -17 | -24 | -31 | -7 | -23 | -12/5 | -12 | ||||||||||||||||
東海大 | 106.5 | 109.4 | 107.5 | 107.3 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 108.9 | 107.8 | 109.4 | 東海大 | ||||||||||||||||||
帝京大 | 104.8 | 106.4 | 105.5 | 106.4 | 105.4 | 108.0 | 106.1 | 107.9 | 106.6 | 107.9 | 107.3 | 105.1 | 106.1 | 106.9 | 帝京大 | |||||||||||||||
流経大 | 103.9 | 100.0 | 101.3 | 101.6 | 100.6 | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 105.8 | 流経大 | ||||||||||||||||||||
日本大 | 100.4 | 104.5 | 100.6 | 102.6 | 103.5 | 105.4 | 105.4 | 104.1 | 99.6 | 105.5 | 103.5 | 103.3 | 105.1 | 日本大 | ||||||||||||||||
明治大 | 100.3 | 103.0 | 103.0 | 102.5 | 101.9 | 102.3 | 102.3 | 101.5 | 101.6 | 102.8 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 102.9 | 103.5 | 明治大 | |||||||||||
京産大 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.8 | 102.8 | 103.6 | 103.6 | 102.8 | 102.8 | 103.6 | 103.1 | 103.1 | 京産大 | |||||||||||||||
筑波大 | 99.1 | 98.5 | 100.1 | 101.3 | 101.0 | 100.4 | 100.4 | 98.8 | 100.7 | 100.7 | 101.8 | 100.1 | 100.7 | 103.1 | 筑波大 | |||||||||||||||
大東大 | 104.8 | 104.8 | 100.6 | 103.1 | 105.6 | 104.4 | 104.4 | 106.9 | 104.1 | 102.0 | 99.1 | 103.0 | 大東大 | |||||||||||||||||
中央大 | 102.0 | 99.4 | 97.1 | 100.3 | 100.6 | 100.6 | 102.8 | 103.6 | 103.6 | 102.6 | 102.6 | 中央大 | ||||||||||||||||||
近畿大 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 104.3 | 104.3 | 102.5 | 103.4 | 105.1 | 103.4 | 103.4 | 100.5 | 100.3 | 102.6 | 近畿大 | ||||||||||||||||
日体大 | 101.1 | 100.5 | 94.4 | 99.9 | 98.9 | 100.9 | 100.9 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 日体大 | ||||||||||||||||||
専修大 | 100.4 | 98.1 | 102.0 | 101.9 | 103.0 | 101.4 | 100.4 | 100.8 | 101.5 | 100.3 | 101.9 | 専修大 | ||||||||||||||||||
関東学 | 100.1 | 100.8 | 101.0 | 103.8 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 101.4 | 100.9 | 103.3 | 101.8 | 関東学 | ||||||||||||||||||
慶応大 | 97.6 | 99.1 | 99.4 | 99.5 | 99.9 | 101.1 | 100.5 | 101.3 | 100.6 | 101.1 | 慶応大 | |||||||||||||||||||
天理大 | 98.6 | 95.9 | 105.1 | 102.3 | 101.9 | 101.5 | 102.4 | 99.9 | 96.9 | 103.0 | 102.1 | 103.4 | 103.4 | 103.1 | 104.0 | 101.4 | 100.9 | 天理大 | ||||||||||||
法政大 | 103.3 | 100.8 | 101.1 | 102.4 | 99.9 | 99.3 | 100.9 | 100.6 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 法政大 | ||||||||||||||||||
早稲田 | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 100.3 | 101.6 | 101.9 | 101.9 | 100.3 | 100.0 | 101.6 | 101.6 | 99.4 | 早稲田 | |||||||||||||||||
立教大 | 99.3 | 98.3 | 97.3 | 98.4 | 97.6 | 98.6 | 99.9 | 101.1 | 96.5 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 立教大 | |||||||||||||||||
青学大 | 98.5 | 99.3 | 99.6 | 95.9 | 95.3 | 95.9 | 95.4 | 95.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 97.3 | 97.3 | 青学大 | ||||||||||||||||
立命館 | 97.5 | 95.3 | 97.4 | 97.8 | 97.5 | 97.6 | 98.6 | 97.1 | 97.1 | 立命館 | ||||||||||||||||||||
同志社 | 96.3 | 96.4 | 96.5 | 95.0 | 97.6 | 96.3 | 97.0 | 97.6 | 95.9 | 96.5 | 96.5 | 96.8 | 97.9 | 96.8 | 同志社 | |||||||||||||||
関学大 | 96.9 | 98.1 | 98.9 | 96.9 | 97.9 | 98.4 | 98.9 | 99.9 | 98.6 | 99.4 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 97.3 | 96.5 | 関学大 | ||||||||||||||
関西大 | 97.9 | 100.6 | 99.0 | 94.8 | 94.4 | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 95.9 | 95.6 | 95.6 | 95.9 | 関西大 | |||||||||||||||||
摂南大 | 97.9 | 97.5 | 96.5 | 97.1 | 95.8 | 96.3 | 96.3 | 96.5 | 97.6 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 摂南大 |
2020 FW平均体重(kg)
(関東はリーグ戦7試合、関西は交流戦,リーグ戦,順位決定戦の計7試合を対象)
1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 | 7戦目 | 3回戦 | 準々決 | 準決 | |
流経大 | 103.8 | 103.4 | 106.5 | 106.5 | 104.1 | 104.1 | 106.9 | 105.6 | 108.3 | |
帝京大 | 107.6 | 109.0 | 108.3 | 109.0 | 107.3 | 106.6 | 106.8 | 中止 | 107.9 | 106.8 |
京産大 | 99.9 | 107.3 | 107.3 | 103.1 | 101.5 | 104.9 | 106.0 | |||
法政大 | 101.4 | 103.4 | 102.3 | 102.8 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | |||
東海大 | 103.6 | 105.1 | 103.0 | 104.3 | 103.1 | 103.3 | 中止 | 104.3 | ||
天理大 | 101.1 | 101.8 | 104.6 | 102.5 | 101.4 | 101.4 | 102.6 | 102.4 | 102.4 | |
明治大 | 101.4 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 中止 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.1 | |
大東大 | 99.9 | 99.9 | 103.6 | 103.4 | 99.4 | 102.5 | 102.1 | |||
関東学 | 101.8 | 101.0 | 101.0 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 102.0 | |||
中央大 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.6 | 100.0 | 99.9 | 101.5 | |||
早稲田 | 101.1 | 102.0 | 101.3 | 100.8 | 101.3 | 101.4 | 101.4 | 101.9 | 101.4 | |
日本大 | 102.9 | 98.6 | 99.1 | 99.3 | 100.6 | 100.9 | 中止 | 101.1 | 100.9 | |
立命館 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 99.4 | 100.6 | ||||
日体大 | 95.8 | 102.1 | 95.8 | 95.9 | 中止 | 101.0 | 100.3 | |||
関学大 | 97.6 | 99.9 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | |||||
慶応大 | 95.3 | 96.6 | 96.6 | 98.6 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
専修大 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 99.4 | |||
立教大 | 101.9 | 99.1 | 98.9 | 99.1 | 101.4 | 100.4 | 99.1 | |||
筑波大 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 98.0 | 98.3 | 98.4 | ||
関西大 | 96.3 | 96.3 | 97.0 | 96.1 | 97.0 | 97.5 | 中止 | |||
近畿大 | 97.6 | 97.6 | 98.8 | 96.9 | 中止 | |||||
同志社 | 96.6 | 97.1 | 95.9 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 96.3 | 中止 | ||
摂南大 | 94.4 | 96.4 | 100.1 | 96.4 | 95.8 | 96.9 | 93.1 | |||
青学大 | 92.9 | 93.0 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | |||
#VALUE! | 100.8 | 100.3 |
*関西大学リーグは、最初の3戦は交流戦であり試合を行わないチームもある。
Number(ナンバー)986号「ラグビーワールドカップ直前特集 桜の出陣。」 (Sports Graphic Number(スポーツ・グラフィック ナンバー))

