結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/25 | 7/1 | 9/17 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 10/29 | 11/18 | 12/2 | 12/9 |
| 大体 | 天理 | 立命 | 京産 | 関大 | 天理 | 京産 | 関学 | 同大 | 立命 | 近畿 | 関西 | 龍谷 | ||
| 55○12 | 17●31 | 24●57 | 35●69 | 21●38 | 41●59 | 28●50 | 21●37 | 34○32 | 29○27 | 7●17 | 26△26 | |||
| 今田伸太 | 4 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 大西翔 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 原渕修人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 森山迅都 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ヴェティ・トゥポウ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 大嶋優輝 | 1 | 20→8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 河野秀太朗 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| ヴィリアミ・サポイ | 3 | 15 | 15 | 15 | 23→4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 三田村裕城 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 川上凌空 | 1 | 25→10 | 22→10 | 22→13 | 10 | 10 | 10 | 21→7 | 22→10 | 22→10 | 10 | |||
| マイケルズ・カストン | 2 | 24→11 | 22→10 | 11 | 11 | 11 | 23→13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 嶋本大賀 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 宮﨑雄輔 | 4 | 25→5 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 木田匡哉 | 3 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 前園斗真 | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 中村太遥 | 3 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | 16 | |||
| 栗原将之 | 2 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 18 | 17→1 | 17 | |||||
| 松田宗也 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18 | |||||||
| 田中翔馬 | 3 | 19 | 19 | |||||||||||
| 三羽了 | 1 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 村上剛琉 | 2 | 23→10 | 23→14 | 21→9 | 21 | 21 | ||||||||
| 大津直人 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
| 小畑美嵐 | 3 | 26 | 24 | 14 | 23→13 | 23→13 | 23 | |||||||
| 梁起繁 | 3 | 16→1 | 1 | 17→5 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 19→1 | 1 | ||||
| ナレヴェア・ジョシュア | 2 | 11 | 11 | 24→13 | 13 | 23→13 | 23→14 | 13 | 22→10 | 22→10 | 22→14 | 23→14 | ||
| 神野康生 | 1 | 20→4 | 21 | 5 | 4 | 19→2 | 19→5 | 19→5 | 17 | |||||
| 松下宇宙 | 3 | 24 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||
| 白栄優太 | 1 | 27 | 13 | 23→13 | ||||||||||
| 角谷宏大 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 前田晃明 | 1 | 30 | 23→15 | 15 | ||||||||||
| 前川晃進 | 4 | 4 | 19→4 | 19 | 19 | 19→5 | ||||||||
| 坪内太一 | 3 | 21 | 20 | |||||||||||
| 呉侑駿 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||
| 加覽和成 | 3 | 21→6 | 22→12 | 21 | 20 | 20→7 | 20→7 | |||||||
| 佐藤侃太 | 3 | 22→9 | 23→11 | 21→9 | 21 | 21→9 | ||||||||
| 下和田悠翔 | 2 | 19→5 | 25 | 19 | 19 | |||||||||
| 徳重怜 | 3 | 17 | 17→2 | 16 | ||||||||||
| 迫田凛太郎 | 4 | 20 | 20→8 | |||||||||||
| 門田雄之助 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 西山栄寿 | 4 | 20→8 | 22 | |||||||||||
| 水戸部駿希 | 3 | 25→12 | 20→8 | 14 | 29→13 | |||||||||
| 昇幹太 | 3 | 16→2 | 16→2 | 2 | ||||||||||
| 東野和哉 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 仲嶺夏輝 | 4 | 1 | 1 | 16→1 | ||||||||||
| 片岡聖磨 | 3 | 10 | 24→14 |
2022
| 名前 | 学年 | 4/24 | 5/15 | 6/5 | 6/12 | 7/2 | 8/19 | 8/25 | 9/18 | 9/25 | 10/9 | 10/23 | 11/13 | 11/19 | 12/3 | 12/11 |
| 京産 | 朝日 | 近大 | 関大 | 同大 | 立正 | 関東 | 近大 | 京産 | 同大 | 天理 | 関大 | 立命 | 関学 | 大体 | ||
| 14●61 | 60○5 | 24●50 | 38○29 | 27●52 | 24●35 | 84○33 | 19●33 | 26●70 | 12●25 | 27●47 | 24○18 | 42○38 | 31○25 | |||
| 森山正臣 | 4 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高木崇太郎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 原渕修人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 徳永リオ吉平 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ヴェティ・トゥポウ | 3 | 20→4 | 20 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 河野秀太郎 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 森山迅都 | 3 | 4 | 19→4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 藤谷龍哉 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 大津直人 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 小畑美嵐 | 2 | 26→11 | 22→15 | 23 | 23→14 | 22 | 22 | 23 | 11 | |||||||
| 東将吾 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||
| アミニアシ・ショー | 3 | 7 | 6 | 6 | 19→8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 20→8 | 13 | 13 | 13 | |
| 恒石仁 | 4 | 11 | 14 | 29→15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 前園斗真 | 3 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 木村歩夢 | 4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 17→2 | 17→2 | 16→2 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 仲嶺夏輝 | 3 | 17→1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | ||||
| 大西翔 | 3 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→2 | 18 | 18→3 | 18 | 18→2 | 18→2 | 18 | |||
| 蔭山奏 | 4 | 4 | 19→3 | 19→8 | 19→5 | 4 | 19→4 | 19→7 | 20 | 19→8 | 19 | |||||
| 片松寛太 | 1 | 19 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 三田村裕城 | 3 | 25→10 | 21→9 | 21 | 21→10 | 24→9 | 24 | 9 | 9 | 10 | 21→9 | 21→10 | 21 | |||
| 木田匡哉 | 2 | 26→13 | 14 | 15 | 26→11 | 22 | ||||||||||
| マイケルズ・カストン | 1 | 23→13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→5 | 23→8 | 11 | 23 | |
| 嶋本大賀 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 恩田慶吾 | 1 | 16 | 16→2 | 16 | 16 | |||||||||||
| 松川嵩良 | 3 | 20→6 | 20→7 | 22→8 | 21→7 | 23→6 | 20→8 | 19→6 | 20 | 20 | 20 | |||||
| ヴィリアミ・サポイ | 2 | 13 | 23→13 | 15 | 23→13 | 30→28 | 27→12 | 22→13 | 22→12 | |||||||
| 松下宇宙 | 2 | 21→9 | 21 | |||||||||||||
| ナレヴェア・ジョシュア | 1 | 28→14 | 23→10 | 22 | 22→11 | |||||||||||
| 池田翔太 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 水戸部駿希 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20→14 | |||||||||
| 西村和 | 4 | 24→9 | 21→10 | |||||||||||||
| 西田悠馬 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 清崎公希 | 4 | 20→6 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 山森塁 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 木村大起 | 2 | 27 | 25→13 | |||||||||||||
| 桑原秀征 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 中村勝英 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 東野和哉 | 2 | 23→7 | ||||||||||||||
| 土井信之祐 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 鈴木尊就 | 2 | 13 | 13 | 28→13 | ||||||||||||
| 角谷宏大 | 2 | 6 | 20→6 | 7 | 7 | |||||||||||
| 片岡聖磨 | 2 | 22→10 | 22 | 22 | 10 | |||||||||||
| 出原禅 | 2 | 22→11 | ||||||||||||||
| 栗原将之 | 1 | 18 | 18→3 | |||||||||||||
| 宮崎雄輔 | 3 | 23→15 | ||||||||||||||
| 今田伸太 | 3 | 16→1 | 17→1 | 1 | ||||||||||||
| 佐藤侃太 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 三原大地 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 呉侑駿 | 1 | 18→3 | ||||||||||||||
| 白川将麻 | 3 | 10 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/15 | 6/6 | 6/12 | 6/20 | 7/3 | 10/3 | 10/16 | 10/24 | 10/30 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/11 |
| 龍谷 | 京産 | 立命 | 関大 | 近畿 | 関学 | 天理 | 京産 | 同大 | 関大 | 近大 | 立命 | 龍谷 | ||
| 50○21 | 22●50 | 33○26 | 45○19 | 26●66 | 38○27 | 0●40 | 14●44 | 5●45 | 17●19 | 14●43 | 14●41 | 69○29 | ||
| 仲嶺夏輝 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | ||||
| 米川辰巳 | 4 | 2 | 16→2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 戸高寛康 | 4 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 山﨑友誠 | 4 | 4 | 5 | 19 | 5 | 5 | 19→5 | 19 | 19 | 19→4 | 4 | |||
| 徳永リオ吉平 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19→8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 隈元添太 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 譲原匠海 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| ヴィリアミ・アホフォノ | 3 | 8 | 8 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 藤谷龍哉 | 3 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→19 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 大津直人 | 1 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 10 | 22→14 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 中来田連 | 4 | 23→15 | 26 | 14 | 14 | 14 | 23→11 | 11 | ||||||
| 河波風太 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 22→14 | 12 | 12 |
| 東将吾 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| テビタ・タイ | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||
| ヴィリアミ・ツイドラキ | 4 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 正木陸久 | 4 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 16 | 16→2 | 16→2 | ||
| 森山正臣 | 3 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | |||
| 原渕修人 | 2 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 |
| 森山迅都 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19→4 | 19→4 |
| アミニアシ・ショー | 2 | 20→5 | 19→8 | 8 | 20→8 | 20→6 | 20→8 | |||||||
| 守山虎二朗 | 4 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
| 松浦祐希 | 4 | 23 | 22→8 | 22→7 | ||||||||||
| 前薗斗真 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | |
| 梁起繁 | 1 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西本泰樹 | 4 | 19→4 | 19→4 | 19 | 4 | 4 | ||||||||
| 大西翔 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||
| 坂口竜太郎 | 3 | 20→8 | 6 | 6 | 20→7 | 20→6 | ||||||||
| 熊倉拓海 | 4 | 14 | 23→14 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23→11 | |||
| 池田翔太 | 1 | 23→15 | 22→12 | |||||||||||
| 水戸部駿希 | 1 | 23→14 | ||||||||||||
| 藤井延卓 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | |||||||
| 秦陽太 | 4 | 21→9 | ||||||||||||
| 岡﨑幸斗 | 4 | 20→8 | ||||||||||||
| 高田航希 | 4 | 19→8 | 20→5 | 20 | 20→6 | |||||||||
| 岩根豪太 | 2 | 22→10 | 22→10 | 23 | 22→12 | 22→10 | ||||||||
| 井上源心 | 4 | 23→15 | 23→15 | |||||||||||
| 神山悠生 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 木村歩夢 | 3 | 16→2 | ||||||||||||
| 松川崇良 | 2 | 20→6 | ||||||||||||
| ヴィリアミ・サポイ | 1 | 14 | ||||||||||||
| 嶋本大賀 | 1 | 25 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/11 | 10/18 | 10/24 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 12/6 |
| 同大 | 天理 | 京産 | 天理 | 関学 | 近大 | 立命 | ||
| 19●37 | 0●65 | 17●45 | 0●64 | 31●52 | 18●47 | 33●55 | ||
| 木村太一 | 3 | 17→1 | 17→1 | 19→1 | 1 | |||
| 保手濱大地 | 4 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 |
| 戸高寛康 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 |
| 高城勝一 | 4 | 4 | 19→5 | 4 | 5 | 4 | ||
| 山﨑友誠 | 3 | 5 | 19 | 4 | 5 | |||
| 譲原匠海 | 3 | 6 | ||||||
| 春山右京 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 高田航希 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 三田村直輝 | 4 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 山田吏樹 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 東将吾 | 2 | 23→12 | 23→13 | 22→13 | 12 | 12 | 11 | |
| 河波風太 | 3 | 22→7 | 22→14 | 12 | 23→11 | 23 | 23→10 | 12 |
| テビタ・タイ | 3 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | |
| 藤井延卓 | 3 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
| ヴィリアミ・ツイドラキ | 3 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 米川辰巳 | 3 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 |
| 森山正臣 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |||
| 向井健登 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||
| ヴエティ・トゥポウ | 1 | 19→8 | 5 | 5 | 5 | 17→4 | 19→8 | |
| 隈元添太 | 3 | 20→7 | 20→6 | |||||
| 藤谷龍哉 | 2 | 21→9 | 21→9 | 22→9 | 21→9 | |||
| 前川成哉 | 4 | 22→10 | ||||||
| 大藏脩平 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→13 | ||
| 小井田幸彌 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 木屋暁貴 | 3 | 3 | ||||||
| 上辻佑磨 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 岡崎幸斗 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 2 | 5 | 8 | 19→8 | 8 | |||
| 前薗斗真 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 21→11 | ||
| 坂口竜太郎 | 2 | 6 | 20→6 | 20→5 | ||||
| 勝又朋幸 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22→14 | ||
| アミニアシ・ショー | 1 | 20→5 | 7 | |||||
| 守山虎二朗 | 3 | 21→9 | 9 | 9 | ||||
| 森田駿一 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||
| 徳永リオ吉平 | 2 | 19→8 | 4 | 20→7 | ||||
| 古田大晟 | 3 | 22→10 | ||||||
| 熊倉拓海 | 3 | 14 | 23→11 | |||||
| 西本泰樹 | 3 | 20→5 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]