結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 4/24 | 5/1 | 5/15 | 5/29 | 6/5 | 6/26 | ||||
摂南 | 天理 | 近大 | 同大 | 関学 | 立命 | ||||||
61○14 | 35●52 | 56○22 | 52○19 | 33○22 | |||||||
野村三四郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
李淳弘 | 2 | R→2 | 17 | 17 | 16→2 | 2 | 2 | ||||
渡辺龍 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
フナキ・ソロモネ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
アサエリ・ラウシ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
福西隼杜 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
井上康晴 | 3 | R→7 | 19→8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
高本泰伍 | 4 | 20 | 8 | 8 | 8 | ||||||
土永旭 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
西仲隼 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||
船曳涼太 | 3 | 11 | |||||||||
家村健太 | 4 | 23→10 | 10 | 12 | |||||||
シオネ・ポルテレ | 1 | 24→15 | 25→12 | 20→11 | 13 | ||||||
中村太一 | 4 | R | 12 | 14 | |||||||
竹下拓己 | 4 | R→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
平野叶苑 | 2 | 16 | |||||||||
曽根隆慎 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||
西崎海人 | 2 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||||||
山本太翔 | 3 | 19→7 | 19 | 19 | |||||||
日吉健 | 2 | 19→8 | 20→5 | 22 | 20 | ||||||
西川敢太 | 4 | R | 20 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | ||||
高井良成 | 3 | 13 | 12 | 22 | |||||||
北山絢大 | 4 | 15 | 14 | 14 | 22→15 | 15 | 23 | ||||
村田佳翼 | 14 | 11 | 11 | ||||||||
辻野隼大 | 2 | R | 21 | 10 | 10 | 13 | |||||
堤田京弘 | 2 | R→11 | 14 | 14 | |||||||
内山二千斗 | 4 | 2 | 16→2 | ||||||||
松岡大河 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||
テビタ・ポレオ | 3 | R→12 | 22→12 | 12 | 12 | ||||||
北田駆 | 4 | 13 | 23→13 | 23→12 | 24→11 | ||||||
梅本天翔 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
三木皓正 | 3 | 7 | 7 | 8 | |||||||
大村亮介 | 3 | 12 | 13 | 13 | |||||||
上村文彦 | 3 | 22 | |||||||||
ヴェア・タモエフォラウ | 3 | 8 | 8 | ||||||||
渡辺龍 | 3 | R→1 | 16 | ||||||||
川口新太 | 2 | R | 18 | ||||||||
宮本晃太郎 | 3 | 24 |
2021
名前 | 学年 | 4/17 | 5/23 | 6/6 | 6/20 | 7/4 | 7/11 | 10/9 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/26 | 1/2 |
朝日 | 天理 | 摂南 | 同大 | 関学 | 関大 | 立命 | 近大 | 摂南 | 関大 | 同大 | 天理 | 関学 | 日大 | 帝京 | ||
61○0 | 19●26 | 50○22 | 20●21 | 90○5 | 69○17 | 41○20 | 16○12 | 44○14 | 59○24 | 22○19 | 19○10 | 33○5 | 27○26 | 30●37 | ||
野村三四郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 |
梅基天翔 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平野叶翔 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
フナキ・ソロモネ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
アサエリ・ラウシ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
福西隼杜 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
三木皓生 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
藤井颯 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
廣田瞬 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
家村健太 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 22→12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
松岡大河 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 23→15 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ジェイミー・ヴァカラヒ | 4 | 22 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26→12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
堀田礼恩 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
船曳涼太 | 2 | 23→14 | 23→15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
竹下拓己 | 3 | 25→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
桝屋直杜 | 4 | 16 | 16 | 17→1 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
木村圭汰 | 4 | 17→1 | 17→1 | 16→2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||
杉本祐太 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
井上康晴 | 2 | 19 | 19→7 | 21→6 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
ヴェア・タモエフォラウ | 2 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | ||||||
土永旭 | 1 | 21→9 | 21 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | ||
西仲隼 | 3 | 10 | 10 | 22→13 | 10 | 22→13 | 22→13 | 22→13 | 10 | 22→12 | 22→12 | 10 | 22→12 | 22→12 | ||
高井良成 | 2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
辻野隼大 | 1 | 21 | 23→15 | 22 | ||||||||||||
北田駆 | 3 | 27→13 | 23→12 | |||||||||||||
内山二千斗 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | |||||||
堤田京太郎 | 3 | 4 | 19 | 19→5 | 19→5 | 19 | 19→5 | 19→6 | 19→4 | |||||||
西崎海人 | 1 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18 | ||||||||||
中川亮 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | |||||||||||
笹岡海斗 | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||
渡辺龍 | 3 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||||
川口新太 | 1 | 18→3 | ||||||||||||||
山本大翔 | 2 | 19→4 | 19→4 | |||||||||||||
佐々木凱央 | 3 | 20→5 | ||||||||||||||
高本泰伍 | 3 | 20→6 | 22→7 | |||||||||||||
上村文彦 | 2 | 22→12 | 22 | 24→10 | ||||||||||||
三重野和希 | 4 | 14 | 14 | 14 | 25→11 | |||||||||||
西浩斗 | 1 | 28→14 | ||||||||||||||
楠本蒼外 | 1 | 20 | 20→5 | |||||||||||||
西川敢太 | 3 | 20 | ||||||||||||||
宮本晃太朗 | 2 | 22→14 | ||||||||||||||
テビタ・ポレオ | 2 | 13 | ||||||||||||||
岡田澄空 | 3 | 20→5 | ||||||||||||||
馬見塚平 | 4 | 21→9 | ||||||||||||||
谷口健太 | 4 | 23→11 | ||||||||||||||
焼山功雅 | 4 | 24→14 |
2020
名前 | 学年 | 10/17 | 10/24 | 11/8 | 11/15 | 11/21 | 11/29 | 12/13 |
立命 | 摂南 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 慶応 | ||
31○12 | 45○17 | 33○27 | 34○10 | 19●49 | 28○21 | 14●47 | ||
野村三四郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
梅基天翔 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平野叶翔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
田中利輝 | 4 | 19→6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
アサエリ・ラウシ | 2 | 5 | 5 | 5 | 19→5 | 5 | 5 | 5 |
三木皓生 | 1 | 21→8 | 21→8 | 20→5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
城間賢 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
ヴェア・タモエフォラウ | 1 | 20→5 | 8 | 8 | 8 | 20→4 | 8 | 8 |
廣田瞬 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
家村健太 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
吉松玲於 | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ニコラス・ホフア | 4 | 13 | 23→13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
城川斗武 | 4 | 13 | 22 | 22→15 | 22→11 | 13 | 13 | |
笹岡海斗 | 3 | 14 | 14 | |||||
北山絢大 | 2 | 23→15 | 15 | 15 | ||||
内山二千斗 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 |
大橋亮太 | 4 | 18 | 17→1 | |||||
中川亮 | 2 | 18→3 | 3 | 18→3 | ||||
樋口誠也 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19→5 | 19→5 |
檜垣大宇 | 3 | 8 | 21→7 | 20→4 | 20→8 | |||
馬見塚平 | 3 | 22→9 | 22→9 | 21→9 | 21→11 | 21 | 21→9 | |
テビタ・ポレオ | 1 | 22→13 | ||||||
堀田礼恩 | 3 | 14 | 14 | 14 | 23→14 | |||
木村圭汰 | 3 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |
青木悠紀 | 4 | 11 | 23 | 23→10 | 22 | |||
松岡大河 | 1 | 14 | 23→14 | |||||
西仲隼 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
船曳涼太 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
福西隼杜 | 2 | 19→5 | 19→5 | |||||
岩井陸 | 1 | 18 | 18→3 | |||||
藤井颯 | 3 | 6 | 20→6 | 19→8 | 20→8 | |||
菊地伸照 | 4 | 18→3 | 18→3 | |||||
竹下拓己 | 2 | 23→15 |

