結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/30 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 9/17 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 10/29 | 11/19 | 12/2 | 12/23 | 1/2 |
| 天理 | 関大 | 帝京 | 関学 | 立命 | 摂南 | 同大 | 関西 | 摂南 | 立命 | 近畿 | 関学 | 同大 | 天理 | 早大 | 明治 | ||
| 28●40 | 73○21 | 12●43 | 54○26 | 35○17 | 69○35 | 54○15 | 38○17 | 50○28 | 26○22 | 35○8 | 34○9 | 43○28 | 23○22 | 65○28 | 30●52 | ||
| 曽根隆慎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 李淳弘 | 3 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 川口新太 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | ||||||||||||
| 石橋チューカ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ソロモネ・フナキ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 日吉健 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 三木皓正 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| シオネ・ポルテレ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25→13 | 22→8 | 25→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 20→8 | 8 | 8 | 8 |
| 土永旭 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 吉本大悟 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 西浩斗 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 小野麟兵 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 高井良成 | 4 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 松岡大河 | 4 | 23 | 24→14 | 24→14 | 24→14 | 23 | 25→11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 辻野隼大 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 平野叶苑 | 3 | 17 | 2 | 2 | 16→2 | 17 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16 | ||
| 乳井大士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17→1 | 17→1 | ||||||
| 岩井陸 | 4 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 松永壮太朗 | 3 | 8 | 8 | 8 | 21→6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 19→6 | 19→6 | 19 | 19→6 | 19 | ||
| テビタ・ポレオ | 4 | 20→8 | 20→4 | 6 | 6 | 20→5 | 20→8 | 20→4 | 20→5 | 8 | 8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | |||
| 高木城治 | 1 | 22→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | |||
| 藤本凌聖 | 3 | 12 | 24→12 | 22→12 | 22→14 | 23→14 | 22→12 | 22→12 | 22→13 | 22→12 | |||||||
| 奈須貴大 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23→10 | 23→10 | |||||
| ヴェア・タモエフォラウ | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 西崎海人 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | ||
| 森祐也 | 4 | 23→15 | 23→10 | ||||||||||||||
| 西村建哉 | 3 | 9 | 22→9 | 22→9 | 22→9 | 22→9 | 23→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||||
| 栗崎和樹 | 2 | 16→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||
| ナブラギ・エロニ | 1 | 23→13 | 23→13 | 21→13 | 13 | 14 | 24→14 | 23→14 | 23→14 | 22→11 | |||||||
| 小林修市 | 2 | 25 | 25→10 | 25→10 | 25 | 26 | 26→10 | 23→10 | 23→10 | 15 | 15 | 23→10 | |||||
| 山本太翔 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19→6 | 19→5 | 19 | 19→4 | 19 | 19→5 | 4 | 19→6 | |||||
| 富山泰成 | 1 | 24→12 | 22→10 | ||||||||||||||
| 太田陽介 | 4 | 16→4 | 16 | ||||||||||||||
| 山口勝大 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 尾崎恵大 | 2 | 22→10 | 22→10 | ||||||||||||||
| 渡辺龍 | 4 | 16 | 17→1 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 平野龍 | 2 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||
| 猿渡翔眞 | 2 | 16 | 17 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
| 楠本蒼外 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 小林龍昇 | 1 | 17 | 16→1 | ||||||||||||||
| 伊藤森心 | 2 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | |||||||||||
| 藏内祐賀 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 井上康晴 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 平山尚樹 | 2 | 24 |
2022
| 名前 | 学年 | 4/24 | 5/1 | 5/15 | 5/29 | 6/5 | 6/26 | 7/3 | 8/23 | 8/25 | 8/27 | 9/18 | 9/25 | 10/16 | 10/30 | 11/6 | 11/20 | 12/3 | 12/25 | 1/2 |
| 摂南 | 天理 | 近大 | 同大 | 関学 | 立命 | 天理 | 日大 | 早大 | 流経 | 関学 | 摂南 | 関大 | 立命 | 同大 | 天理 | 近大 | 慶応 | 早大 | ||
| 61○14 | 35●52 | 56○22 | 52○19 | 33○22 | 78○19 | 31△31 | 68○26 | 22●40 | 56○0 | 69○19 | 70○26 | 99○15 | 54○14 | 31○26 | 29○22 | 39○18 | 34○33 | 33●34 | ||
| 野村三四郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 李淳弘 | 2 | R→2 | 17 | 17 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 渡辺龍 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| フナキ・ソロモネ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| アサエリ・ラウシ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 福西隼杜 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 三木皓正 | 3 | 7 | 7 | 8 | 19→4 | 19→7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 高本泰伍 | 4 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 土永旭 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 西仲隼 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 西浩斗 | 2 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 22→12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 家村健太 | 4 | 23→10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 高井良成 | 3 | 13 | 12 | 22→14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| シオネ・ポルテレ | 1 | 24→15 | 25→12 | 20→11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 辻野隼大 | 2 | R | 21 | 10 | 10 | 13 | 22 | 25 | 23→22 | 23→15 | 23 | 23→15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 梅基天翔 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||
| 乳井大士 | 2 | 16 | 16 | 16 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17 | 17 | |||||||
| 川口新太 | 2 | R | 18 | 18→3 | 18 | 18 | 3 | 3 | 18→3 | |||||||||||
| 堤田京太郎 | 4 | 20→7 | 20 | 19→4 | 19→4 | 4 | 4 | 19 | 19 | |||||||||||
| ヴェア・タモエフォラウ | 3 | 8 | 8 | 20→8 | 21→8 | 21→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20 | ||||||||
| 西川敢太 | 4 | R | 20 | 21 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | ||
| 藤本凌聖 | 2 | 22→13 | 22 | 22→13 | 22→14 | 22 | ||||||||||||||
| 北山絢大 | 4 | 15 | 14 | 14 | 22→15 | 15 | 23→15 | 23→15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
| 西崎海人 | 2 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||
| 松永壮太朗 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 岩井陸 | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 竹下拓己 | 4 | R→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24→11 | 15 | 15 | 23 | 23→11 | 23→15 | |||||||
| 小野麟平 | 2 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 中川亮 | 4 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||||||||
| 山本太翔 | 3 | 19→7 | 19 | 19→5 | 19 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 20→5 | 19→4 | ||||||||||
| 平野叶苑 | 2 | 16→3 | 16 | 16→2 | ||||||||||||||||
| 井上康晴 | 3 | R→7 | 19→8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→8 | ||||||||||
| 日吉健 | 2 | 19→8 | 20→5 | 22 | 20→7 | 20→7 | 19→5 | 19→8 | 20→5 | |||||||||||
| 大村亮介 | 3 | 12 | 13 | 13 | 25 | 24 | 22→13 | 22→13 | 22→10 | |||||||||||
| 西村建哉 | 2 | 21→9 | 22→11 | 22 | ||||||||||||||||
| テビタ・ポレオ | 3 | R→12 | 22→12 | 12 | 12 | 23→14 | 24 | 23 | ||||||||||||
| 奈須貴大 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 中村太一 | 4 | R | 12 | 11 | 14 | 22→10 | ||||||||||||||
| 曽根隆慎 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17→1 | 17 | ||||||||||||||
| 船曳涼太 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 村田佳翼 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 堤田京弘 | 2 | R→11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 内山二千斗 | 4 | 2 | 16→2 | |||||||||||||||||
| 松岡大河 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 北田駆 | 4 | 13 | 23→13 | 23→12 | 24→11 | |||||||||||||||
| 上村文彦 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
| 渡辺龍 | 3 | R→1 | 16 | |||||||||||||||||
| 宮本晃太郎 | 3 | 24 |
2021
| 名前 | 学年 | 4/17 | 5/23 | 6/6 | 6/20 | 7/4 | 7/11 | 10/9 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/26 | 1/2 |
| 朝日 | 天理 | 摂南 | 同大 | 関学 | 関大 | 立命 | 近大 | 摂南 | 関大 | 同大 | 天理 | 関学 | 日大 | 帝京 | ||
| 61○0 | 19●26 | 50○22 | 20●21 | 90○5 | 69○17 | 41○20 | 16○12 | 44○14 | 59○24 | 22○19 | 19○10 | 33○5 | 27○26 | 30●37 | ||
| 野村三四郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 |
| 梅基天翔 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平野叶翔 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| フナキ・ソロモネ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| アサエリ・ラウシ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 福西隼杜 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 三木皓生 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 藤井颯 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 廣田瞬 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 家村健太 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 22→12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 松岡大河 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 23→15 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ジェイミー・ヴァカラヒ | 4 | 22 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26→12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 堀田礼恩 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 船曳涼太 | 2 | 23→14 | 23→15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 竹下拓己 | 3 | 25→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 桝屋直杜 | 4 | 16 | 16 | 17→1 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
| 木村圭汰 | 4 | 17→1 | 17→1 | 16→2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||
| 杉本祐太 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 井上康晴 | 2 | 19 | 19→7 | 21→6 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| ヴェア・タモエフォラウ | 2 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | 20→8 | ||||||
| 土永旭 | 1 | 21→9 | 21 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | 21→9 | 21 | 21 | ||
| 西仲隼 | 3 | 10 | 10 | 22→13 | 10 | 22→13 | 22→13 | 22→13 | 10 | 22→12 | 22→12 | 10 | 22→12 | 22→12 | ||
| 高井良成 | 2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 辻野隼大 | 1 | 21 | 23→15 | 22 | ||||||||||||
| 北田駆 | 3 | 27→13 | 23→12 | |||||||||||||
| 内山二千斗 | 3 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | |||||||
| 堤田京太郎 | 3 | 4 | 19 | 19→5 | 19→5 | 19 | 19→5 | 19→6 | 19→4 | |||||||
| 西崎海人 | 1 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18 | ||||||||||
| 中川亮 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | |||||||||||
| 笹岡海斗 | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||
| 渡辺龍 | 3 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||||
| 川口新太 | 1 | 18→3 | ||||||||||||||
| 山本大翔 | 2 | 19→4 | 19→4 | |||||||||||||
| 佐々木凱央 | 3 | 20→5 | ||||||||||||||
| 高本泰伍 | 3 | 20→6 | 22→7 | |||||||||||||
| 上村文彦 | 2 | 22→12 | 22 | 24→10 | ||||||||||||
| 三重野和希 | 4 | 14 | 14 | 14 | 25→11 | |||||||||||
| 西浩斗 | 1 | 28→14 | ||||||||||||||
| 楠本蒼外 | 1 | 20 | 20→5 | |||||||||||||
| 西川敢太 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 宮本晃太朗 | 2 | 22→14 | ||||||||||||||
| テビタ・ポレオ | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 岡田澄空 | 3 | 20→5 | ||||||||||||||
| 馬見塚平 | 4 | 21→9 | ||||||||||||||
| 谷口健太 | 4 | 23→11 | ||||||||||||||
| 焼山功雅 | 4 | 24→14 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/17 | 10/24 | 11/8 | 11/15 | 11/21 | 11/29 | 12/13 |
| 立命 | 摂南 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 慶応 | ||
| 31○12 | 45○17 | 33○27 | 34○10 | 19●49 | 28○21 | 14●47 | ||
| 野村三四郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 梅基天翔 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平野叶翔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 田中利輝 | 4 | 19→6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| アサエリ・ラウシ | 2 | 5 | 5 | 5 | 19→5 | 5 | 5 | 5 |
| 三木皓生 | 1 | 21→8 | 21→8 | 20→5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 城間賢 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| ヴェア・タモエフォラウ | 1 | 20→5 | 8 | 8 | 8 | 20→4 | 8 | 8 |
| 廣田瞬 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 家村健太 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 吉松玲於 | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ニコラス・ホフア | 4 | 13 | 23→13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 城川斗武 | 4 | 13 | 22 | 22→15 | 22→11 | 13 | 13 | |
| 笹岡海斗 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 北山絢大 | 2 | 23→15 | 15 | 15 | ||||
| 内山二千斗 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 |
| 大橋亮太 | 4 | 18 | 17→1 | |||||
| 中川亮 | 2 | 18→3 | 3 | 18→3 | ||||
| 樋口誠也 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19→5 | 19→5 |
| 檜垣大宇 | 3 | 8 | 21→7 | 20→4 | 20→8 | |||
| 馬見塚平 | 3 | 22→9 | 22→9 | 21→9 | 21→11 | 21 | 21→9 | |
| テビタ・ポレオ | 1 | 22→13 | ||||||
| 堀田礼恩 | 3 | 14 | 14 | 14 | 23→14 | |||
| 木村圭汰 | 3 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |
| 青木悠紀 | 4 | 11 | 23 | 23→10 | 22 | |||
| 松岡大河 | 1 | 14 | 23→14 | |||||
| 西仲隼 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 船曳涼太 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 福西隼杜 | 2 | 19→5 | 19→5 | |||||
| 岩井陸 | 1 | 18 | 18→3 | |||||
| 藤井颯 | 3 | 6 | 20→6 | 19→8 | 20→8 | |||
| 菊地伸照 | 4 | 18→3 | 18→3 | |||||
| 竹下拓己 | 2 | 23→15 |