結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 4/24 | 5/8 | 5/22 | 5/29 | 6/18 | |||||
関東 | 慶応 | 筑波 | 日体 | 法政 | |||||||
29○12 | 26○22 | 31●43 | 71○10 | 29●38 | |||||||
森脇光 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
作田駿介 | 3 | 17→2 | 17→2 | 2 | 2 | 2 | |||||
吉村一将 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
神田康生 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||
アピサロメ・ボギドラウ | 4 | 5 | 18→19 | 5 | 5 | 5 | |||||
當眞真 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
南太陽 | 4 | 6 | 20→6 | 7 | 7 | 7 | |||||
キムギヒョン | 4 | 8 | 8 | 19→8 | 24→4 | 8 | |||||
武井陽昌 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
ステファーナス・ドゥトイ | 3 | 13 | 23→12 | 23 | 23→13 | 10 | |||||
濱谷海斗 | 1 | 11 | |||||||||
杉﨑晴人 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
横山伊織 | 2 | 13 | |||||||||
永山大地 | 4 | 26→14 | 14 | 26→14 | 14 | ||||||
柳田翔吾 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||
玉永仁一郎 | 3 | 16→1 | 16 | ||||||||
小西清太郎 | 4 | 2 | 2 | 17→2 | 17→2 | 17→2 | |||||
シンクル寛造 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||
長田士導 | 1 | 19→5 | 19 | ||||||||
星野竜輝 | 4 | 20 | |||||||||
幸妻怜治 | 1 | 21→9 | 21→9 | ||||||||
仲野優輝 | 1 | 22 | |||||||||
如澤海流 | 2 | 23 | |||||||||
永井伊吹 | 2 | 24 | |||||||||
齋藤凌 | 3 | 14 | 14 | 14 | 25 | ||||||
當眞寮 | 3 | 20→6 | 25→15 | 26→14 | |||||||
ブレンドン・ネル | 3 | 19→8 | 4 | 4 | |||||||
堀井雄登 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
アンドリュー・ヘイウォード | 2 | 13 | 13 | ||||||||
谷惇平 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
越高梁 | 4 | 7 | 7 | 20→7 | 20→7 | ||||||
佐々木開 | 2 | 23→10 | 22 | 22 | 22→10 | ||||||
リクアタ・テアウパ | 4 | 25→13 | 25→23 | 13 | |||||||
石水健太 | 3 | 16→1 | 16→1 | 16 | |||||||
岡田和暉 | 4 | 22→11 | 21→9 | ||||||||
藤廣我仁 | 3 | 19→5 | 5 | 24→5 | |||||||
堂薗覚 | 4 | 25 | |||||||||
中村楓馬 | 2 | 26→14 | 26 | ||||||||
篠澤輝 | 3 | 21→9 | 6 | ||||||||
齋藤晃太郎 | 4 | 21 | |||||||||
松﨑太志 | 2 | 24→7 | 24 | ||||||||
神田剛 | 4 | 3 |
2021
名前 | 学年 | 5/9 | 5/30 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/30 | 11/7 | 11/21 | 11/28 |
明治 | 日大 | 大東 | 中央 | 関東 | 専修 | 日大 | 法政 | 東海 | ||
29●68 | 17△17 | 7●29 | 22●42 | 31○27 | 31○27 | 22●34 | 18○17 | 19●71 | ||
吉川豪人 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
西山大樹 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
シンクル寛造 | 3 | 3 | 18 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
タマ・カペネ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
中根輝 | 2 | 19→5 | 19→5 | 5 | ||||||
當眞真 | 3 | 24→7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
リクアタ・テアウパ | 3 | 13 | 22→14 | 12 | 12 | 23→14 | 23→13 | 7 | ||
キムギヒョン | 3 | 4 | 19→5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
岡田和暉 | 3 | 9 | 22 | 9 | 9 | 21 | 21→9 | 9 | 9 | 9 |
中澤響 | 4 | 26 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | ||||
永山大地 | 3 | 23→11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | ||
杉崎晴人 | 2 | 10 | 10 | 13 | 12 | |||||
土居大吾 | 3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||
當眞寮 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | ||||
河野竣太 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
アピサロメ・ボギドラウ | 3 | 5 | 19 | 16→1 | 5 | 19→4 | 5 | 5 | 16→5 | |
作田駿介 | 2 | 2 | 17 | 2 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17→1 |
吉村一将 | 2 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | ||
宮城伸一郎 | 2 | 19→7 | ||||||||
星野竜輝 | 3 | 6 | 20→6 | 20 | 20→8 | |||||
武井陽昌 | 2 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 |
荒木龍介 | 4 | 22→10 | 10 | 22→10 | 10 | 22→12 | 22→12 | 22→12 | ||
イノケ・ブルア | 4 | 14 | 13 | 14 | 23→14 | |||||
越高梁 | 3 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | |
髙井優志 | 3 | 13 | 25 | 12 | 11 | |||||
石水健太 | 2 | 16 | ||||||||
森脇光 | 2 | 16→1 | 16 | 19→4 | 16 | 19→4 | 17 | |||
長尾岳 | 4 | 15 | 26 | 11 | 11 | |||||
堀井雄登 | 3 | 25→11 | 11 | 14 | ||||||
中山郁大 | 2 | 17→2 | ||||||||
渡部大雅 | 1 | 18→3 | ||||||||
篠澤輝 | 2 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
小西清太郎 | 3 | 17→2 | 17 | 17 | 17 | |||||
押切大晟 | 4 | 20→7 | ||||||||
横山伊織 | 1 | 22→13 | ||||||||
ステファーナス・ドゥトイ | 2 | 23→13 | 23→13 | 23 | ||||||
原田季弥 | 2 | 21 | 20→7 | 7 | 7 | |||||
柳田翔吾 | 3 | 10 | 10 | |||||||
神田剛 | 3 | 18→3 | 1 | 1 | ||||||
中西海斗 | 4 | 11 | 12 | 23→11 | ||||||
園田亜弥斗 | 4 | 14 | 14 | |||||||
吉田薫 | 4 | 20→5 | 5 | |||||||
シオネ・リクアタ | 3 | 8 | ||||||||
佐々木開 | 1 | 23 | ||||||||
堂薗覚 | 3 | 24 | ||||||||
ブレンドン・ネル | 2 | 19→4 |
2020
名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/3 | 11/14 | 11/21 | 12/5 | 12/13 | 12/19 |
法政 | 専修 | 関東 | 中央 | 日大 | 東海 | 大東 | 筑波 | 天理 | ||
28○10 | 52○17 | 95○31 | 64○7 | 40○14 | 38●55 | 19○10 | 19△19 | 17●78 | ||
小川寛大 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
松田一真 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
津嘉山廉人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平井寿太郎 | 4 | 4 | 4 | |||||||
シンクル寛造 | 2 | 18→3 | 18→3 | 5 | 5 | 19→5 | 5 | 18→4 | 5 | |
タマ・カペネ | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
坂本侑翼 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
シオネ・リクアタ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20→7 | 20→4 | 8 | 8 | |
野村悠 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
柳田翔吾 | 2 | 22→14 | 22→10 | 22→10 | 10 | 10 | ||||
中西海斗 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | |||
中川彪流 | 4 | 14 | 22→14 | 22 | 22→14 | 22→12 | 13 | 12 | ||
ヴィリアメ・タカヤワ | 4 | 13 | 23→11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
堀井雄登 | 2 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||
河野竣太 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
作田駿介 | 1 | 17→2 | 17→2 | 16→8 | ||||||
越高梁 | 2 | 20→4 | 20→8 | 17→16 | ||||||
飯野翔也 | 3 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16 | 16 | 18→1 | |||
西山大樹 | 3 | 17→2 | 17→2 | 19→4 | 20 | 19 | 20 | 19 | ||
南太陽 | 2 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 20→5 | |||
武井陽昌 | 1 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21 | 21 | 21→9 |
髙井優志 | 22→10 | |||||||||
イノケ・ブルア | 3 | 13 | 23→11 | 23→11 | 23 | 23→13 | 13 | 14 | 23→14 | |
土居大吾 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
篠澤輝 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17→6 | ||
アピサロメ・ボギドラウ | 2 | 19→8 | 19→5 | 19→4 | 5 | 5 | 4 | 19→8 | ||
荒木龍介 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||||
アンドリッシュ・ドゥトイ | 1 | 23 | 23 | |||||||
星野竜輝 | 2 | 17→8 | ||||||||
神田剛 | 2 | 16 | 16→1 | 18→3 | 18 | |||||
園田亜弥斗 | 3 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | ||||
神田康生 | 1 | 4 | 4 | 19→5 | 17→6 | 17→6 | ||||
吉川豪人 | 3 | 16→1 | 18→3 | 18→3 | 18 | |||||
中澤響 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||
那須大吉 | 3 | 20→8 | ||||||||
坂本悠太 | 4 | 23→11 | ||||||||
永山大地 | 2 | 11 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]

