結果とスタメン
2023
| 名前 | 学年 | 4/23 | 4/30 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/11 | 9/10 | 9/17 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/19 | 12/2 |
| 筑波 | 法政 | 立正 | 同大 | 慶応 | 日大 | 早大 | 慶応 | 帝京 | 明治 | 青学 | 成蹊 | 筑波 | ||
| 25●42 | 17●27 | 12●47 | 19●54 | 0●31 | 26○14 | 7●64 | 21●28 | 0●83 | 7●97 | 28○10 | 28○21 | 10●68 | ||
| 八代デビット太郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 三村真嶺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 佐久間翔梧 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | |
| 島﨑太志 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 手塚一乃進 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 日野幹太 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20→5 | 6 | 20→5 | 6 | 4 | 6 | 20→7 | 20→4 | 6 | |
| 羽間圭司 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 仙臺蔵三郎 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 北川時来 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 |
| 中優人 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 相田快晴 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 23 | 22→10 | 23→15 | 11 | 11 | |
| 佐藤侃太朗 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 福樹佳生 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 太田匠海 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 大畑咲太 | 1 | 26 | 14 | 26→14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| 二木翔太郎 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→7 | 16→20 | 16→8 | 16→6 | 16→2 | 16→2 |
| 大上翔 | 2 | 17→3 | 1 | 17→3 | 17→1 | 17→3 | 17→1 | 17→3 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
| 石原捷聖 | 1 | 18 | 18→3 | 18→1 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | ||||
| 白石和輝 | 2 | 19→4 | 19 | 19→2 | 19→4 | 19 | 19→6 | 19→4 | ||||||
| 角田龍勇 | 2 | 21→7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20→5 | 6 | 20→2 | 6 | 6 | 20→6 |
| 伊藤光希 | 3 | 22→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 9 | 21→11 | 21→9 | ||||||
| 斉藤空来 | 2 | 23→9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 22 | 22→12 | ||||||
| 天羽究平 | 1 | 25→14 | 25→12 | 25→11 | 26→14 | 26→14 | 26 | 23→15 | 23→9 | 23→11 | ||||
| 江田優太 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23→13 | 22→12 | 23→13 | 22 | 22 | ||
| 天羽秀太 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 坂本裕樹 | 1 | 18→1 | 18→1 | 19 | 19 | 18→1 | 18→3 | 18→3 | ||||||
| 石川洋志郎 | 2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21→8 | 20→6 | ||||||
| 進藤大 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||
| 太田昌利 | 4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 20→5 | 20→5 | ||||||||
| 吉田健十 | 1 | 20 | 20→6 | 20→8 | 21→6 | 21→7 | 21→8 | |||||||
| 有山輝 | 1 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 川端俊介 | 3 | 9 | 23→10 | 23→10 | 23→9 | |||||||||
| 安食龍之介 | 3 | 24→15 | 25→12 | 25→12 | 25 | |||||||||
| 三邊晃太郎 | 3 | 16 | 22→4 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
| 船山駿 | 4 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||
| 髙木大地 | 4 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||
| 篠原優太 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 有賀貫人 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
| 青田遼生 | 2 | 14 | 26 |
2022
| 名前 | 学年 | 5/1 | 5/8 | 5/22 | 6/5 | 7/10 | 9/11 | 9/17 | 10/2 | 10/23 | 11/5 | 11/19 | 12/4 |
| 成蹊 | 立正 | 中央 | 東洋 | 同大 | 帝京 | 慶応 | 明治 | 早大 | 日体 | 筑波 | 青学 | ||
| 5●8 | 17●41 | 35○19 | 28●66 | 22●47 | 0●88 | 7●36 | 0●88 | 7●31 | 63○10 | 17●43 | 20○14 | ||
| 八代デビット太郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三村真嶺 | 2 | 16→7 | 16→7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 大和大祐 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 守源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 手塚一乃進 | 3 | 19→5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 二木翔太郎 | 3 | 16→2 | 17→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 羽間圭司 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| 紀伊雄介 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 北川時来 | 3 | 9 | 22→9 | 9 | 22→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 安藤海志 | 4 | 15 | 11 | 15 | 15 | 23→10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 佐藤侃太朗 | 1 | 24→13 | 23→10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 中優人 | 2 | 23→12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 福壽佳生 | 3 | 10 | 10 | 24→11 | 12 | 22→13 | 12 | 22→13 | 13 | 13 | |||
| 太田匠海 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 天羽秀太 | 3 | 11 | 15 | 26→11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 山田志門 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||
| 大上翔 | 1 | 17→1 | 16→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 |
| 佐久間翔梧 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18 | 18→3 |
| 太田昌利 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→7 | 19→6 | 19→5 | ||
| 田中太陽 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→6 | 20→5 | 20→7 |
| 伊藤光希 | 2 | 22→9 | 9 | 21→9 | 9 | 22→9 | 21→9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 |
| 相田快晴 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22→13 | |
| 吉澤雅樹 | 4 | 11 | 11 | 26→14 | 23→11 | 23→14 | 23→14 | 23→14 | 23 | ||||
| 庄子真登 | 4 | 26→12 | 23 | 11 | 11 | ||||||||
| 島﨑太志 | 1 | 19→5 | 20 | 19→4 | 19→6 | 19→4 | 19 | ||||||
| 江田優太 | 2 | 26 | 25→12 | 23 | |||||||||
| 白石和輝 | 1 | 20→4 | 20→6 | ||||||||||
| 須川遼平 | 2 | 13 | 24→13 | 25→13 | 25→13 | 22 | |||||||
| 三邊晃太郎 | 2 | 21→7 | 21→7 | 20→7 | 20 | 16→2 | |||||||
| 石川洋志郎 | 1 | 19→4 | 21 | 20→6 | |||||||||
| 仙臺蔵三郎 | 1 | 21→7 | |||||||||||
| 安食龍之介 | 2 | 23→10 | 24→12 | 24→13 | |||||||||
| 船山駿 | 3 | 20→6 | 7 | 19→5 | |||||||||
| 斉藤空来 | 1 | 22 | 23→22 | ||||||||||
| 熊田聖道 | 4 | 19 | |||||||||||
| 濱野浩征 | 3 | 26→14 | 25→14 | ||||||||||
| 尾藤悠貴 | 4 | 25→10 |
2021
| 名前 | 学年 | 5/16 | 5/30 | 6/13 | 7/4 | 9/12 | 9/18 | 10/10 | 10/23 | 11/7 | 11/20 | 11/27 | 12/12 |
| 東洋 | 専修 | 関東 | 青学 | 早大 | 明治 | 帝京 | 慶応 | 日体 | 筑波 | 青学 | 成蹊 | ||
| 14●57 | 17●66 | 12●70 | 26●45 | 0●70 | 7●68 | 0●103 | 5●41 | 10●65 | 20●27 | 25●34 | 37○5 | ||
| 勝沼遼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 三村真嶺 | 1 | 17→7 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大和大祐 | 3 | 16→1 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 守源 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 村田裕太 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 山本開斗 | 4 | 8 | 21→9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 羽間圭司 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 19→5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 紀伊雄介 | 3 | 19→7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 伊藤光希 | 1 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 安藤海志 | 3 | 15 | 15 | 26→13 | 25 | 23→14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 太田匠海 | 2 | 23→15 | 23→15 | 11 | 11 | ||||||||
| 中優人 | 1 | 23→14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 福壽佳生 | 2 | 12 | 13 | 23→12 | 22→13 | 22→10 | 22→12 | 22→12 | 22→13 | 13 | 13 | 13 | |
| 舟橋広倫 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 天羽秀太 | 2 | 25→11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 23→14 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| 二木翔太郎 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||
| 八代デビット太郎 | 1 | 24→3 | 18→3 | 18→3 | 17→3 | 17→1 | 17→3 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→3 | ||
| 湯村怜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→1 | 18→3 | 18→3 | 18→1 | 18→3 | 18→3 | 18→1 | ||
| 手塚一乃進 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→5 | 19→5 | 19→7 | |
| 佐伯周太 | 4 | 20→8 | 20→6 | 20→6 | 20→6 | ||||||||
| 北川時来 | 2 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 |
| 小関智大 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 22→13 | 22→11 | ||
| 江田優太 | 1 | 26→13 | 25→12 | 25→12 | 24→13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→11 | 23→14 | |
| 鈴木惣史 | 4 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | |||||||||
| 吉澤雅樹 | 3 | 23→15 | 23→14 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 麻生典宏 | 4 | 16→1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 山田志門 | 3 | 16→2 | 20→16 | 17→8 | 16→2 | 16→2 | 20→6 | 16→2 | |||||
| 田中太陽 | 2 | 20→4 | 20→6 | 20→7 | |||||||||
| 落合凌平 | 4 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 熊田聖道 | 3 | 17→1 | |||||||||||
| 太田昌利 | 2 | 19→5 | 6 | 7 | 19→4 | 6 | 19→5 | ||||||
| 三邊晃太郎 | 1 | 20 | 20→7 | 19→5 | |||||||||
| 金子恭也 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 佐渡亮太 | 3 | 22→12 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
| 安食龍之介 | 1 | 22 | 22→11 | ||||||||||
| 関原泰河 | 4 | 23→14 | 23 | ||||||||||
| 船山駿 | 2 | 24 | |||||||||||
| 伊藤総真 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 庄子真登 | 3 | 14 | |||||||||||
| 篠原優太 | 2 | 17 | |||||||||||
| 大野凌麻 | 3 | 22→10 | |||||||||||
| 小松崎昇平 | 4 | 26→13 | |||||||||||
| 桑原礼紀 | 4 | 9 | |||||||||||
| 川俣祐真 | 3 | 11 | |||||||||||
| 尾藤悠貴 | 3 | 12 | |||||||||||
| 権藤時大 | 3 | 18 |
2020
| 名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/8 | 11/23 | 12/5 |
| 明治 | 早大 | 慶応 | 筑波 | 帝京 | 日体 | 青学 | ||
| 15●73 | 7●46 | 5●78 | 7●52 | 7●106 | 21●23 | 22○17 | ||
| 古川瑛也 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石塚大翔 | 4 | 17→2 | 17→8 | 2 | 2 | |||
| 麻生典宏 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 守源 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 秋元律樹 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 相良隆太 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 金子裕二朗 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 紀伊雄介 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 北山翔大 | 4 | 9 | 9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | |
| 岡本力哉 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 天羽秀太 | 1 | 23→11 | 23→13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 中田航央 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 山口航貴 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 青木天真 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 小林将也 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 勝沼遼 | 3 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16→1 | 16 | 16 |
| 野口真郁 | 4 | 17→2 | 17→4 | 17→7 | 17→2 | |||
| 湯村怜 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18 | 18 | |
| 村田裕太 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19→4 | |||
| 佐伯周太 | 3 | 20→7 | 8 | 8 | 20→7 | 20→6 | 20→7 | |
| 北川時来 | 1 | 21→9 | 21→9 | 9 | 21→9 | 21→9 | ||
| 三村真優 | 3 | 22→10 | 22→10 | 22→12 | 22→10 | 22→12 | 22 | 22→10 |
| 吉澤雅樹 | 2 | 13 | 13 | 23→14 | 23 | 23→14 | ||
| 二木翔太郎 | 1 | 17→2 | 19→14 | 19 | ||||
| 亀井駿 | 4 | 20→4 | 19→2 | 20 | ||||
| 桑原礼紀 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 菱川浩太 | 4 | 12 | ||||||
| 安藤海志 | 2 | 23→11 | 23→15 | 14 | ||||
| 栗木康佑 | 2 | 18 | ||||||
| 鈴木惣史 | 3 | 19→4 | 20→7 | 19→8 | 7 | |||
| 仲川神威 | 4 | 21→9 | ||||||
| 金子恭也 | 3 | 19→4 | ||||||
| 大和大祐 | 2 | 3 |
ラグビーマガジン 2020年 11 月号 [別冊付録:大学ラグビー写真名鑑]