結果とスタメン
2022
名前 | 学年 | 5/15 | |||||||||
京産 | |||||||||||
池田真人 | 4 | 1 | |||||||||
村尾幹太 | 2 | 2 | |||||||||
甲斐登生 | 4 | 3 | |||||||||
川﨑悠太 | 3 | 4 | |||||||||
松田翼 | 4 | 5 | |||||||||
中村健志 | 4 | 6 | |||||||||
岩本圭伸 | 2 | 7 | |||||||||
小寺直希 | 2 | 8 | |||||||||
田原慶人 | 4 | 9 | |||||||||
半田裕己 | 3 | 10 | |||||||||
三島琳久 | 4 | 11 | |||||||||
森本翔紀 | 4 | 12 | |||||||||
藤岡竜也 | 2 | 13 | |||||||||
植田和磨 | 2 | 14 | |||||||||
阿曽有馬 | 2 | 15 | |||||||||
稲場巧 | 2 | 16 | |||||||||
森山優大 | 3 | 17 | |||||||||
中田悠生 | 1 | 18 | |||||||||
小西泰誠 | 1 | 19 | |||||||||
中村志 | 2 | 20 | |||||||||
福山太陽 | 3 | 21 | |||||||||
西端玄汰 | 2 | 22 | |||||||||
宮﨑竜司 | 4 | 23 |
2021
名前 | 学年 | 5/15 | 5/30 | 6/13 | 6/27 | 7/3 | 9/19 | 10/9 | 10/17 | 10/30 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/18 |
朝日 | 天理 | 大体 | 同大 | 摂南 | 天理 | 同大 | 京産 | 関学 | 立命 | 摂南 | 関大 | 慶応 | ||
87○0 | 22●27 | 64○10 | 28●45 | 66○26 | 23○7 | 24○10 | 12●16 | 62○35 | 35○17 | 43○14 | 57○14 | 10●13 | ||
紙森陽太 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金子隼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | |||
稲場巧 | 1 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
松永正喜 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
甲斐登生 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中村健志 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
宮本学武 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
古寺直希 | 1 | 20→7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
松山将輝 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
半田裕己 | 2 | 22→15 | 22 | 10 | 23→10 | 22→15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
宮宗翔 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
福山竜斗 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
中洲晴陽 | 4 | 15 | 15 | 23→9 | 15 | 15 | 23→15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
植田和磨 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
河井優 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
宮﨑賢輝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16 | ||
長岡幸輝 | 4 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 |
辻村翔平 | 4 | 18 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||
山本秀 | 4 | 4 | 19→4 | |||||||||||
安居一輝 | 4 | 7 | 7 | 7 | 20→4 | 20→4 | 20→7 | 20→7 | 6 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | 20→8 | 20 |
田原慶人 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||
森元翔紀 | 3 | 13 | 13 | 21→14 | 13 | 13 | 13 | 22→10 | 22→12 | 22→15 | 22 | |||
宮﨑竜司 | 3 | 23→15 | 23→15 | 23→10 | ||||||||||
篠原謙太朗 | 2 | 20→6 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 20 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | |||||
藤岡竜也 | 1 | 22→12 | ||||||||||||
松田翼 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
福山太陽 | 2 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||
三島琳久 | 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 22→14 | 23 | 23→11 | 23→12 | ||||
村尾幹太 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||
楠本唯陽 | 3 | 18→3 | ||||||||||||
蔡唯志 | 1 | 19 | 19 | 19→4 | ||||||||||
小林建太 | 4 | 13 | 22 | 22 | ||||||||||
石川泰匠 | 3 | 23→14 | 23 | 22→8 | 24→11 | 23→11 | 23→11 | |||||||
森山優大 | 2 | 18→3 | ||||||||||||
田口翔太 | 4 | 18→3 | ||||||||||||
齋藤龍夜 | 4 | 21 | ||||||||||||
村木亮介 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
駒井凌太 | 1 | 19→4 | 19→4 | |||||||||||
平沼泰成 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||
岩本圭伸 | 1 | 19 | ||||||||||||
中村志 | 1 | 20 | ||||||||||||
竹内駿 | 2 | 21 |
2020
名前 | 学年 | 10/24 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 12/6 |
同大 | 関学 | 天理 | 摂南 | 関大 | ||
21●54 | 14●28 | 0●50 | 47○13 | 不戦敗 | ||
池田真人 | 2 | 17 | 1 | |||
河田啓佑 | 4 | 17→1 | 16→2 | 16→2 | 2 | |
森田博斗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
坂上知志 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
沈尚勇 | 4 | 4 | 5 | |||
中村健志 | 2 | 6 | 6 | |||
酒井秀章 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
末廣大智 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
田原慶人 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
半田裕己 | 1 | 22→12 | 10 | |||
宮宗翔 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
福山竜斗 | 3 | 12 | 10 | 12 | ||
小林建太 | 3 | 12 | 22→10 | 13 | 13 | |
康起等 | 4 | 14 | ||||
中洲晴陽 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
平沼泰成 | 1 | 16 | ||||
松井那智 | 2 | 17→1 | 17→1 | |||
村木亮介 | 2 | 18 | 18→3 | 18→3 | ||
積博志 | 4 | 20→5 | 19 | 5 | 19→4 | |
松田翼 | 2 | 20→7 | ||||
竹内駿 | 1 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
三島琳久 | 2 | 22→14 | ||||
高城圭雄 | 2 | 23→15 | 23 | 23→11 | 23→15 | |
紙森陽太 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
金子隼 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
宮本学武 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
水野景介 | 2 | 22→10 | 12 | |||
中辻眞大 | 4 | 13 | 13 | 14 | ||
漆谷公亮 | 4 | 5 | 5 | 19→5 | ||
山本秀 | 3 | 19→8 | 20→5 | 20→6 | ||
河井優 | 3 | 10 | ||||
石川泰匠 | 2 | 14 | 14 | |||
森元翔紀 | 2 | 10 | ||||
宮崎賢輝 | 2 | 16→2 | ||||
楠本唯陽 | 2 | 18→3 |
明治 ザバス ホエイプロテイン100 ココア味【50食分】 1,050g

