トライランキング
関東対抗戦2019 12/1現在 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 岸岡智樹 | 早稲田 | 10 |
2 | 山崎洋之 | 明治大 | 9 |
2 | 雲山弘貴 | 明治大 | 9 |
2 | ハラトア・ヴァイレア | 日体大 | 9 |
5 | 古賀由教 | 早稲田 | 8 |
6 | 山本凱 | 慶応大 | 7 |
6 | 原田衛 | 慶応大 | 7 |
6 | 沢村舜 | 日体大 | 7 |
9 | 安田司 | 帝京大 | 6 |
9 | 森勇登 | 明治大 | 6 |
9 | 仁熊秀斗 | 筑波大 | 6 |
9 | 木村朋也 | 帝京大 | 6 |
9 | 島田悠平 | 筑波大 | 6 |
9 | 植村陽彦 | 筑波大 | 6 |
9 | 森島大智 | 早稲田 | 6 |
15 | 李承信 | 帝京大 | 5 |
15 | 中野将伍 | 早稲田 | 5 |
15 | 尾崎泰雅 | 帝京大 | 5 |
15 | 松永貫汰 | 筑波大 | 5 |
15 | 奥村翔 | 帝京大 | 5 |
15 | 箸本龍雅 | 明治大 | 5 |
15 | 武井日向 | 明治大 | 5 |
23 | 石川貴大 | 明治大 | 4 |
23 | 土永雷 | 帝京大 | 4 |
23 | 今野勇久 | 慶応大 | 4 |
23 | 片倉康瑛 | 明治大 | 4 |
23 | 安部勇佑 | 早稲田 | 4 |
23 | 山沢京平 | 明治大 | 4 |
23 | 相良昌彦 | 早稲田 | 4 |
23 | 齋藤直人 | 早稲田 | 4 |
23 | 川合秀和 | 慶応大 | 4 |
32 | 河瀬諒介 | 早稲田 | 3 |
32 | 丸尾崇真 | 早稲田 | 3 |
32 | 桑山淳生 | 早稲田 | 3 |
32 | 飯沼連 | 明治大 | 3 |
32 | 杉山優平 | 筑波大 | 3 |
32 | 石田大河 | 日体大 | 3 |
32 | 安昌豪 | 明治大 | 3 |
32 | 山村知也 | 明治大 | 3 |
40 | 宮本恭右 | 慶応大 | 2 |
40 | ニコラス・マクカラン | 帝京大 | 2 |
40 | リッチモンド・トンガタマ | 帝京大 | 2 |
40 | 北村将大 | 帝京大 | 2 |
40 | 若林俊介 | 慶応大 | 2 |
40 | 松岡賢太 | 明治大 | 2 |
40 | 中西亮太朗 | 早稲田 | 2 |
40 | 矢野湧大 | 明治大 | 2 |
40 | 坂和樹 | 明治大 | 2 |
40 | 長田智希 | 早稲田 | 2 |
40 | 山本悠翔 | 筑波大 | 2 |
40 | 藤森直也 | 青学大 | 2 |
40 | 木村陸 | 成蹊大 | 2 |
40 | 李承ヒョ | 帝京大 | 2 |
40 | 細木康太郎 | 帝京大 | 2 |
40 | 本堂杏虎 | 日体大 | 2 |
40 | クリスチャン・ラウイ | 日体大 | 2 |
40 | 鳥越賢太郎 | 筑波大 | 2 |
40 | 嶋田修 | 筑波大 | 2 |
40 | 田口公暉 | 青学大 | 2 |
関東リーグ戦2019 11/30現在 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 横瀬慎太郎 | 流経大 | 11 |
2 | レキマ・ナサミラ | 東海大 | 10 |
3 | 林隆広 | 東海大 | 9 |
4 | 望月裕貴 | 東海大 | 8 |
4 | 河野竣太 | 流経大 | 8 |
6 | シオネ・ハラシリ | 日本大 | 6 |
6 | アセリ・マシヴォウ | 拓殖大 | 6 |
8 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流経大 | 5 |
8 | 根塚洸雅 | 法政大 | 5 |
8 | 前本健太 | 東海大 | 5 |
8 | テビタ・オト | 日本大 | 5 |
8 | ナサニエル・トゥポウ | 日本大 | 5 |
8 | イケノ・ブルア | 流経大 | 5 |
14 | シオペ・ロロ・タヴォ | 大東大 | 4 |
14 | 杉本崇馬 | 中央大 | 4 |
14 | 木村光洋 | 拓殖大 | 4 |
17 | 南部翔大 | 法政大 | 3 |
17 | 小泉友一郎 | 大東大 | 3 |
17 | 鈴木匠 | 大東大 | 3 |
17 | 新井望友 | 東海大 | 3 |
17 | 山田生真 | 東海大 | 3 |
17 | 南昴伸 | 大東大 | 3 |
17 | タマ•カペネ | 流経大 | 3 |
17 | 高野謙人 | 日本大 | 3 |
17 | 坂本駿介 | 日本大 | 3 |
17 | 片岡領 | 専修大 | 3 |
17 | 依田朋己 | 東海大 | 3 |
17 | 酒井亮治 | 東海大 | 3 |
17 | 斉藤大智 | 法政大 | 3 |
17 | 郡司健吾 | 専修大 | 3 |
31 | 夏井勇大 | 専修大 | 2 |
31 | 眞野泰地 | 東海大 | 2 |
31 | 前田翔 | 東海大 | 2 |
31 | 吉田大亮 | 東海大 | 2 |
31 | 杉本悠馬 | 日本大 | 2 |
31 | 堀井拓哉 | 中央大 | 2 |
31 | 粥塚諒 | 流経大 | 2 |
31 | 黒川拓真 | 流経大 | 2 |
31 | サミソニ・アサエリ | 日本大 | 2 |
31 | 菊田圭佑 | 法政大 | 2 |
31 | 平山壮太 | 専修大 | 2 |
31 | 檜山成希 | 専修大 | 2 |
31 | 佐藤匠 | 専修大 | 2 |
31 | 長森雅大 | 拓殖大 | 2 |
31 | 高橋達也 | 法政大 | 2 |
31 | 平井絃暉 | 拓殖大 | 2 |
31 | 竹ノ内健太 | 中央大 | 2 |
31 | 星野大紀 | 大東大 | 2 |
31 | 服部鋼亮 | 大東大 | 2 |
31 | 朝倉健裕 | 大東大 | 2 |
31 | 杉山祐太 | 東海大 | 2 |
31 | 杉浦拓実 | 東海大 | 2 |
31 | ジョーンズ杏人竜 | 法政大 | 2 |
31 | 水野景介 | 専修大 | 2 |
31 | 呉尚俊 | 日本大 | 2 |
31 | 福田柊平 | 中央大 | 2 |
31 | フレイザー・クワーク | 日本大 | 2 |
31 | 水間夢翔 | 日本大 | 2 |
31 | 柏原知明 | 拓殖大 | 2 |
31 | 小野龍輝 | 拓殖大 | 2 |
31 | 米倉良祐 | 拓殖大 | 2 |
31 | 佐々木剛 | 大東大 | 2 |
31 | 鎌田進太郎 | 大東大 | 2 |
31 | 柳田翔吾 | 流経大 | 2 |
31 | 野村悠 | 流経大 | 2 |
31 | 濱野隼也 | 法政大 | 2 |
31 | ウォーカーアレックス拓也 | 法政大 | 2 |
喜ばれるギフトに、ふとんクリーナーレイコップ
関西リーグ2019 11/30現在 | |||
選手 | 大学 | 数 | |
1 | 岡田寛人 | 摂南大 | 12 |
2 | 江本洸志 | 天理大 | 11 |
3 | シオサイア・フィフィタ | 天理大 | 9 |
4 | 中孝祐 | 関学大 | 8 |
4 | 北條耕太 | 天理大 | 8 |
4 | 岡山仙治 | 天理大 | 8 |
7 | 堀田礼恩 | 京産大 | 7 |
8 | 木田晴斗 | 立命館 | 5 |
8 | 片岡涼亮 | 立命館 | 5 |
8 | 橋本一真 | 同志社 | 5 |
8 | 和田悠一郎 | 同志社 | 5 |
8 | 竹内海斗 | 関学大 | 5 |
8 | 宮崎達也 | 京産大 | 5 |
8 | 酒井秀章 | 近畿大 | 5 |
8 | アシペリ・モアラ | 天理大 | 5 |
16 | 服部綾 | 同志社 | 4 |
16 | 松永拓朗 | 天理大 | 4 |
16 | 立見聡明 | 天理大 | 4 |
16 | 坂上知志 | 近畿大 | 4 |
16 | 川井太貴 | 近畿大 | 4 |
21 | 弓削周翼 | 同志社 | 3 |
21 | フェインガ・ファカイ | 京産大 | 3 |
21 | 横井達郎 | 立命館 | 3 |
21 | 松田信夫 | 天理大 | 3 |
21 | 嶋崎晴也 | 同志社 | 3 |
21 | 藤井健太郎 | 立命館 | 3 |
21 | マタエナ・イエレミア | 摂南大 | 3 |
21 | 平野叶翔 | 京産大 | 3 |
21 | 宮下大輝 | 立命館 | 3 |
21 | 福山竜斗 | 近畿大 | 3 |
21 | 堀部直壮 | 同志社 | 3 |
21 | 杉原立樹 | 関学大 | 3 |
21 | ジョネ・ケレビ | 天理大 | 3 |
21 | 荒川浩二郎 | 天理大 | 3 |
21 | ヴィリアミ・ツイドラキ | 摂南大 | 3 |
21 | 宮宗翔 | 近畿大 | 3 |
21 | タンギパ・タリフォロフォラ | 摂南大 | 3 |
38 | 中洲晴陽 | 近畿大 | 2 |
38 | 人羅奎太郎 | 同志社 | 2 |
38 | 山本雄貴 | 同志社 | 2 |
38 | 田中晴哉 | 大体大 | 2 |
38 | アサエリ・ラウシ | 京産大 | 2 |
38 | 本山泰地 | 関学大 | 2 |
38 | 廣田瞬 | 京産大 | 2 |
38 | 藤原忍 | 天理大 | 2 |
38 | 嶋本亮太郎 | 摂南大 | 2 |
38 | 河野圭太朗 | 大体大 | 2 |
38 | 山本悠大 | 関学大 | 2 |
38 | 山口翼 | 近畿大 | 2 |
38 | 宮本学武 | 近畿大 | 2 |
38 | テビタ・タイ | 摂南大 | 2 |