結果とスタメン
2023
名前 | 学年 | 5/7 | 5/14 | 5/28 | 6/4 | 6/18 | 6/25 | 7/1 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/22 | 11/5 | 11/18 | 12/2 |
大体 | 環太 | 関学 | 関西 | 天理大 | 東海 | 立命 | 関学 | 同大 | 天理 | 京産 | 関西 | 摂南 | 立命 | ||
50○12 | 34○15 | 7●38 | 34○29 | 12●40 | 10●74 | 7●27 | 24●34 | 31○17 | 24●61 | 8●35 | 22○16 | 17○7 | 27●31 | ||
蔡唯志 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
平沼泰成 | 4 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
稲場巧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
中田悠生 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
駒井凌太 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
中村志 | 3 | 20→6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
岩本圭伸 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
古寺直希 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
渡邊晴斗 | 1 | 22→9 | 23→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | ||||||
半田裕己 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
川嶋人夢 | 2 | 14 | 14 | 23→14 | 11 | ||||||||||
嶋竜輝 | 3 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
藤岡竜也 | 3 | 24→13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
植田和磨 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
西端玄汰 | 3 | 25→11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
村尾幹太 | 3 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||
弓部智希 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||
中村大飛 | 1 | 18→3 | 18 | ||||||||||||
楠大輝 | 2 | 7 | 4 | 19→7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19→5 | 19 | 19→4 | ||||
篠原謙太朗 | 4 | 8 | 7 | 7 | 21→7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20→6 | 20 | ||
遠藤岳歩 | 4 | 22→9 | 21→9 | 21 | |||||||||||
西柊太郎 | 1 | 25→13 | 12 | 22→15 | 23→11 | 22→14 | 22→12 | 22→15 | 22 | 22 | |||||
阿曽有馬 | 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23→11 | 23→11 | 23 | |||
岸未来 | 1 | 24→13 | 24→13 | 25→13 | 22→12 | 26→12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
浦出睦己 | 1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 17 | ||||||||
澤村類 | 1 | 19→4 | 20→4 | 7 | 19→5 | 6 | 20→5 | 20→6 | 19→4 | 20 | |||||
福山太陽 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | ||
島本京 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||
吉村喬成 | 3 | 23→12 | 12 | 23→10 | 12 | 12 | 12 | 24→12 | 23→10 | ||||||
能勢涼太郎 | 2 | 20→4 | 19 | 19→5 | 19→5 | ||||||||||
面家由翔 | 1 | 20→6 | 20→6 | ||||||||||||
志和地昂豊 | 3 | 13 | 25→14 | 22→14 | 23→15 | ||||||||||
井上晴貴 | 1 | 21→8 | 17 | 16→2 | |||||||||||
大下貴志 | 2 | 18→3 | 18→13 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | |||||||
今井無多 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
川﨑悠太 | 4 | 19→4 | 19 | 5 | 5 | ||||||||||
森本蒼 | 4 | 11 | 25→11 | 25→14 | 23→11 | 11 | 11 | 14 | |||||||
吉田哲大 | 2 | 16→2 | |||||||||||||
内駿輝 | 3 | 17→1 | 18→1 | 17→1 | |||||||||||
田中秀平 | 2 | 18→3 | 18→3 | 19→3 | 18→3 | ||||||||||
南勝太 | 2 | 20→4 | 19→4 | ||||||||||||
中司了太 | 4 | 21→6 | 21→7 | ||||||||||||
李晛 | 2 | 22→9 | 22→9 | 9 | 20→9 | 28→14 | 22→9 | ||||||||
須田厳太 | 1 | 23→12 | 10 | 10 | 21→10 | 24→10 | 23→10 | ||||||||
金井海琉 | 2 | 16→2 | |||||||||||||
山添奏楽 | 2 | 20→8 | 21→7 | 7 | 22→7 | ||||||||||
髙橋陸 | 3 | 27→11 | |||||||||||||
伊藤学 | 3 | 24→12 | |||||||||||||
加藤礼暉 | 1 | 20→8 | |||||||||||||
桑畑玲生 | 4 | 21→7 |
2022
名前 | 学年 | 5/15 | 6/5 | 6/12 | 7/3 | 8/18 | 8/21 | 9/18 | 9/25 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/20 | 12/3 |
京産 | 摂南 | 天理 | 立命 | 大東 | 東洋 | 摂南 | 関学 | 立命 | 関大 | 天理 | 同大 | 京産 | ||
22●56 | 50○24 | 19●43 | 26○5 | 24●31 | 31●49 | 33○19 | 7●27 | 20●25 | 60○19 | 0●10 | 34○0 | |||
池田真人 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平沼泰成 | 3 | 16→2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
稲場巧 | 2 | 16→1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
駒井凌太 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
甲斐登生 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中村健志 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
岩本圭伸 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
古寺直希 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
田原慶人 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
半田裕己 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三島琳久 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
森元翔紀 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
藤岡竜也 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23→12 | 13 | 13 | ||
植田和磨 | 2 | 14 | 23→15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
阿曽有馬 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
宮崎賢輝 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||||
弓部智希 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | ||||||||
楠本唯陽 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | ||
楠大輝 | 1 | 19 | ||||||||||||
松井那智 | 4 | 20 | ||||||||||||
福山太陽 | 3 | 21→9 | 21→11 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | ||||||
嶋竜輝 | 2 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22 | |||||||||
高城圭雄 | 4 | 15 | 15 | 23→15 | 23 | |||||||||
村尾幹太 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | ||||||
能勢涼太郎 | 1 | 19→6 | 19→4 | 19 | 19→4 | |||||||||
篠原謙太朗 | 3 | 20→7 | 20→6 | 20→4 | 20→8 | 20→6 | 20→6 | 20→8 | ||||||
志和地昂豊 | 2 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | |||||||||
石川泰匠 | 4 | 14 | 22→14 | 22→11 | 24 | 24 | 23→15 | |||||||
川﨑悠太 | 3 | 4 | 19→4 | 19→5 | ||||||||||
宮﨑竜司 | 4 | 23→15 | 23→15 | 23→5 | 15 | 25→15 | 23→15 | 23→15 | 23→15 | |||||
松田翼 | 4 | 5 | 20→6 | 19→4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
森山優大 | 3 | 17→3 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | |||||
中田悠生 | 1 | 18→5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 19→4 | |||||||
小西泰誠 | 1 | 19→4 | 6 | 6 | 6 | 19→8 | 19→5 | 4 | 20→7 | |||||
李晛 | 1 | 21→9 | 21→9 | |||||||||||
吉村喬成 | 2 | 22→12 | 10 | 23 | 22→6 | 22→12 | ||||||||
大下貴志 | 1 | 17→1 | 17→1 | |||||||||||
高太佑 | 4 | 18→3 | ||||||||||||
遠藤岳歩 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→7 | 21→9 | |||||||||
中村志 | 2 | 20→8 | 20→6 | 20→6 | 16→2 | |||||||||
水野景介 | 4 | 22→10 | ||||||||||||
伊藤学 | 2 | 23 | ||||||||||||
蔡唯志 | 2 | 16→2 | ||||||||||||
金井海琉 | 1 | 16→2 | ||||||||||||
西端玄汰 | 2 | 22→10 |
2021
名前 | 学年 | 5/15 | 5/30 | 6/13 | 6/27 | 7/3 | 9/19 | 10/9 | 10/17 | 10/30 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/18 |
朝日 | 天理 | 大体 | 同大 | 摂南 | 天理 | 同大 | 京産 | 関学 | 立命 | 摂南 | 関大 | 慶応 | ||
87○0 | 22●27 | 64○10 | 28●45 | 66○26 | 23○7 | 24○10 | 12●16 | 62○35 | 35○17 | 43○14 | 57○14 | 10●13 | ||
紙森陽太 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金子隼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | |||
稲場巧 | 1 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
松永正喜 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
甲斐登生 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中村健志 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
宮本学武 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
古寺直希 | 1 | 20→7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
松山将輝 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
半田裕己 | 2 | 22→15 | 22 | 10 | 23→10 | 22→15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
宮宗翔 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
福山竜斗 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
中洲晴陽 | 4 | 15 | 15 | 23→9 | 15 | 15 | 23→15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
植田和磨 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
河井優 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
宮﨑賢輝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16 | ||
長岡幸輝 | 4 | 17→1 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 |
辻村翔平 | 4 | 18 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||
山本秀 | 4 | 4 | 19→4 | |||||||||||
安居一輝 | 4 | 7 | 7 | 7 | 20→4 | 20→4 | 20→7 | 20→7 | 6 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | 20→8 | 20 |
田原慶人 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | ||||||||||
森元翔紀 | 3 | 13 | 13 | 21→14 | 13 | 13 | 13 | 22→10 | 22→12 | 22→15 | 22 | |||
宮﨑竜司 | 3 | 23→15 | 23→15 | 23→10 | ||||||||||
篠原謙太朗 | 2 | 20→6 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 20 | 19→5 | 19→4 | 19→4 | |||||
藤岡竜也 | 1 | 22→12 | ||||||||||||
松田翼 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
福山太陽 | 2 | 22→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||
三島琳久 | 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 22→14 | 23 | 23→11 | 23→12 | ||||
村尾幹太 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||
楠本唯陽 | 3 | 18→3 | ||||||||||||
蔡唯志 | 1 | 19 | 19 | 19→4 | ||||||||||
小林建太 | 4 | 13 | 22 | 22 | ||||||||||
石川泰匠 | 3 | 23→14 | 23 | 22→8 | 24→11 | 23→11 | 23→11 | |||||||
森山優大 | 2 | 18→3 | ||||||||||||
田口翔太 | 4 | 18→3 | ||||||||||||
齋藤龍夜 | 4 | 21 | ||||||||||||
村木亮介 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
駒井凌太 | 1 | 19→4 | 19→4 | |||||||||||
平沼泰成 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||
岩本圭伸 | 1 | 19 | ||||||||||||
中村志 | 1 | 20 | ||||||||||||
竹内駿 | 2 | 21 |
2020
名前 | 学年 | 10/24 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 12/6 |
同大 | 関学 | 天理 | 摂南 | 関大 | ||
21●54 | 14●28 | 0●50 | 47○13 | 不戦敗 | ||
池田真人 | 2 | 17 | 1 | |||
河田啓佑 | 4 | 17→1 | 16→2 | 16→2 | 2 | |
森田博斗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
坂上知志 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
沈尚勇 | 4 | 4 | 5 | |||
中村健志 | 2 | 6 | 6 | |||
酒井秀章 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
末廣大智 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
田原慶人 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
半田裕己 | 1 | 22→12 | 10 | |||
宮宗翔 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
福山竜斗 | 3 | 12 | 10 | 12 | ||
小林建太 | 3 | 12 | 22→10 | 13 | 13 | |
康起等 | 4 | 14 | ||||
中洲晴陽 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
平沼泰成 | 1 | 16 | ||||
松井那智 | 2 | 17→1 | 17→1 | |||
村木亮介 | 2 | 18 | 18→3 | 18→3 | ||
積博志 | 4 | 20→5 | 19 | 5 | 19→4 | |
松田翼 | 2 | 20→7 | ||||
竹内駿 | 1 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |
三島琳久 | 2 | 22→14 | ||||
高城圭雄 | 2 | 23→15 | 23 | 23→11 | 23→15 | |
紙森陽太 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
金子隼 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
宮本学武 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
水野景介 | 2 | 22→10 | 12 | |||
中辻眞大 | 4 | 13 | 13 | 14 | ||
漆谷公亮 | 4 | 5 | 5 | 19→5 | ||
山本秀 | 3 | 19→8 | 20→5 | 20→6 | ||
河井優 | 3 | 10 | ||||
石川泰匠 | 2 | 14 | 14 | |||
森元翔紀 | 2 | 10 | ||||
宮崎賢輝 | 2 | 16→2 | ||||
楠本唯陽 | 2 | 18→3 |
明治 ザバス ホエイプロテイン100 ココア味【50食分】 1,050g