結果とスタメン
2023
名前 | 学年 | 5/7 | 5/14 | 5/28 | 6/11 | 6/25 | 9/9 | 9/24 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/19 | 12/3 | 12/23 | 1/2 | 1/13 |
流経 | 早大 | 東海 | 同大 | 東洋 | 青学 | 成蹊 | 筑波 | 立教 | 慶応 | 帝京 | 早大 | 筑波 | 京産 | 帝京 | ||
58○12 | 45○24 | 41○31 | 38○8 | 102○7 | 87○7 | 93○12 | 40○21 | 97○7 | 66○40 | 11●43 | 58○38 | 45○7 | 52○30 | |||
床田淳貴 | 4 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
松下潤一郎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
為房慶次朗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
山本嶺二郎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
佐藤大地 | 3 | 19→5 | 19→4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
森山雄太 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
福田大晟 | 3 | 7 | 20→6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
木戸大士郎 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
萩原周 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
伊藤耕太郎 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
海老澤琥珀 | 1 | 11 | 11 | 11 | 23→11 | 26→11 | 23→12 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
廣瀬雄也 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
秋濱悠太 | 3 | 13 | 13 | 13 | 22→13 | 22→13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
安田昂平 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
池戸将太郎 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
西野帆平 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | ||||||
中山律希 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17 | ||
富田陸 | 2 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | |||||||||
田島貫太郎 | 3 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 19 | |||||||||||
利川桐生 | 2 | 7 | 20→6 | 20→6 | 20→7 | 20→7 | 20→6 | 20 | ||||||||
登根大斗 | 3 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | |||||
平翔太 | 2 | 23→12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 22→13 | 22 | |||||
山村和也 | 2 | 23→11 | 23→12 | 23 | ||||||||||||
倉島昂大 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | |||||||||||
亀井茜風 | 4 | 5 | 5 | 19→4 | 4 | 19→4 | 19→4 | 19 | 5 | 19→4 | ||||||
山田歩季 | 3 | 12 | 12 | 13 | 13 | 23→11 | 22→13 | 22→12 | 22→12 | |||||||
松本光貴 | 4 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | ||||||||||||
最上大尊 | 2 | 6 | 20→7 | 20→6 | ||||||||||||
東海隼 | 2 | 26→13 | 23→15 | 23→11 | 23→15 | |||||||||||
古田空 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||||
物部耀大朗 | 1 | 19→4 | ||||||||||||||
伊藤利江人 | 1 | 25→15 | 25→10 | 22→10 | 22→10 | 22→12 | 22→12 | |||||||||
大越勇気 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 9 | ||||||||||
西川賢哉 | 4 | 26→11 | 26→11 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
竹之下仁吾 | 1 | 26→15 | 15 | |||||||||||||
木谷光 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||
檜山蒼介 | 1 | 17→1 | ||||||||||||||
柳田治久 | 4 | 20→6 | ||||||||||||||
伊藤龍之介 | 1 | 25→10 | 25→10 | 22→15 | ||||||||||||
大﨑哲仁 | 3 | 20→6 | ||||||||||||||
大川虎拓郎 | 1 | 24→7 | 24→6 | 6 | ||||||||||||
伊藤潤乃助 | 2 | 17→1 | ||||||||||||||
石浦大貴 | 4 | 20→7 | 20→7 | 7 | 20→7 | 20→4 | ||||||||||
石塚勝己 | 4 | 25→13 | 22→8 | 23→12 | ||||||||||||
住吉一晟 | 4 | 24→6 | ||||||||||||||
山口匠 | 1 | 18→3 | 18→3 | |||||||||||||
吉田輝雅 | 3 | 22→12 | ||||||||||||||
坂本公平 | 3 | 23→14 | 23→10 | |||||||||||||
藤井達哉 | 1 | 24→4 | 24→5 | |||||||||||||
仲間航太 | 2 | 21→9 | ||||||||||||||
蓬田雄 | 2 | 22→12 |
2022
名前 | 学年 | 5/1 | 5/8 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 8/21 | 8/27 | 9/10 | 9/18 | 10/2 | 10/16 | 11/6 | 11/20 | 12/4 | 12/25 |
早大 | 大東 | 慶応 | 帝京 | 東海 | 同大 | 日大 | 天理 | 帝京 | 筑波 | 日体 | 立教 | 青学 | 慶応 | 帝京 | 早大 | 早大 | ||
26○19 | 48○17 | 22○17 | 35○26 | 24●43 | 40○19 | 66○43 | 12△12 | 19●54 | 33○22 | 74○0 | 88○0 | 70○27 | 54○3 | 13●26 | 35○21 | 21●27 | ||
中村公星 | 4 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
松下潤一郎 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
為房慶次朗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | ||||
山本嶺二郎 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
武内慎 | 4 | 5 | 24→5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19→6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
森山雄太 | 3 | 6 | 24→8 | 19→4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
福田大晟 | 2 | 20→7 | 7 | 20→7 | 20→7 | 20→7 | 7 | 7 | 27 | 20→7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
木戸大士郎 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
萩原周 | 3 | 9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
池戸将太郎 | 3 | 22→10 | 10 | 10 | 25→9 | 22→9 | 22→10 | 22→10 | 9 | 10 | 22→10 | 22→10 | 22→10 | 22→9 | 22→10 | 22 | 22→10 | 10 |
石田吉平 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21→14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
廣瀬雄也 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
斎藤誉哉 | 4 | 13 | 22→13 | 13 | 25→12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
秋濱悠太 | 2 | 26→14 | 11 | 23→14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
安田昂平 | 2 | 15 | 26→14 | 15 | 26→15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
紀伊遼平 | 4 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||
中山律希 | 3 | 17→1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17 | 17 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | ||||
大賀宗志 | 4 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 18→3 | 18→3 | ||||||||||
亀井茜風 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 20→5 | 4 | 5 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | |||||||
利川桐生 | 1 | 20→8 | 20→9 | 20→6 | ||||||||||||||
山村和也 | 1 | 23→13 | 13 | 21→12 | 21→12 | 13 | 13 | 25 | 13 | 23→13 | 21→12 | 21→12 | 21→13 | 21→12 | 21→13 | 21→13 | 21→13 | |
東海隼 | 1 | 23→14 | 22 | |||||||||||||||
原口虎太郎 | 4 | 14 | 23→10 | 14 | 23→11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 23→14 | 23→11 | 11 | 11 | 23→14 | 23→14 | 23→14 | |
伊藤耕太郎 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
金勇哲 | 2 | 16→1 | 16→7 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | |||||||||||
床田淳貴 | 3 | 17→2 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||
富田陸 | 1 | 18→3 | 3 | 18 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | ||||||||||
楢嵜海人 | 4 | 20→7 | 20→6 | 20→8 | ||||||||||||||
古田空 | 3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 3 | |||||||||||||
西野帆平 | 1 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||||||
田島貫太郎 | 2 | 19→8 | 4 | 19→6 | 19→4 | 4 | 19 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | |||||||
松本光貴 | 3 | 6 | 24→8 | 24→4 | 8 | 8 | 24→6 | 27 | 28 | 8 | 20→5 | 8 | ||||||
杉本大雅 | 4 | 23→15 | 14 | 23→11 | ||||||||||||||
倉田真 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
住吉一晟 | 3 | 20→7 | 6 | |||||||||||||||
石浦大貴 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24→8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
林哲平 | 3 | 23 | 11 | |||||||||||||||
佐藤大地 | 2 | 19→4 | 5 | 19→5 | 19→4 | 20→4 | 19 | 20 | ||||||||||
丸尾祐資 | 4 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 21→9 | 21 | |||||||||||
蓬田雄 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
吉田輝雅 | 12 | 26→12 | 24 | |||||||||||||||
石塚勝己 | 3 | 25→12 | 13 | 22→11 | 13 | 25→13 | 25→13 | 26→11 | 13 | 25 | ||||||||
西川賢哉 | 3 | 26→14 | 14 | 26 | ||||||||||||||
尾白大吉 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
葛西拓斗 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
吉田爽真 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||||
大越勇気 | 3 | 21→9 | 21 | |||||||||||||||
土肥恵太 | 4 | 25→12 | 25→12 | 24 | ||||||||||||||
金昂平 | 2 | 15 | 14 | 26 | 15 | 23→11 | 23→15 | 26 | ||||||||||
脇野倫太朗 | 4 | 24→6 | 28 | |||||||||||||||
鈴木玲央 | 4 | 18→3 | ||||||||||||||||
登根大斗 | 2 | 21→9 | ||||||||||||||||
寺下功起 | 2 | 22→10 |
2021
名前 | 学年 | 5/2 | 5/9 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 8/22 | 8/28 | 9/12 | 9/18 | 10/9 | 10/24 | 11/3 | 11/20 | 12/5 | 12/18 | 12/26 | 1/2 | 1/9 |
日大 | 流経 | 東海 | 帝京 | 天理 | 天理 | 早大 | 青学 | 立教 | 日体 | 筑波 | 慶応 | 帝京 | 早大 | 天理 | 早大 | 東海 | 帝京 | ||
24○19 | 68○29 | 28○26 | 28●32 | 26○21 | 28○10 | 34●38 | 52○3 | 68○7 | 46○10 | 53○14 | 46○17 | 7●14 | 7●17 | 27○17 | 20○15 | 39○24 | 14●27 | ||
中村公星 | 3 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
田森海音 | 4 | 2 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大賀宗志 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
山本嶺二郎 | 2 | 19→4 | 4 | 4 | 4 | 19→5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
武内慎 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
木戸大士郎 | 1 | 20→7 | 19→4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
福田陸人 | 4 | 8 | 8 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
大石康太 | 4 | 24→8 | 24→8 | 8 | 8 | 8 | 20→8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
飯沼蓮 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
伊藤耕太郎 | 2 | 10 | 10 | 22→10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
石田吉平 | 3 | 26 | 23→14 | 23→11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 23→15 | 11 | 11 | 11 | ||||||
廣瀬雄也 | 2 | 12 | 12 | 25→13 | 26→13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
江藤良 | 4 | 25→13 | 25→13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
松本純弥 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | |
雲山弘貴 | 4 | 15 | 15 | 15 | 23→14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
紀伊遼平 | 3 | 16→2 | 2 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | 16 | 16→2 | 16→2 | ||||
山本耕生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | |||
村上慎 | 4 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18 | 18→3 | 18→3 | |||||||
亀井茜風 | 2 | 19→5 | 19→4 | 4 | 19 | 19→4 | 19→7 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→4 | 19→5 | 19→4 | 19→5 | 19→5 | ||||
小澤翔 | 4 | 24→6 | 7 | 7 | 20→6 | 20→6 | 20→8 | 6 | 20→6 | ||||||||||
萩原周 | 2 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21→9 | 21 | 21→9 | 21 | |||||||||
児玉樹 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 22→13 | 22→13 | 22→12 | 22→12 | 22→12 | 22→13 | 22→13 | |||||
齊藤誉哉 | 3 | 22→12 | 22→12 | 10 | 10 | 25 | 22→12 | 22→12 | 21→12 | 22→13 | 23→11 | 23 | |||||||
佐藤大地 | 1 | 20 | 19→4 | ||||||||||||||||
福田大晟 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20→7 | 20→6 | |||||||||
秋濱悠太 | 1 | 11 | 23→15 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 23 | 23→4 | 14 | 23 | |||||||
為房慶次朗 | 2 | 3 | 3 | 18 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18 | 18→3 | ||||||||||
石浦大貴 | 2 | 22 | 7 | 20→5 | |||||||||||||||
原口虎太郎 | 3 | 26→11 | 26→15 | 23→15 | 23→14 | 23→15 | |||||||||||||
松本光貴 | 2 | 25→7 | 20→8 | 20→8 | 8 | 20→8 | |||||||||||||
池戸将太郎 | 2 | 22→10 | 22→10 | 10 | 22→15 | ||||||||||||||
西川賢哉 | 2 | 11 | 23→14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
安田昂平 | 1 | 26→11 | 14 | 14 | 14 | 28 | 15 | 15 | |||||||||||
松下潤一郎 | 2 | 16→2 | 17 | 16→2 | 16→2 | ||||||||||||||
丸尾祐資 | 3 | 21→9 | 21→9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 21→9 | |||||||||||
住吉一晟 | 2 | 20→7 | 24→7 | 21 | 6 | ||||||||||||||
林哲平 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
脇野倫太朗 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
中山律希 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||||||||||||||
竹ノ内駿太 | 4 | 21→9 | 21→9 | 21→9 | |||||||||||||||
金昂平 | 1 | 23→14 | 11 | 15 | 23→15 | ||||||||||||||
古田空 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
楢﨑海人 | 3 | 20→4 | 20→6 | ||||||||||||||||
森山雄太 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
臼田湧人 | 4 | 4 |
2020
名前 | 学年 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/7 | 11/22 | 12/6 | 12/19 | 1/2 |
立教 | 青学 | 筑波 | 慶応 | 日体 | 帝京 | 早大 | 日大 | 天理 | ||
73○15 | 82○10 | 33○17 | 12●13 | 不戦勝 | 39○23 | 34○14 | 34○7 | 15●41 | ||
中村公星 | 2 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
田森海音 | 3 | 16→2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大賀宗志 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | 18→3 | 3 | ||
片倉康瑛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
髙橋広大 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
福田陸人 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
繁松哲大 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
箸本龍雅 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
飯沼蓮 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
森勇登 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
石田吉平 | 2 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
廣瀬雄也 | 1 | 22 | 22 | 21→14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
児玉樹 | 3 | 22→12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
石川貴大 | 4 | 23→14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
雲山弘貴 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
紀伊遼平 | 2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | 16→2 | ||||
山本耕生 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17→1 | 17→1 | 17→1 | ||
村上慎 | 3 | 18→3 | 3 | 3 | 3 | 18→3 | ||||
山本嶺二郎 | 1 | 4 | 19→4 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→5 | 19→4 | 19 | |
山本龍亮 | 4 | 20→6 | 20→8 | 20→7 | 20→7 | 20→6 | 20→6 | 20→6 | ||
齊藤誉哉 | 2 | 21→10 | 10 | 22→13 | 21→12 | 21→13 | 21 | |||
齊藤大朗 | 4 | 13 | 22→13 | 23→14 | 22→14 | 22→12 | 22→13 | |||
松本純弥 | 3 | 15 | 14 | 23→14 | 23→15 | 23→11 | 23 | |||
三好優作 | 4 | 2 | 16→2 | 16→2 | ||||||
猿田湧 | 4 | 23→13 | 14 | |||||||
中山律希 | 1 | 17→1 | ||||||||
為房慶二朗 | 1 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | 18→3 | |||||
柴大河 | 4 | 20→6 | ||||||||
梅川太我 | 4 | 21→9 | ||||||||
武内慎 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
小島昴 | 4 | 14 | 15 | |||||||
高比良隼輝 | 3 | 14 | 23→15 | |||||||
池戸将太郎 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||
丸尾祐資 | 2 | 21→9 | ||||||||
辻龍哉 | 4 | 17→1 | ||||||||
亀井茜風 | 1 | 19→4 | ||||||||
萩原周 | 1 | 21→9 |
2019
結果 | 相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
4/28 | 90○12 | 拓殖大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 辻惇朗 | 石井洋介 | 山本龍亮 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 二浦瑞樹 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 児玉樹 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
5/4 | 36○5 | 青学大 | 山本耕生 | 松岡賢太 | 新妻汰一 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 佐藤諒 | 篠田昌寿 | 飯沼蓮 | 二浦瑞樹 | 石川貴大 | 小畑将己 | 児玉樹 | 小島昂 | 雲山弘貴 |
5/12 | 68○19 | 筑波大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 辻惇朗 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 二浦瑞樹 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 児玉樹 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
5/19 | 40○24 | 東海大 | 安昌豪 | 松岡賢太 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 小幡将己 | 児玉樹 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
5/26 | 71○14 | 法政大 | 山本耕生 | 三好優作 | 新妻汰一 | 片倉康瑛 | 辻惇朗 | 佐藤諒 | 繁松哲大 | 武内慎 | 竹ノ内駿太 | 二浦瑞樹 | 石川貴大 | 小幡将己 | 児玉樹 | 矢野湧大 | 猿田湧 |
6/2 | 35○17 | 帝京大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 小澤翔 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 児玉樹 | 齊藤大朗 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
6/9 | 29○14 | 早稲田 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 佐藤諒 | 繁松哲大 | 辻惇朗 | 齊藤誉哉 | 花村海斗 | 山﨑洋之 | 齊藤大朗 | 石川貴大 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
6/16 | 66○19 | 日本大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 武内慎 | 山本龍亮 | 繁松哲大 | 箸本龍雅 | 飯沼蓮 | 齊藤誉哉 | 山﨑洋之 | 小椋統平 | 石川貴大 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
7/6 | 27○14 | 慶応大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 佐藤諒 | 山本龍亮 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 齊藤誉哉 | 矢野湧大 | 江頭良 | 石川貴大 | 山村知也 | 山崎洋之 |
8/11 | 61○20 | 流経大 | 山本耕生 | 松岡賢太 | 笹川大五 | 臼田湧人 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 山本龍亮 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 森勇登 | 児玉樹 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
8/21 | 46●54 | 慶応大 | 山本耕生 | 松岡賢太 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 山本龍亮 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 森勇登 | 児玉樹 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
8/31 | 59○33 | 筑波大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 山本龍亮 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
9/8 | 139○5 | 成蹊大 | 山本耕生 | 武井日向 | 村上慎 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 竹ノ内駿太 | 山沢京平 | 石川貴大 | 射場大輔 | 森勇登 | 山﨑洋之 | 雲山弘貴 |
9/15 | 103○0 | 日体大 | 安昌豪 | 武井日向 | 村上慎 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 矢野湧大 | 雲山弘貴 |
10/6 | 29○21 | 天理大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 柴大河 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 齊藤誉哉 | 石川貴大 | 射場大輔 | 森勇登 | 山﨑洋之 | 雲山弘貴 |
10/20 | 57○21 | 同志社 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 石川貴大 | 射場大輔 | 森勇登 | 山﨑洋之 | 雲山弘貴 |
11/4 | 63○12 | 青学大 | 安昌豪 | 松岡賢太 | 村上慎 | 片倉康瑛 | 辻惇朗 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 箸本龍雅 | 飯沼蓮 | 齊藤誉哉 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 高比良隼輝 | 雲山弘貴 |
11/10 | 40◯3 | 慶応大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 矢野湧大 | 雲山弘貴 |
11/24 | 40○17 | 帝京大 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
12/1 | 36○7 | 早稲田 | 安昌豪 | 武井日向 | 笹川大五 | 片倉康瑛 | 箸本龍雅 | 石井洋介 | 繁松哲大 | 坂和樹 | 飯沼蓮 | 山沢京平 | 山﨑洋之 | 射場大輔 | 森勇登 | 山村知也 | 雲山弘貴 |
